GPUについて GPUの選び方
GPU一覧(現在入手可能) GPU一覧(nVidia) GPU一覧(AMD) GPU一覧(他)

AMD(旧ATi Technology)製GPUデータシートです。
ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。
注意事項
※定格の値のみ記載しており、グラフィックボードによってはClock等は上下する可能性があります。
※全てのタイプは記載してはおりません。
※DirectXの仕様によりGPUは変遷しています。表の記述も変化しており内容は以下のとおりです。
DirectX7.0…T&L有無記載追加
DirectX8.0…VertexShader、PixelShader本数記載追加
DirectX9.0…T&L有無記載削除
DirectX9.0c…Pipeline本数記載削除
DirectX10…VertexShader、PixelShader本数記載削除、SP本数記載追加、Fillrate記載削除

RADEON HD 3000 Series (DirectX 10)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Shader
Clock Bus Band
RADEON HD 3870 55nm 775MHz 2250MHz 256bit 72.0GB/sec PCIe2.0x16 320(4.1)
RADEON HD 3850 55nm 670MHz 1666MHz 256bit 52.0GB/sec PCIe2.0x16 320(4.1)
RADEON HD 3650 55nm 600MHz 1000MHz 128bit 25.6GB/sec PCIe2.0x16 120(4.1)
RADEON HD 3470 55nm 800MHz 1800MHz 64bit 15.2GB/sec PCIe2.0x16 40(4.1)
RADEON HD 3450 55nm 600MHz 1000MHz 64bit 8.00GB/sec PCIe2.0x16 40(4.1)
RADEON HD 2000 Series (DirectX 10)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Shader
Clock Bus Band
RADEON HD 2600 XT 65nm 800MHz 2.20GHz 128bit 35.2GB/sec PCIex16 120(4.0)
RADEON HD 2600 PRO 65nm 600MHz 800MHz 128bit 12.8GB/sec PCIex16 120(4.0)
RADEON HD 2400 XT 65nm 700MHz 1.60GHz 128bit 12.8GB/sec PCIex16 40(4.0)
RADEON HD 2400 PRO 65nm 525MHz 800MHz 128bit 6.4GB/sec PCIex16 40(4.0)
RADEON HD 2900 XT 80nm 742MHz 1.65GHz 512bit 106.0GB/sec PCIex16 320(4.0)
RADEON HD 2900 PRO 80nm 600MHz 1.60GHz 512bit 102.0GB/sec PCIex16 320(4.0)
RADEON X1 Series (DirectX 9)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RADEON X1950 XTX 90nm 650MHz 2.00GHz 256bit 64.0GB/sec PCIex16 8(3.0) 48(3.0) 10.40G
RADEON X1950 XT 90nm 625MHz 1.80GHz 256bit 46.4GB/sec PCIex16 8(3.0) 48(3.0) 10.00G
RADEON X1950 PRO 90nm 575MHz 1.38GHz 256bit 44.16GB/sec PCIex16 8(3.0) 36(3.0) 6.90G
RADEON X1900 XTX 90nm 650MHz 1.55GHz 256bit 49.6GB/sec PCIex16 8(3.0) 48(3.0) 10.40G
RADEON X1900 XT 90nm 625MHz 1.45GHz 256bit 46.4GB/sec PCIex16 8(3.0) 48(3.0) 10.00G
RADEON X1900 GT 90nm 575MHz 1.20GHz 256bit 38.4GB/sec PCIex16 8(3.0) 36(3.0) 6.90G
RADEON X1800 XT 90nm 625MHz 1.50Ghz 256bit 48.0GB/sec PCIex16 8(3.0) 16(3.0) 10.00G
RADEON X1800 XL 90nm 500MHz 1.00GHz 256bit 32.0GB/sec PCIex16 8(3.0) 16(3.0) 8.00G
RADEON X1800 GTO 90nm 500MHz 1.00GHz 256bit 32.0GB/sec PCIex16 8(3.0) 12(3.0) 6.00G
RADEON X1650 XT 80nm 575MHz 1.35GHz 128bit 22.4GB/sec PCIex16 8(3.0) 24(3.0) 4.60G
RADEON X1650 PRO 90nm 600MHz 1.40GHz 128bit 22.4GB/sec PCIex16 8(3.0) 12(3.0) ?
RADEON X1600 XT 90nm 590MHz 1.38GHz 128bit 22.1GB/sec PCIex16 8(3.0) 12(3.0) 2.36G
RADEON X1600 PRO 90nm 500MHz 780MHz 128bit 12.5GB/sec PCIex16 8(3.0) 12(3.0) 2.00G
RADEON X1300 XT 90nm 500MHz 800MHz 128bit 22.1GB/sec PCIex16 8(3.0) 12(3.0) ?
RADEON X1300 PRO 90nm 600MHz 800MHz 128bit 12.8GB/sec PCIex16 2(3.0) 4(3.0) 2.20G
RADEON X1300 90nm 450MHz 500MHz 128bit 8.00GB/sec PCIex16 2(3.0) 4(3.0) 1.80G
RADEON X Series (DirectX 9)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RADEON X800 XL 110nm 400MHz 980MHz 256bit 31.4GB/sec PCIex16 6(2.0a) 12(2.0b) 6.40G
RADEON X800 110nm 400MHz 700MHz 256bit 22.4GB/sec PCIex16 6(2.0a) 12(2.0b) 4.80G
RADEON X800 GTO 110nm 400MHz 700MHz 256bit 22.4GB/sec PCIex16 6(2.0a) 12(2.0b) 4.80G
RADEON X800 GT 110nm 400MHz 700MHz 256bit 22.4GB/sec PCIex16 6(2.0a) 8(2.0b) 3.20G
RADEON X700 XT 110nm 475MHz 1.05GHz 128bit 16.8GB/sec PCIex16 6(2.0) 8(2.0) 3.80G
RADEON X700 PRO 110nm 420MHz 864MHz 128bit 13.8GB/sec PCIex16 6(2.0) 8(2.0) 3.36G
RADEON X700 110nm 400MHz 700MHz 128bit 11.2GB/sec PCIex16 6(2.0) 8(2.0) 3.20G
RADEON X550 110nm 400MHz 500MHz 128bit 8.00GB/sec PCIex16 2(2.0) 4(2.0) 1.60G
RADEON X300 110nm 325MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec PCIex16 2(2.0) 4(2.0) 1.30G
RADEON X300 SE 110nm 325MHz 400MHz 64bit 3.20GB/sec PCIex16 2(2.0) 4(2.0) 1.30G
RADEON X850 XTPE 130nm 540MHz 1.18GHz 256bit 37.8GB/sec PCIex16 6(3.0) 12(3.0) 8.64G
RADEON X850 XT 130nm 520MHz 1.08GHz 256bit 34.6GB/sec PCIex16 6(3.0) 12(3.0) 8.32G
RADEON X850 PRO 130nm 520MHz 1.08GHz 256bit 34.6GB/sec PCIex16 6(3.0) 12(3.0) 6.24G
RADEON X800 XTPE 130nm 520MHz 1.12GHz 256bit 35.8GB/sec PCIex16 6(2.0a) 16(2.0b) 8.32G
RADEON X800 XT 130nm 500MHz 1.00GHz 256bit 32.0GB/sec PCIex16 6(2.0a) 16(2.0b) 8.00G
RADEON X800 PRO 130nm 475MHz 900MHz 256bit 28.8GB/sec PCIex16 6(2.0a) 12(2.0b) 5.70G
RADEON X600 XT 130nm 500MHz 740MHz 128bit 11.8GB/sec PCIex16 2(2.0) 4(2.0) 2.00G
RADEON X600 PRO 130nm 400MHz 600MHz 128bit 9.60GB/sec PCIex16 2(2.0) 4(2.0) 1.60G
RADEON 9000 Series (DirectX 9)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Pipeline Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RADEON 9600 XT 130nm 500MHz 600MHz 128bit 9.60GB/sec AGP8x 4P/1T 2(2.0) 4(2.0) 2.00G
RADEON 9600 PRO 130nm 400MHz 600MHz 128bit 9.60GB/sec AGP8x 4P/1T 2(2.0) 4(2.0) 1.60G
RADEON 9600 130nm 325MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP8x 4P/1T 2(2.0) 4(2.0) 1.30G
RADEON 9600 SE 130nm 325MHz 400MHz 64bit 3.20GB/sec AGP8x 4P/1T 2(2.0) 4(2.0) 1.30G
RADEON 9550 130nm 250MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP8x 4P/1T 2(2.0) 4(2.0) 1.00G
RADEON 9550 SE 130nm 250MHz 400MHz 64bit 3.20GB/sec AGP8x 4P/1T 2(2.0) 4(2.0) 1.00G
RADEON 9800 XT 150nm 412MHz 730MHz 256bit 23.3GB/sec AGP8x 8P/1T 4(2.0) 8(2.0) 3.30G
RADEON 9800 PRO 150nm 382MHz 700MHz 256bit 21.8GB/sec AGP8x 8P/1T 4(2.0) 8(2.0) 3.04G
RADEON 9800 150nm 325MHz 580MHz 256bit 18.6GB/sec AGP8x 8P/1T 4(2.0) 8(2.0) 2.60G
RADEON 9800 SE 150nm 325MHz 600MHz 256bit 19.2GB/sec AGP8x 4P/1T 4(2.0) 8(2.0) 2.60G
RADEON 9700 PRO 150nm 325MHz 620MHz 256bit 19.8GB/sec AGP8x 8P/2T 4(2.0) 8(2.0) ?
RADEON 9700 150nm 275MHz 550MHz 256bit ? AGP8x 8P/2T 4(2.0) 8(2.0) 2.40G
RADEON 9500 PRO 150nm 275MHz 550MHz 128bit ? AGP8x 4P/2T 4(2.0) 4(2.0) ?
RADEON 9500 150nm 275MHz 550MHz 128bit ? AGP8x 4P/2T 4(2.0) 4(2.0) ?
RADEON 8000 Series (DirectX 8.1)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RADEON 9200 PRO 150nm 275MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP8x 4P/1T 2(1.1) 2(1.4) 1.10G
RADEON 9200 150nm 250MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP8x 4P/1T 2(1.1) 2(1.4) 1.00G
RADEON 9200 SE 150nm 250MHz 333MHz 64bit 2.70GB/sec AGP8x 4P/1T 2(1.1) 2(1.4) 1.00G
RADEON 9000 PRO 150nm 275MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP4x 4P/1T 1(1.1) 1(1.4) 1.10G
RADEON 9000 150nm 250MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 4P/1T 1(1.1) 1(1.4) 1.00G
RADEON 8500 150nm 275MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP4x 4P/2T 2(1.1) 2(1.4) 2.40G
RADEON 8500 LE 150nm 250MHz 500MHz 128bit 8.00GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.1) 1(1.4) 2.00G
RADEON 7000 Series (DirectX 7)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RADEON 7500 150nm 270MHz 460MHz 128bit 7.36GB/sec AGP4x 2P/2T 1.74G
RADEON Series (DirectX 7)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RADEON 256(A22) 180nm 200MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 2P/2T 1.50G
RADEON 256(A13) 180nm 183MHz 366MHz 128bit 5.86GB/sec AGP4x 2P/2T ?
RADEON LE 180nm 148MHz 333MHz 128bit 5.25GB/sec AGP4x 2P/2T ?
RADEON VE 180nm 183MHz 366MHz 64bit 2.90GB/sec AGP4x × 2P/2T ?
RAGE Series (DirectX 5)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RAGE128PRO 350nm 135MHz 155MHz 128bit ? AGP4x 1P/1T 280M
RAGE128 350nm 90MHz 116MHz 64bit ? AGP2x 1P/1T 180M

© 1999-2007 SatokiSegawa. This page is Japanese version only.