GPUについて GPUの選び方
GPU一覧(現在入手可能) GPU一覧(nVidia) GPU一覧(AMD) GPU一覧(他)

nVideia製GPUデータシートです。
ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。
注意事項
※定格の値のみ記載しており、グラフィックボードによってはClock等は上下する可能性があります。
※全てのタイプは記載してはおりません。
※DirectXの仕様によりGPUは変遷しています。表の記述も変化しており内容は以下のとおりです。
DirectX7.0…T&L有無記載追加
DirectX8.0…VertexShader、PixelShader本数記載追加
DirectX9.0…T&L有無記載削除
DirectX9.0c…Pipeline本数記載削除
DirectX10…VertexShader、PixelShader本数記載削除、SP本数記載追加、Fillrate記載削除

GeForce 8000 Series (DirectX 10)
Name Process Core
Clock
Memory Interface SP
Clock Bus Band Line Clock
GeForce 8800 GTS v2 65nm 650MHz 1940MHz 256bit 62.1GB/sec PCIe2.0x16 128(4.0) 1625MHz
GeForce 8800 GT 65nm 600MHz 1800MHz 256bit 57.6GB/sec PCIe2.0x16 112(4.0) 1500MHz
GeForce 8800 GS 65nm 550MHz 1600MHz 192bit ? PCIe2.0x16 96(4.0) 1375MHz
GeForce 8400 GS v2 65nm 567MHz 1000MHz 64bit ? PCIex16 8(4.0) 1400MHz
GeForce 8600 GTS 80nm 675MHz 2000MHz 128bit 32.0GB/sec PCIex16 32(4.0) 1450MHz
GeForce 8600 GT 80nm 540MHz 1400MHz 128bit 22.4GB/sec PCIex16 32(4.0) 1190MHz
GeForce 8500 GT 80nm 450MHz 800MHz 128bit 12.8GB/sec PCIex16 16(4.0) 900MHz
GeForce 8400 GS 80nm 450MHz 800MHz 64bit ? PCIex16 16(4.0) 900MHz
GeForce 8800 Ultra 90nm 612MHz 2160MHz 384bit 103.7GB/sec PCIex16 128(4.0) 1500MHz
GeForce 8800 GTX 90nm 575MHz 1800MHz 384bit 86.4GB/sec PCIex16 128(4.0) 1350MHz
GeForce 8800 GTS 90nm 500MHz 1600MHz 320bit 64.0GB/sec PCIex16 96(4.0) 1200MHz
GeForce 7000 Series (DirectX 9.0)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce 7950 GT 90nm 550MHz 1400MHz 256bit 44.8GB/sec PCIex16 8(3.0) 24(3.0) 13.02G
GeForce 7900 GTX 90nm 650MHz 1600MHz 256bit 51.2GB/sec PCIex16 8(3.0) 24(3.0) 15.60G
GeForce 7900 GT 90nm 450MHz 1320MHz 256bit 42.2GB/sec PCIex16 8(3.0) 24(3.0) 10.80G
GeForce 7900 GS 90nm 450MHz 1320MHz 256bit 42.2GB/sec PCIex16 7(3.0) 20(3.0) 9.00G
GeForce 7600 GT 90nm 560MHz 1400MHz 128bit 22.4GB/sec PCIex16 5(3.0) 12(3.0) 6.72G
GeForce 7600 GS 90nm 400MHz 800MHz 128bit 12.8GB/sec PCIex16 5(3.0) 12(3.0) 4.80G
GeForce 7300 GT 90nm 350MHz 670MHz 128bit 10.6GB/sec PCIex16 3(3.0) 8(3.0) 2.80G
GeForce 7300 GS 90nm 550MHz 810MHz 64bit 6.50GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 2.20G
GeForce 7300 LE 90nm 450MHz 600MHz 64bit 5.20GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 1.80G
GeForce 7100 GS 90nm 350MHz 533MHz 64bit 5.30GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 1.40G
GeForce 7800 GTX 110nm 430MHz 1200MHz 256bit 38.4GB/sec PCIex16 8(3.0) 24(3.0) 10.32G
GeForce 7800 GT 110nm 400MHz 1000MHz 256bit 32.0GB/sec PCIex16 7(3.0) 20(3.0) 8.00G
GeForce 6000 Series (DirectX 9.0)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce 6600 GT 110nm 500MHz 1000MHz 128bit 16.0GB/sec PCIex16 3(3.0) 8(3.0) 4.00G
GeForce 6600 110nm 300MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec PCIex16 3(3.0) 8(3.0) 2.40G
GeForce 6600 LE 110nm 300MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 1.20G
GeForce 6500 110nm 400MHz 666MHz 64bit 5.32GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 1.60G
GeForce 6200 110nm 300MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 1.20G
GeForce 6200 TC 110nm 300MHz 550MHz 64bit 4.40GB/sec PCIex16 3(3.0) 4(3.0) 1.20G
GeForce 6800 Ultra 130nm 400MHz 1100MHz 256bit 35.2GB/sec PCIex16 6(3.0) 16(3.0) 6.40G
GeForce 6800 GT 130nm 350MHz 1000MHz 256bit 32.0GB/sec PCIex16 6(3.0) 16(3.0) 5.60G
GeForce 6800 GS 130nm 425MHz 1000MHz 256bit 32.0GB/sec PCIex16 5(3.0) 12(3.0) 5.10G
GeForce 6800 130nm 375MHz 700MHz 256bit 22.4GB/sec PCIex16 5(3.0) 12(3.0) 3.90G
GeForce 6800 XT 130nm 325MHz 700MHz 256bit 22.4GB/sec PCIex16 4(3.0) 8(3.0) 2.60G
GeForce 6800 LE 130nm 300MHz 600MHz 256bit 19.2GB/sec PCIex16 4(3.0) 8(3.0) 2.40G
GeForce FX5000 Series (DirectX 9.0)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Pipeline Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce FX5950 Ultra 130nm 475MHz 950MHz 256bit 30.4GB/sec AGP8x 4P/2T ? ? 3.80G
GeForce FX5900 Ultra 130nm 450MHz 850MHz 256bit 27.2GB/sec AGP8x 4P/2T ? ? 3.60G
GeForce FX5900 130nm 400MHz 850MHz 128bit 27.2GB/sec AGP8x 4P/2T ? ? 3.20G
GeForce FX5900 XT 130nm 400MHz 700MHz 256bit 22.4GB/sec AGP8x 4P/2T ? ? 3.12G
GeForce FX5800 Ultra 130nm 500MHz 1000MHz 128bit 16.0GB/sec AGP8x 4P/2T 4(2.0+) 4(2.0+) 4.00G
GeForce FX5800 130nm 400MHz 800MHz 128bit 16.0GB/sec AGP8x 4P/2T 4(2.0+) 4(2.0+) 3.20G
GeForce FX5700 Ultra 130nm 475MHz 900MHz 128bit 14.4GB/sec AGP8x 4P/1T ? ? 1.90G
GeForce FX5700 130nm 425MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP8x 4P/1T ? ? 1.70G
GeForce FX5600 Ultra 130nm 350MHz 700MHz 128bit 11.2GB/sec AGP8x 4P/1T ? ? 1.40G
GeForce FX5600 130nm 325MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP8x 4P/1T ? ? 1.30G
GeForce FX5500 150nm 270MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP8x 2P/2T ? ? 1.08G
GeForce FX5200 Ultra 150nm 325MHz 650MHz 128bit 10.4GB/sec AGP8x 2P/2T ? ? 1.30G
GeForce FX5200 150nm 250MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP8x 2P/2T ? ? 1.00G
GeForce 4Ti Series (DirectX 8.1)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce4 Ti4800 150nm 300MHz 650MHz 128bit 10.4GB/sec AGP8x 4P/2T 1(1.1) 1(1.3) 2.40G
GeForce4 Ti4600 150nm 300MHz 650MHz 128bit 10.4GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.1) 1(1.3) 2.40G
GeForce4 Ti4400 150nm 300MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.1) 1(1.3) 2.20G
GeForce4 Ti4200 150nm 250MHz 500MHz 64bit 8.00GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.1) 1(1.3) 1.80G
GeForce 4MX Series (DirectX 7)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce4 MX460 150nm 300MHz 550MHz 128bit 8.80GB/sec AGP4x 2P/2T 1.20G
GeForce4 MX440 150nm 270MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 2P/2T 1.10G
GeForce4 MX420 150nm 250MHz 166MHz 64bit 2.70GB/sec AGP4x 2P/2T 1.00G
GeForce 3 Series (DirectX 8.1)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Vertex
Shader
Pixel
Shader
Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce3 Ti500 150nm 240MHz 500MHz 128bit 8.00GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.0) 1(1.0) 1.92G
GeForce3 150nm 200MHz 460MHz 128bit 7.36GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.0) 1(1.0) 1.60G
GeForce3 Ti200 150nm 175MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 4P/2T 1(1.0) 1(1.0) 1.40G
GeForce 2 Series (DirectX 7)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce2 Ti 180nm 250MHz 500MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 4P/2T 2.00G
GeForce2 Ultra 180nm 250MHz 460MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 4P/2T 2.00G
GeForce2 Pro 180nm 200MHz 400MHz 128bit 6.40GB/sec AGP4x 4P/2T 1.60G
GeForce2 GTS 180nm 200MHz 333MHz 128bit 5.30GB/sec AGP4x 4P/2T 1.60G
GeForce2 MX400 180nm 200MHz 333MHz 64bit 2.70GB/sec AGP4x 2P/2T 800M
GeForce2 MX 180nm 175MHz 333MHz 64bit 2.70GB/sec AGP4x 2P/2T 700M
GeForce2 MX200 180nm 175MHz 333MHz 64bit 1.30GB/sec AGP4x 2P/2T 700M
GeForce2 MX100 180nm ? ? ? ? AGP4x ? 2P/2T ?
GeForce 256 Series (DirectX 7)
Name Process Core
Clock
Memory Interface T&L Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
GeForce256 220nm 120MHz 300MHz 128bit 4.80GB/sec AGP4x 4P/1T 480M
RIVA Series (DirectX 5)
Name Process Core
Clock
Memory Interface Pipeline Fillrate
[texels/sec]
Clock Bus Band
RIVA TNT2 Ultra 250nm 150MHz 183MHz 128bit 2.88GB/sec AGP2x 2P/2T 300M
RIVA TNT2 Pro 250nm 150MHz 166MHz 128bit 2.65GB/sec AGP2x 2P/2T 280M
RIVA TNT2 250nm 125MHz 150MHz 128bit 2.40GB/sec AGP2x 2P/2T 250M
RIVA TNT2 M64 250nm 125MHz 143MHz 64bit 1.20GB/sec AGP2x 2P/2T 250M
RIVA TNT 250nm 90MHz 110MHz 128bit 1.70GB/sec AGP2x 1P/1T 180M
RIVA 128 350nm 100MHz 100MHz 128bit 1.60GB/sec AGP2x 1P/1T 100M

© 1999-2007 SatokiSegawa. This page is Japanese version only.