液晶モニタについて 液晶モニタの選び方 パネル一覧(ワイド) パネル一覧(スクエア)
液晶モニタ一覧30w型〜 液晶モニタ一覧26-28w型 液晶モニタ一覧23-24w型 液晶モニタ一覧21-22w型 液晶モニタ一覧20w型
液晶モニタ一覧17-19w型 液晶モニタ一覧20-21型 液晶モニタ一覧19型 液晶モニタ一覧17型

2011年8月現在に分かっているスクエア型液晶パネル(モニター用、一部テレビ用)の仕様一覧を掲載しているページです。
ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。最終的な確認については各メーカーサイトで行うことをお勧めします。
※同じ型番のものでもロット(製造時期)によりスペックが異なるものがあります。ご了承ください。
項目の説明
Number 固有番号(製造時期によりロット番号が追加される場合もあり)
Resolution 表示できる最大解像度(液晶パネルの場合は推奨解像度)
Type 液晶パネルの駆動方式
Surface 液晶パネルの表面加工処理(パーセンテージはヘイズ値)
BackLight 液晶パネルのバックライトの種類
Color 液晶パネルの最大表示色数
Luminance 液晶パネルの最大輝度
ContrastRatio 液晶パネルのコントラスト比(暗室コントラスト比)
Angle 液晶パネルの視野角(コントラスト比が10:1になる角度)
ResponceTime 液晶パネルの応答速度(常温時の黒⇔白合計時間)、GtGはある中間階調から別の中間階調に切り替わる時間
Weight 液晶パネルの重さ(規定されている重さでロットにより上下あり)
Date 想定される提供開始時期

17.0inch(5:4)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M170EG01 V3 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 400 500:1 140/130 8 1900 2004.12
M170EG01 V5 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 260 450:1 140/130 16 1900 2005.03
M170EG01 V6 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 500:1 140/130 12 1900 2005.03
M170EG01 V8 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 500:1 140/130 8 1900 2005.03
M170EG01 V9 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 420 500:1 140/130 8 1900 2005.03
M170EG01 VA 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 500:1 140/130 8 1900 2005.10
M170EG01 VB 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 500:1 140/130 8 1900 2005.10
M170EG01 VC 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 450:1 140/130 8 1900 2006.02
M170EG01 VD 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2100 2006.07
M170EG01 VG 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1990 2009.09
M170EG01 VH 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1990 2010.02
M170EG02 V0 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 280 700:1 170/170 20 2000 ?
M170EG02 V3 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 600:1 140/125 8 1700 2006.07
M170EN05 V1 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 260 400:1 140/140 16 2000 2002.08
M170EN07 V1 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 2000 2002.12
M170EU01 V0 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 150/140 6 1800 2005.10
BOE
HT17E12-200 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 430:1 140/130 20 1900 2002.11
HT17E12-210 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 430:1 160/130 20 1950 2002.11
HT17E13-100 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 450:1 150/130 12 1900 2005.02
HT170E01-101 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 1900 2005.10
HT170E01-300 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 800:1 160/160 5 2200 2006.10
HT170EX1-100 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 150/135 8 1550 2005.07
HT170EX1-101 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 1550 2005.11
HT170EX1-300 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 800:1 160/160 5 1550 2006.11
CMO
M170E4-L02 1280x1024 MVA AG25% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 2200 2002.10
M170E5-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 280 400:1 140/120 25 1995 2002.10
M170E5-L05 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 450:1 140/120 16 1980 2003.05
M170E5-L08 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 150/130 10 1980 2004.11
M170E5-L09 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 150/130 8 1980 2004.11
M170E5-L0A 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 400 500:1 150/130 8 2360 2005.06
M170E5-L0C 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 1900 2006.03
M170E6-L01 1280x1024 MVA AG25% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 1995 2002.10
M170E6-L02 1280x1024 MVA AG25% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 1950 2003.06
M170E7-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 800:1 150/135 8 1895 2005.09
M170E8-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1440 2009.12
CPT
CLAA170EA02 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 400:1 130/120 25 1800 2002.11
CLAA170EA07 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 500:1 140/130 20 2000 2004.09
CLAA170EA07P 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 700:1 160/160 6 2200 2007.04
CLAA170EA07Q 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 500:1 140/130 8 2000 2005.05
CLAA170EA10 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1900 2009.08
CLAA170ES01 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 160/160 6 1700 2008.02
HANNSTAR
HSD170ME13-A 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 270 450:1 140/130 16 1680 2004.05
HSD170ME13-A04 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 270 500:1 140/130 16 1680 2005.01
HITACHI
TX43D15VC0CAD 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 400:1 170/170 35 1800 ?
TX43D21VC0CAA 1280x1024 IPS-P AG CCFL 16.7M 270 1000:1 170/170 22 2100 ?
TX43D57VC0CAA 1280x1024 IPS-P AG CCFL 16.7M 270 1000:1 170/170 22 2100 2009.03
LG
LM170E01-A4 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 450 140/120 16 1890 2003.03
LM170E01-A5 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 450:1 140/120 16 1890 2003.06
LM170E01-TLA1 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 600:1 140/140 8 2150 2005.06
LM170E01-TLB3 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 140/140 8 2150 2006.02
LM170E03-TLB1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 1890 2006.12
LM170E03-TLC1 1280x1024 TN G CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 1890 2006.07
LM170E03-TLG1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 1600 2008.03
LM170E03-TLG2 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 1600 2008.03
LM170E03-TLG4 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 1600 2008.05
LM170E03-TLH1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 250 800:1 170/160 5 1890 2008.11
LM170E03-TLJ1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1350 2009.12
LM170E03-TLJ5 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1970 2010.10
LM170E03-TLL1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 160/160 5 1890 2007.05
LM170E03-TLL2 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 1600 2007.02
SAMSUNG
LTM170E5-L03 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 2250 2002.10
LTM170E6-L02 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.2M 250 500:1 170/170 25 2100 2002.10
LTM170E6-L04 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 250 600:1 178/178 25 2100 2003.08
LTM170E8-L01 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 280 1000:1 178/178 25 1700 2004.06
LTM170E8-L02 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 250 1000:1 178/178 25 1700 2005.06
LTM170E8-L03 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 280 1500:1 178/178 14(GtG8) 1800 2005.10
LTM170EH-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 250 350:1 150/125 25 1650 2001.09
LTM170EH-L05 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 330 400:1 140/115 25 1880 2001.09
LTM170ET01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 1900 2008.07
LTM170EU-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 250 350:1 140/120 25 2050 2002.07
LTM170EU-L11 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 150/135 13 2100 2003.09
LTM170EU-L21 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 1950 2004.12
LTM170EU-L25 1280x1024 TN G CCFL 16.2M 400 700:1 150/135 8 1950 2005.11
LTM170EU-L31 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 1950 2006.09
LTM170EU-L35 1280x1024 TN G CCFL 16.7M6 400 1000:1 160/160 5 1950 2006.08
LTM170EX-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 270 500:1 150/135 13 1700 2003.10
LTM170EX-L21 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 1700 2005.04
LTM170EX-L31 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 1700 2006.07
SHARP
LQ170E1LG11 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 450:1 140/130 16 1900 2003.08
LQ170E1LG41 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 130/110 8 2200 2006.04
TOPPOLY
TD170WGCA1 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 260 450:1 150/135 16 1900 2004.02
19.0inch(5:4)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M190EG01 V0 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 20(GtG8) 2500 2005.09
M190EG01 V2 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.2M 300 1300:1 178/178 20(GtG8) 2500 2008.10
M190EG01 V3 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 300 2000:1 178/178 20(GtG8) 2500 2009.06
M190EG02 V0 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 160/160 6 2500 2005.11
M190EG02 V1 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 160/160 6(GtG3) 2500 2005.12
M190EG02 V3 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 800:1 160/160 5 2500 2006.07
M190EG02 V4 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2400 2006.07
M190EG02 V7 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 2000 2008.10
M190EG02 V8 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1950 2011.02
M190EN02 V1 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 600:1 170/170 25 2700 2002.10
M190EN02 V2 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 700:1 170/170 25 2700 2003.08
M190EN03 V0 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 800:1 170/170 20(GtG8) 2500 2004.11
M190EN03 V1 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 800:1 170/170 20 2700 2004.08
M190EN03 V2 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 1000:1 170/170 20(GtG8) 2700 2005.09
M190EN03 V3 1280x1024 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 1000:1 170/170 16 2500 2005.09
M190EN04 V5 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 270 550:1 140/135 8 2700 2004.11
M190EN04 V7 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 400 550:1 140/135 8 2700 2005.06
BOE
HT190E01-100 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 2150 2005.02
HT190E01-300 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 160/160 5 2050 2006.11
CMO
M190E2-L01 1280x1024 MVA AG25% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 2700 2002.02
M190E3-L01 1280x1024 MVA AG25% CCFL 16.7M 250 800:1 170/170 25 2600 2004.05
M190E3-L02 1280x1024 MVA AG25% CCFL 16.7M 250 800:1 170/170 20 2600 2004.10
M190E5-L0A 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 150/130 8 2350 2005.05
M190E5-L0E 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 300 700:1 160/160 5 2350 2006.06
M190E5-L0G 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.2M 270 700:1 170/160 5 2350 2006.07
CPT
CLAA190EA03 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 250 500:1 150/130 12 2700 2004.09
CLAA190EA05 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 270 700:1 160/135 8 2500 2008.09
FUJITSU
FLC48SXC8V-01 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 3000 2001.10
FLC48SXC8V-02 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 3000 2002.06
FLC48SXC8V-02H 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 600:1 170/170 25 3000 2003.12
FLC48SXC8V-05 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 450 600:1 170/170 25 3000 2002.10
FLC48SXC8V-05H 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 450 600:1 170/170 25 3000 2003.12
FLC48SXC8V-10 1280x1024 MVA-P AG25% CCFL 16.7M 300 700:1 170/170 25 2700 2003.05
FLC48SXC8V-11A 1280x1024 MVA-P AG25% CCFL 16.7M 300 700:1 170/170 25 2500 2003.11
FLC48SXC8V-11AA 1280x1024 MVA-P AG25% CCFL 16.7M 300 700:1 170/170 25 2800 2004.07
FLC48SXC8V-12F 1280x1024 MVA-P AG25% CCFL 16.7M 450 600:1 178/178 12(GtG8) 3200 2004.09
HANNSTAR
HSD190ME12-A00 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 500:1 140/130 16 2400 2004.01
HSD190ME12-A02 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 600:1 140/130 12 2350 2005.07
HSD190ME12-A10 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 700:1 150/135 8 2350 2005.08
HSD190ME13-A03 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 270 700:1 150/135 8 2300 2005.07
HSD190ME13-A10 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 2600 2005.08
HSD190ME13-C01 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 150/135 8 2050 2005.08
HSD190MEN3-A00 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 1950 2007.02
HSD190MEN4-A00 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1950 2010.06
HSD190MEN4-A02 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1860 2010.06
HITACHI
TX48D11VC0CAB 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 235 400:1 170/170 35 2800 ?
LG
LM190E01-C4 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 400:1 176/176 25 2800 2003.03
LM190E02-A4 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 500:1 176/176 25 2800 2004.01
LM190E02-A5 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 500:1 176/176 25 2800 2004.02
LM190E03-A4K1 1280x1024 TN G CCFL 16.2M 400 500:1 140/140 12 2500 2004.07
LM190E03-B4 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 250 500:1 140/140 12 2500 2004.06
LM190E03-TLB4 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 700:1 140/140 8 2700 2005.05
LM190E05-SL01 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 800:1 178/178 18(GtG14) 2970 2005.01
LM190E05-SL02 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 280 600:1 178/178 18(GtG14) 2970 2005.03
LM190E05-SL03 1280x1024 S-IPS AG CCFL 16.7M 270 800:1 178/178 18(GtG14) 2970 2005.06
LM190E08-TLA1 1280x1024 TN G CCFL 16.7M 450 800:1 160/160 5 2300 2007.12
LM190E08-TLB2 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 160/160 5 2300 2006.07
LM190E08-TLG1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 2450 2007.12
LM190E08-TLGD 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/160 5 1950 2008.10
LM190E08-TLH2 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 1900 2008.09
LM190E08-TLJ2 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 800:1 170/160 5 2450 2009.09
LM190E08-TLJ7 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2450 2009.09
LM190E08-TLL1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 1950 2006.10
LM190E08-TLM1 1280x1024 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1600 2009.09
LM190E09-TLA1 1280x1024 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1250 2010.09
LM190E09-TLB1 1280x1024 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1250 2010.10
NEC
NL128102BC29-01 1280x1024 SA-SFT AG CCFL 16.7M 300 450:1 170/170 20 3100 2003.08
NL128102BC29-01B 1280x1024 SA-SFT AG CCFL 16.7M 280 450:1 170/170 20 2900 ?
NL128102BC29-10 1280x1024 UA-SFT AG CCFL 16.7M 300 800:1 176/176 20 2900 2008.05
NL128102BC29-10C 1280x1024 UA-SFT AG CCFL 16.7M 290 800:1 176/176 20 2600 2009.02
QDI
QD19EL01 Rev.01 1280x1024 TN AG CCFL 16.2M 270 600:1 140/125 8 2500 2005.05
SAMSUNG
LTM190E1-L01 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 2700 2002.01
LTM190E1-L03 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 250 600:1 170/170 25 2750 2003.11
LTM190E4-L01 1280x1024 PVA AG25% CCFL 16.7M 250 600:1 178/178 20 2650 2003.10
LTM190E4-L02 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 250 1000:1 178/178 20 2650 2004.05
LTM190E4-L03 1280x1024 PVA AG44% CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 13(GtG8) 2700 2005.07
LTM190EP01 1280x1024 S-PVA AG44% CCFL 16.7M 300 1500:1 178/178 (GtG8) 2250 2008.02
LTM190ET01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 2200 2009.02
LTM190EX-L01 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M 300 700:1 150/135 8 2250 2004.08
LTM190EX-L21 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M 300 700:1 150/135 8 2250 2005.12
LTM190EX-L31 1280x1024 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2250 2006.07
SANYO
TM190SX-70N01 1280x1024 SVA AG CCFL ? 250 700:1 170/170 25 2700 2002.12
SHARP
LQ190E1LW01 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 300 700:1 170/170 16(GtG10) 2800 2005.06
LQ190E1LW02 1280x1024 MVA-P AG40% CCFL 16.7M 300 900:1 170/170 12 2800 2008.05
LQ190E1LW41 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 450 900:1 178/178 12(GtG8) 3200 2005.04
LQ190E1LW42 1280x1024 MVA-P AG40% CCFL 16.7M 450 900:1 170/170 12(GtG8) 3200 2008.06
LQ190E1LW43 1280x1024 MVA-P AG40% CCFL 16.7M 400 900:1 170/170 12(GtG8) 3200 2008.09
LQ190E1LX31 1280x1024 MVA-P AG CCFL 16.7M 450 950:1 178/178 12(GtG8) 3200 2005.05
20.1inch(4:3)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M201UN02 V2 1600x1200 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 700:1 170/170 25 3000 2004.01
M201UN02 V3 1600x1200 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 700:1 170/170 25(GtG16) 3000 2004.01
M201UN02 V5 1600x1200 P-MVA AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/170 16(GtG8) 3300 2005.06
M201UN02 V6 1600x1200 AMVA AG CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 16(GtG8) 3300 2006.03
M201UN03 V0 1600x1200 AMVA AG WLED 16.7M 250 1000:1 178/178 16(GtG8) 3300 2006.09
M201UN04 V0 1600x1200 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 6 3300 2006.06
CMO
M201P1-L01 1400x1050 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 160/160 8 2900 2006.01
M201P1-L03 1400x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2900 2006.09
FUJITSU
FLC51UXC8V 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 3500 2002.03
FLC51UXC8V-10 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 600:1 170/170 25 3500 2003.10
FLC51UXC8V-10L 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 600:1 170/170 16 3500 2004.02
FLC51UXC8V-10LA 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 300 600:1 170/170 16 3500 2004.08
FLC51UXC8V-11LA 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 300 600:1 170/170 16(GtG10) 3700 2004.08
LG
LM201U03-A3 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 350:1 170/170 25 3200 2002.08
LM201U04-A3 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 400:1 176/176 16 3200 2003.07
LM201U04-SL02 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 700:1 178/178 16(GtG12) 3200 2005.02
LM201U04-SL03 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 700:1 178/178 16(GtG12) 3200 2005.06
LM201U05-SLA1 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 16(GtG8) 3200 2005.10
LM201U05-SLA2 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 16(GtG8) 3200 2006.05
LM201U05-SLA3 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 16(GtG8) 3200 2008.02
LM201U05-SLL1 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 14(GtG6) 3200 2008.06
SAMSUNG
LTM201U1-L01 1600x1200 S-PVA AG44% CCFL 16.7M 300 700:1 178/178 16 3300 2004.11
LTM201UX-L01 1600x1200 TN AG44% CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 3250 2005.10
SHARP
LQ201U1LW01 1600x1200 ASV AG CCFL 16.7M 220 350:1 170/170 25 3800 2002.06
LQ201U1LW21 1600x1200 ASV AG CCFL 16.7M 250 500:1 176/176 20 3200 2004.07
LQ201U1LW28 1600x1200 ASV AG CCFL 16.7M 250 500:1 176/176 20 3200 ?
LQ201U1LW41 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 300 600:1 178/178 16 3500 2005.05
LQ201U1LW51 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 300 600:1 178/178 16(GtG10) 3700 2005.05
20.8inch(4:3)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
IDT
ITQX20E 2048x1536 DD-IPS AG CCFL 16.7M 235 300:1 170/170 50 2300 2002.06
ITQX20H 2048x1536 DD-IPS AG CCFL 16.7M 235 300:1 170/170 50 2300 2002.06
21.3inch(4:3)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
HITACHI
TX54D11VC0CAB 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 400:1 170/170 50 3500 2002.08
TX54D11VC0CAC 1600x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 550:1 170/170 30 3500 2005.01
TX54D13VC0CAA 1600x1200 IPS-P AG CCFL 16.7M 300 900:1 170/170 25 3450 2007.05
TX54D32VC0CAA 1600x1200 IPS-P AG CCFL 16.7M 750 1100:1 170/170 17 2500 ?
TX54D71VC0CAA 2048x1536 IPS-P AG CCFL 1.07B 900 1000:1 170/170 20 3100 ?
NEC
NL160120BC27-02 1600x1200 SA-SFT AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 20 3750 2003.11
NL160120BC27-10 1600x1200 SA-SFT AG RLED 16.7M 250 430:1 170/170 20 TBD ?
NL160120BC27-14 1600x1200 SA-SFT AG CCFL 16.7M 250 550:1 170/170 20 3750 2006.02
NL204153BC21-02 2048x1536 SA-SFT AG CCFL 16.7M 235 450:1 170/170 23 3800 2003.09
SAMSUNG
LTM213U4-L01 1600x1200 PVA AG25% CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 25 3900 2003.02
LTM213U6-L01 1600x1200 S-PVA AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 16(GtG8) 3550 2005.09
23.1inch(4:3)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
FUJITSU
FLC59UXC8V-02A 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 20 5500 2002.02
FLC59UXC8V-04 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 600:1 170/170 20 5500 2003.02
SHARP
LQ231U1LW01 1600x1200 MVA-P AG CCFL 16.7M 250 500:1 170/170 20 5500 2005.05

© 1999-2007 SatokiSegawa. This page is Japanese version only.