液晶モニタについて 液晶モニタの選び方 パネル一覧(ワイド) パネル一覧(スクエア)
液晶モニタ一覧30w型〜 液晶モニタ一覧26-28w型 液晶モニタ一覧23-24w型 液晶モニタ一覧21-22w型 液晶モニタ一覧20w型
液晶モニタ一覧17-19w型 液晶モニタ一覧20-21型 液晶モニタ一覧19型 液晶モニタ一覧17型

2011年8月現在に分かっているワイド型液晶パネル(モニター用、一部テレビ用)の仕様一覧を掲載しているページです。
ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。最終的な確認については各メーカーサイトで行うことをお勧めします。
※同じ型番のものでもロット(製造時期)によりスペックが異なるものがあります。ご了承ください。
項目の説明
Number 固有番号(製造時期によりロット番号が追加される場合もあり)
Resolution 表示できる最大解像度(液晶パネルの場合は推奨解像度)
Type 液晶パネルの駆動方式
Surface 液晶パネルの表面加工処理(パーセンテージはヘイズ値)
BackLight 液晶パネルのバックライトの種類
Color 液晶パネルの最大表示色数
Luminance 液晶パネルの最大輝度
ContrastRatio 液晶パネルのコントラスト比(暗室コントラスト比)
Angle 液晶パネルの視野角(コントラスト比が10:1になる角度)
ResponceTime 液晶パネルの応答速度(常温時の黒⇔白合計時間)、GtGはある中間階調から別の中間階調に切り替わる時間
Weight 液晶パネルの重さ(規定されている重さでロットにより上下あり)
Date 想定される提供開始時期

17.0inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M170XW01 V1 1280x768 P-MVA AG CCFL 16.2M 450 600:1 170/170 25 2000 2003.08
M170XW01 V2 1280x768 P-MVA AG CCFL 16.2M 450 800:1 170/170 25(GtG16) 2000 2004.08
FUJITSU
FLC43XWC8V-02 1280x768 MVA-P AG25% CCFL 16.2M 450 600:1 170/170 25 2000 2002.12
FLC43XWC8V-06A 1280x768 MVA-P AG25% CCFL 16.2M 450 600:1 170/170 25 2000 2004.07
HANNSTAR
HSD170MGW1-B00 1440x900 TN AG CCFL 16.2M 250 600:1 160/150 5 1365 2007.07
HSD170MGW1-B01 1440x900 TN AG CCFL 16.2M 250 600:1 160/150 5 1365 2008.08
HSD170MGW1-C00 1440x900 TN G CCFL 16.2M 250 600:1 160/150 5 1365 2007.10
17.1inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
LG
LM171WX3-TLA1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 250 800:1 160/160 8 1360 2007.07
LM171WX3-TLC1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 250 800:1 170/150 8 1360 2008.06
LM171WX3-TLC2 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 250 800:1 170/150 8 1360 2008.06
18.5inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M185XW01 V0 1366x768 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2000 2008.07
M185XW01 V2 1366x768 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2000 2009.01
M185XW01 V6 1366x768 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1330 2009.08
BOE
HT185WX1-100 1366x768 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2000 2009.01
CMO
M185B1-L01 1366x768 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 TBD 2008.03
M185B1-L02 1366x768 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1965 2009.03
M185B1-L03 1366x768 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1965 2008.11
M185B3-L01 1366x768 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1230 2009.07
M185B3-LA1 1366x768 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1530 2010.02
CPT
CLAA185WA02 1366x768 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 TBD 2009.03
CLAA185WA03 1366x768 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2000 2009.05
CLAA185WA04 1366x768 TN AG WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1500 ?
LG
LM185WH1-TLA1 1366x768 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1550 2008.09
LM185WH1-TLB1 1366x768 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1550 2009.05
LM190WH1-TLA1 1366x768 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1550 2008.09
SAMSUNG
LTM185AT01 1366x768 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 TBD 2008.09
LTM185AT04 1366x768 TN AG25% WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1600 2009.12
SHARP
LQ185T1LGN2 1366x768 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2100 2010.01
LQ185T1LGN3 1366x768 TN AG25% WLED 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1800 2010.02
19.0inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M190PW01 V0 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2500 2006.05
M190PW01 V1 1440x900 TN G CCFL 16.7M6 300 TBD 160/160 5 2120 2006.10
M190PW01 V3 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2120 2007.12
M190PW01 V5 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2250 2009.03
BOE
HT190WG1-100 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 700:1 160/160 5 2550 2006.05
HT190WG1-101 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2550 2007.01
HT190WG1-102 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2550 2007.01
HT190WG1-600 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2550 2008.06
HT190WG1-601 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 320 1000:1 170/160 5 2550 2009.07
HT190WG1-602 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2000 2010.10
CMO
M190A1-L01 1440x900 TN AG25% CCFL 16.2M 300 500:1 150/130 8 2500 2005.08
M190A1-L02 1440x900 TN AG25% CCFL 16.2M 300 850:1 170/160 5 2500 2006.04
M190A1-L07 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M 400 1000:1 170/160 5 1850 2007.02
M190A1-L09 1440x900 TN G CCFL 16.7M 400 1000:1 170/160 5 1850 2007.03
M190A1-L0A 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1835 2007.12
M190A1-L0F 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2050 2008.10
M190A1-L0G 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2050 2009.03
M190A1-L10 1440x900 TN G CCFL 16.7M 300 850:1 170/160 5 1780 2007.06
HANNSTAR
HSD190MGW1-A00 1440x900 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 150/140 5 2200 2006.01
HSD190MGW1-A00K 1440x900 TN AG CCFL 16.2M 300 700:1 150/140 5 2200 2006.07
HSD190MGW1-B00 1440x900 TN G CCFL 16.2M 300 700:1 150/140 5 2200 2006.03
HITACHI
TX48D21VM0CAA 1680x1050 IPS-P AG CCFL 16.7M 300 900:1 170/170 21 2900 2008.03
IVO
M190MWW1-101 1440x900 TN AG CCFL 16.2M 300 800:1 160/160 5 2500 2007.04
M190MWW1-201 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2500 2007.07
M190MWW1-301 1440x900 TN G CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2500 2007.07
M190MWW3 R0 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2120 2009.09
M190MWW4 R0 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 250 1000:1 160/160 5 2140 2011.04
M190MWW4 R2 1440x900 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1500 2011.06
LG
LM190WX1-TLA1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 1800 2007.02
LM190WX1-TLC1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 300 850:1 160/160 5 1800 2007.02
LM190WX1-TLG1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1800 2008.04
LM190WX1-TLK1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2150 2008.11
LM190WX1-TLP1 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1670 2009.07
LM190WX1-TLP2 1440x900 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1970 2009.11
SAMSUNG
LTM190M2-L01 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 700:1 150/135 8 2550 2005.02
LTM190M2-L02 1440x900 TN G CCFL 16.7M6 450 700:1 150/135 8 2550 2005.02
LTM190M2-L31 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2550 2006.12
LTM190M2-L31G 1440x900 TN G CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2550 2006.12
LTM190M2-L33 1440x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2550 2007.10
TINAMA
TM190MDS01 1440x900 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1700 2011.03
TMS190WX1-05TB 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2150 2010.01
TMS190WX1-19TB 1440x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2150 2010.08
TMS190WX1-50TB 1440x900 TN AG WLED 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 TBD 2010.10
20.0inch(16:9)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M200RW01 V0 1600x900 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2300 2010.02
CMO
M200O1-L01 1600x900 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2300 2009.02
M200O1-L03 1600x900 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2300 2009.04
M200O1-L05 1600x900 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2300 2009.02
M200O3-LA1 1600x900 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1600 2010.01
M200O3-LA3 1600x900 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1750 2010.12
LG
LM200WD1-TLA1 1600x900 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 1780 2009.01
LM200WD1-TLC1 1600x900 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1620 2009.06
LM200WD3-TLA1 1600x900 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1360 2010.03
LM200WD3-TLA3 1600x900 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1360 2010.02
LM200WD3-TLA5 1600x900 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1360 2010.03
SAMSUNG
LTM200KP01 1600x900 S-PVA AG44% CCFL 16.7M6 250 3000:1 178/178 17(GtG8) 2600 2008.12
LTM200KT01 1600x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 TBD 2008.07
LTM200KT03 1600x900 TN AG25% CCFL 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 2600 2008.10
LTM200KT07 1600x900 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 160/160 5 2000 2010.06
LTM200KT08-V 1600x900 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 160/160 5 1300 2011.03
20.1inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M201EW01 V0 1680x1050 P-MVA AG CCFL 16.7M 300 800:1 170/170 16(GtG8) 2950 2004.06
M201EW01 V1 1680x1050 P-MVA G CCFL 16.7M 450 800:1 170/170 (GtG8) ? ?
M201EW01 V2 1680x1050 P-MVA G CCFL 16.7M 300 800:1 176/176 16(GtG8) 2950 2005.11
M201EW01 V3 1680x1050 AMVA AG CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 16(GtG8) 2950 2006.02
M201EW02 V0 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 3300 2006.08
M201EW02 V8 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 800:1 160/160 5 2500 2006.10
M201EW02 VC 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2030 2007.09
M201SP01 V0 1680x1050 TN AG CCFL 16.2M 250 1000:1 160/160 5 2100 2006.10
CPT
CLAA201WA03 1680x1050 TN AG CCFL 16.2M 300 600:1 150/130 8 3100 2005.10
CLAA201WA04 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2850 2007.07
IDTech
IAWS64 1680x1050 DD-IPS AG CCFL 16.7M 210 350:1 170/170 45 3800 2002.06
IAWS64C 1680x1050 DD-IPS AG CCFL 16.7M 240 350:1 170/170 25 3250 2003.09
LG
LM201W01-B5 1680x1050 S-IPS AG25% CCFL 16.7M 300 600:1 178/178 16(GtG12) 2950 2004.04
LM201W01-SLA1 1680x1050 S-IPS AG25% CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 12 2850 2005.01
LM201W01-SLC1 1680x1050 S-IPS AG25% CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 14(GtG8) 2850 2006.01
LM201WE2-SLB1 1680x1050 S-IPS AG25% CCFL 16.7M 470 700:1 178/178 12(GtG8) 2680 2005.11
LM201WE3-TLD1 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2400 2006.12
LM201WE3-TLE1 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2400 2006.12
LM201WE3-TLF1 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 300 800:1 160/160 5 2050 2007.07
LM201WE3-TLH2 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2100 2007.06
LM201WE3-TLJ3 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2050 2007.07
LM201WE4-TLB2 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2100 2009.02
SAMSUNG
LTM201M1-L01 1680x1050 S-PVA AG44% CCFL 16.7M 300 900:1 178/178 16(GtG8) 3100 2005.01
LTM201M2-L01 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 800:1 160/160 5 2700 2006.09
21.0inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface BackLight Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
LG
LM210W01-B5 1680x1050 S-IPS AG25% CCFL 16.7M 300 600:1 176/176 16(GtG12) 2950 2004.05
SAMSUNG
LTM210M2-L01 1680x1050 S-PVA AG44% CCFL 16.7M 300 900:1 178/178 16(GtG8) 3550 2005.04
21.5inch(16:9)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M215HW01 V0 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2200 2008.05
M215HW01 V6 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1800 2009.07
M215HW01 V7 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2000 2009.04
M215HW01 VB 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1800 2010.06
M215HW02 V0 1920x1080 AMVA AG WLED 16.7M 250 3000:1 178/178 25 1800 2011.03
M215HW03 V1 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1750 2011.01
CMO
M215H1-L01 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1920 2009.06
M215H1-L02 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2570 2009.06
M215H1-L03 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2590 2009.10
M215H3-L01 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1950 2009.04
M215H3-LA1 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2010 2010.02
CPT
CLAA215FA01 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2060 2009.01
CLAA215FA04 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 1830 2009.09
LG
LM215WF1-TLA1 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2100 2008.05
LM215WF2-SLB1 1920x1080 S-IPS G CCFL 16.7M 250 1000:1 178/178 (GtG14) 2450 2009.08
LM215WF3-SDA1 1920x1080 S-IPS G WLED 16.7M 365 1000:1 178/178 12 2300 2010.04
LM215WF3-SDC2 1920x1080 S-IPS G WLED 16.7M 365 1000:1 178/178 12 2100 2011.02
LM215WF3-SLA1 1920x1080 S-IPS G WLED 16.7M 330 1000:1 178/178 12 2300 2009.08
LM215WF3-SLC1 1920x1080 S-IPS AG WLED 16.7M6 250 1000:1 178/178 (GtG8) 1300 2010.10
LM215WF4-TLA1 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1550 2010.01
LM215WF4-TLA3 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1550 2010.02
SAMSUNG
LTM215HT01 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 2250 2008.12
LTM215HT03 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 1900 2010.11
SHARP
LQ215M1LGN2 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M 300 1000:1 170/160 5 1600 2010.02
21.6inch(16:9)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
CMO
M216H1-L01 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2400 2008.08
M216H1-L03 1920x1080 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2350 2008.12
M216H1-L05 1920x1080 TN G CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1950 2009.03
CPT
CLAA220WA01 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2350 2008.12
22.0inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M220EW01 V0 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 3000 2006.05
M220EW01 V5 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2385 2007.05
BOE
HT220WP1-100 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2880 2006.08
CMO
M220J1-L01 1920x1200 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2550 2008.04
M220Z1-L01 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 700:1 170/160 5 2900 2006.06
M220Z1-L02 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 400 700:1 170/160 5 2950 2006.09
M220Z1-L03 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2900 2006.08
M220Z1-L05 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 900:1 170/160 5 2950 2006.11
M220Z1-L06 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2550 2007.03
M220Z1-L09 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2550 2008.12
FUJITSU
FLC56UWC8V 1920x1200 P-MVA AG CCFL 16.7M 500 600:1 170/170 25 TBD 2002.12
LG
LM220WE1-TLA1 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2800 2006.09
LM220WE1-TLD3 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2800 2007.07
LM220WE1-TLE1 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2350 2008.04
LM220WE1-TLK1 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2350 2008.07
LM220WE1-TLP1 1680x1050 TN AG CCFL 16.7M 250 1000:1 170/160 5 2350 2009.07
LM220WE3-TLA1 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 160/160 5 2800 2007.06
LM220WE4-SLB1 1680x1050 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 12(GtG5) 2370 2008.09
LM220WE4-SLB2 1680x1050 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 (GtG6) 2370 2009.07
LM220WE5-TLA1 1680x1050 TN AG WLED 16.7M 250 1000:1 170/160 5 1950 2008.12
MITSUBISHI
AA222ZA01 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 200 400:1 170/170 37 ? 2005.05
SAMSUNG
LTM220CS01 1680x1050 S-PVA AG44% CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 16(GtG6) 3000 2007.11
LTM220M1-L01 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2800 2006.06
LTM220M1-L02 1680x1050 TN G CCFL 16.7M 400 1000:1 160/160 5 2800 2006.07
LTM220M2-L01 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 2850 2006.11
LTM220M3-L02 1680x1050 S-PVA AG44% CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 16(GtG6) 2800 2008.01
LTM220MT05 1680x1050 TN AG25% CCFL 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 2600 2008.12
22.5inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
NEC
NL192120AC25-02 1920x1200 UA-SFT AG CCFL 1.07B 420 900:1 176/176 12 3450 2007.06
23.0inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M230UW01 V0 1920x1200 P-MVA G RLED 16.7M 200 700:1 170/170 (GtG8) 6500 2005.01
M230UW01 V1 1920x1200 P-MVA AG CCFL 16.7M 250 800:1 170/170 (GtG8) 3000 2005.12
CMO
MT230DW01 V.0 1920x1200 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 305 2009.01
MT230DW01 V.2 1920x1200 TN AG25% WLED 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 1900 2009.08
LG
LM230W02-A2 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 250 500:1 176/176 16 2870 2003.11
LM230W02-A2K1 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 400:1 176/176 16(GtG12) 2790 2004.06
LM230WF1-TLA3 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2600 2008.12
LM230WF1-TLA6 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2600 2009.06
LM230WF2-SLC1 1920x1080 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 1000:1 178/178 14 3000 2010.05
LM230WF3-SLB1 1920x1080 S-IPS AG WLED 16.7M 250 1000:1 178/178 14(GtG6) 1580 2010.06
LM230WF3-SLB2 1920x1080 S-IPS AG WLED 16.7M6 250 1000:1 178/178 14(GtG8) 2050 2011.05
LM230WF4-TLA1 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 400 1000:1 170/160 5(GtG3) 2600 2009.10
LM230WF5-TLA1 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1900 2010.01
LM230WF8-TLA1 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 1700 2010.09
LM230WU3-SLB1 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 300 700:1 178/178 12(GtG10) 2870 2005.12
LM230WU3-STC2 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 400 700:1 178/178 12(GtG10) 2790 2005.09
SAMSUNG
LTM230HP01 1920x1080 C-PVA AG44% EEFL 16.7M6 300 3000:1 178/178 25 3000 2009.01
LTM230HT01 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 3050 2008.07
LTM230HT05-V 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 2200 2010.05
LTM230HT09 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 1750 2011.03
LTM230HT10 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M6 250 1000:1 160/160 5 1750 2011.09
LTM230TT01 2048x1152 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 160/160 5 3050 2008.03
SHARP
LQ230M1LW11 1920x1200 MVA-P AG42% WLED 16.7M 180 600:1 178/178 12(GtG8) 7400 2006.09
23.6inch(16:9)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
BOE
HT236F01-100 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2900 2009.03
CMO
M236H1-L01 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 3025 2008.05
M236H1-L05 1920x1080 TN G CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2850 2009.02
M236H1-L07 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M 250 1200:1 170/160 3 2470 2009.09
M236H3-L02 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2450 2009.11
M236H3-LA2 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2450 2010.05
M236H5-L01 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2900 2009.04
M236H5-L02 1920x1080 TN AG25% CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2900 2010.01
M236HGJ-L11 1920x1080 TN AG25% WLED 16.7M 300 1000:1 170/160 5 2100 2011.05
IVO
M236MWF1 R0 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2900 2009.06
M236MWF1 R2 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M 300 1000:1 170/160 5 3250 2010.02
TIANMA
TM236VCS01 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 3250 2010.12
24.0inch(16:10)
Number Resolution
[pixel]
Type Surface Back
Light
Color Luminance
[cd/m2]
Contrast
Ratio
Angle
[LR/UD]
Responce
Time[ms]
Weight
[g]
Date
AUO
M240HW01 V0 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5(GtG2) 3330 2008.06
M240HW01 V2 1920x1080 TN AG CCFL 16.7M6 300 1000:1 170/160 5 2755 2009.05
M240HW01 V6 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2190 2009.08
M240HW01 VB 1920x1080 TN AG WLED 16.7M6 250 1000:1 170/160 5 2100 2010.05
M240HW02 V1 1920x1080 AMVA AG WLED 16.7M 250 3000:1 178/178 25 2050 2010.03
M240UW01 V0 1920x1200 AMVA AG CCFL 16.7M 500 1000:1 178/178 16(GtG8) 3250 2006.05
M240UW01 V1 1920x1200 AMVA G CCFL 16.7M 500 1000:1 178/178 12(GtG8) 3250 2006.04
M240UW01 V2 1920x1200 AMVA AG CCFL 16.7M 500 1000:1 178/178 16(GtG6) 2710 2007.05
M240UW01 V3 1920x1200 AMVA AG CCFL 16.7M 300 800:1 178/178 16(GtG6) 3250 2006.07
M240UW04 V0 1920x1200 TN AG CCFL 16.7M6 400 800:1 160/160 5 2680 2007.02
M240UW04 V1 1920x1200 TN AG CCFL 16.7M6 450 1000:1 170/160 5 2635 2007.10
LG
LM240WU2-SLA1 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 400 700:1 178/178 12 2750 2006.08
LM240WU2-SLB2 1920x1200 S-IPS G CCFL 16.7M 400 800:1 178/178 12 2650 2007.11
LM240WU2-SLB4 1920x1200 S-IPS G CCFL 16.7M 400 800:1 178/178 12 2650 2008.12
LM240WU3-TLA1 1920x1200 TN G CCFL 16.7M 400 1000:1 160/160 5 2580 2007.05
LM240WU4-SLA1 1920x1200 S-IPS AG CCFL 16.7M 400 1000:1 178/178 13(GtG5) 2790 2008.04
LM240WU4-SLB1 1920x1200 H-IPS AG CCFL 1.07B 400 1000:1 178/178 13(GtG6) 2740 2008.12
