ゴールデンチケット 牡 4歳 (栗) 森秀行 (50歳)
[ 馬主 ] 社台レースホース [ 生産者 ] 社台ファーム [ 生産地 ] 千歳市 [生年月日] 2006年 3月 2日 [ 毛色 ] 黒鹿
[ 父 ] キングカメハメハ [ 母 ] アグネスショコラ [ 母父 ] サンデーサイレンス [ 母母 ] スキーパラダイス
[総合成績] 2- 4- 4- 6 [ 芝 ] 0- 3- 1- 4 [ 芝重 ] 0- 0- 0- 1
[中央成績] 0- 4- 3- 4 [ ダ ] 0- 1- 2- 0 [ ダ重 ] 0- 0- 0- 0
[ 本賞金 ] 2600万円 [収得賞金] 7380万円
[データ作成日] 2010年 2月 4日 [登録日] 2008年 9月 4日 [抹消日]
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 印 | M2 | M3 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 補9 | 通過順 | B | Ave-3F | 上3F | 体重 | ± | オッズ | 賞金 | R印 | PCI | PCI3 |
| 2010. 1.27 | 4 | 川崎 | 川崎記G1 | 11 | 7 | 2 | | | | 4 | ルメー | 56 | ダ | 2100 | 良 | 2135 | 0.8 | | 03-04-03-04 | | | | 477 | -2 | | 600 | | | |
| 2009.12.29 | 3 | 大井 | 東京大G1 | 14 | 4 | 3 | | | | 5 | ルメー | 55 | ダ | 2000 | 良 | 2064 | 0.5 | | 06-06-02-02 | | | | 479 | +1 | | 400 | | | |
| 2009.12. 6 | 5 | 5阪2 | JCD G1 | 16 | 9 | 12 | | | | 3 | ルメール | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1507 | 0.8 | | 10-10-11-13 | | 36.90 | 36.9 | 478 | +2 | 42.7 | 3300 | | 46.6* | 45.43 |
| 2009.10.31 | 4 | 4東7 | ブラジルH | 16 | 11 | 2 | | | | 2 | 内田博幸 | 55 | ダ | 2100 | 良 | 2102 | 0.2 | | 03-03-03-02 | | 37.36 | 36.8 | 476 | +6 | 4.3 | 920 | | 49.2* | 49.73 |
| 2009.10. 3 | 2 | 4阪7 | シリウスHG3 | 16 | 1 | 4 | | | | 3 | 武豊 | 55 | ダ | 2000 | 稍 | 2050 | 0.5 | | 02-02-02-02 | | 37.41 | 37.7 | 470 | 0 | 9.3 | 980 | | 45.4* | 48.70 |
| 2009. 9.20 | 10 | 4中4 | セントラG2 | 18 | 10 | 6 | | | | 14 | 内田博幸 | 56 | 芝 | 2200 | 良 | 2136 | 1.6 | | 04-04-03-03 | | 36.34 | 36.7 | 470 | -15 | 19.0 | 0 | | 45.0 | 53.53 |
| 2009. 7. 8 | 5 | 大井 | ジャパG1 | 13 | 12 | 3 | | | | 3 | 武豊 | 56 | ダ | 2000 | 稍 | 2055 | 1.0 | | | | | | 485 | +5 | | 1000 | | | |
| 2009. 5.31 | 3 | 3東4 | 東京優駿G1 | 18 | 14 | 12 | | | | 7 | 川田将雅 | 57 | 芝 | 2400 | 不 | 2350 | 1.3 | | 03-04-03-03 | | 38.17 | 40.5 | 480 | +1 | 66.9 | 0 | | 37.0 | 39.97 |
| 2009. 5. 6 | 2 | 園田 | 兵庫CG2 | 12 | 7 | 3 | | | | 1 | 武豊 | 55 | ダ | 1870 | 稍 | 1590 | -0.1 | | | | | | 479 | +3 | | 2800 | | | |
| 2009. 4.19 | 3 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 18 | 10 | 13 | | | | 11 | 川田将雅 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2003 | 1.6 | | 01-01-01-01 | | 35.61 | 37.2 | 476 | -6 | 86.8 | 0 | | 39.5 | 54.17 |
| 2009. 3.28 | 2 | 2阪1 | 毎日杯 G3 | 14 | 12 | 12 | | | | 2 | 木村健 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1481 | 0.1 | | 03-02 | | 36.90 | 34.3 | 482 | +6 | 81.9 | 1600 | | 59.3* | 63.20 |
| 2009. 3.12 | 13 | 船橋 | ベスト | 13 | 2 | 1 | | | | 1 | 内田博幸 | 54 | ダ | 1600 | 良 | 1413 | -1.0 | | | | | | 476 | -12 | | 250 | | | |
| 2008.12. 7 | 2 | 5阪2 | 未勝利* | 18 | 12 | 2 | | | | 7 | ウィリア | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1490 | 0.4 | | 05-05 | | 36.55 | 35.9 | 488 | 0 | 4.8 | 0 | | 49.6* | 50.43 |
| 2008.11.24 | 3 | 3福10 | 未勝利* | 14 | 9 | 1 | | | | 2 | 内田博幸 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1508 | 0.3 | | 02-02-02-03 | | 37.50 | 35.8 | 488 | -6 | 1.9 | 200 | | 54.5* | 56.23 |
| 2008.11. 2 | 2 | 4京8 | 未勝利* | 16 | 2 | 3 | | | | 2 | 佐藤哲三 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1496 | 0.4 | | 04-04 | | 37.30 | 35.0 | 494 | +4 | 6.1 | 200 | | 57.6* | 56.87 |
| 2008.10.19 | | 4東4 | 新馬 | 16 | 4 | 2 | | | | 3 | 柴田善臣 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1361 | 0.7 | | 08-09 | | 36.72 | 34.9 | 490 | | 4.2 | 180 | | 55.3* | 58.00 |
(地) ナサニエル 牡 4歳 (美) 小島茂之(42歳)
[ 馬主 ] 吉田和美 [ 生産者 ] ノーザンファーム [ 生産地 ] 早来町 [生年月日] 2006年 2月14日 [ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] キングカメハメハ [ 母 ] アドマイヤサンデー [ 母父 ] サンデーサイレンス [ 母母 ] ムーンインディゴ
[総合成績] 3- 2- 0- 3 [ 芝 ] 0- 0- 0- 0 [ 芝重 ] 0- 0- 0- 0
[中央成績] 0- 1- 0- 1 [ ダ ] 0- 1- 0- 1 [ ダ重 ] 0- 0- 0- 0
[ 本賞金 ] 1210万円 [収得賞金] 950万円
[データ作成日] 2009年 5月18日 [登録日] 2009年 2月19日 [抹消日]
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 印 | M2 | M3 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 補9 | 通過順 | B | Ave-3F | 上3F | 体重 | ± | オッズ | 賞金 | R印 | PCI | PCI3 |
| 2009. 5. 3 | 4 | 3京4 | 端午S | 15 | 8 | 1 | | | | 5 | 松岡正海 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1520 | 0.9 | | 11-12-09-07 | | 37.10 | 37.8 | 534 | +4 | 3.8 | 190 | | 43.5* | 45.50 |
| 2009. 4. 5 | 15 | 3中4 | 伏竜S | 11 | 8 | 9 | | | | 2 | 松岡正海 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1538 | 0.0 | | 04-03-03-03 | | 38.05 | 37.7 | 530 | +3 | 30.7 | 760 | | 48.2* | 48.20 |
| 2008.12.17 | 4 | 川崎 | 全日本G1 | 12 | 7 | 8 | | | | 2 | 服部茂史 | 55 | ダ | 1600 | 不 | 1416 | 1.1 | | | | | | 527 | +5 | | 1225 | | | |
| 2008.11.20 | 3 | 門別 | アグネ | 10 | 6 | 1 | | | | 1 | 服部茂史 | 56 | ダ | 1800 | 稍 | 1592 | -0.6 | | | | | | 522 | -8 | | 200 | | | |
| 2008.10.30 | 4 | 門別 | 北海道G3 | 14 | 5 | 4 | | | | 5 | 服部茂史 | 55 | ダ | 1800 | 良 | 1562 | 1.7 | | | | | | 530 | +6 | | 100 | | | |
| 2008.10. 1 | 6 | 旭川 | サンラ | 9 | 8 | 1 | | | | 5 | 服部茂史 | 55 | ダ | 1600 | 不 | 1456 | 0.1 | | | | | | 524 | +4 | | 7 | | | |
| 2008. 8.20 | 3 | 旭川 | アグネ | 9 | 3 | 2 | | | | 1 | 服部茂史 | 54 | ダ | 1600 | 良 | 1457 | -0.7 | | | | | | 520 | -10 | | 200 | | | |
| 2008. 7.31 | | 旭川 | フレッ | 8 | 5 | 2 | | | | 1 | 服部茂史 | 53 | ダ | 1500 | 良 | 1409 | -2.4 | | | | | | 530 | | | 200 | | | |