日付開催レース名馬名S性齢キャリア騎手人気着順頭数種牡馬母父馬馬主(最新/仮想)生産者毛色馬記号生年月日市場取引価格(最終)取引市場(最終)
 0812285阪812RファイナHノットアローン   牡3 藤岡佑介41218アグネスタキオンMachiavellian坂井ノーザンファーム青毛 2005. 2.15  
 0812283名67R500万下チャイコフスキー  牡3 青木芳之516シンボリクリスエスGarde Royale若松社台ファーム青鹿 2005. 5.28  
 0812285中810R有馬記念G1フローテーション  牡3 ルメール814スペシャルウィークリアルシヤダイ関山社台ファーム栗毛 2005. 4.14  
 0812275阪74R障害未勝利オースミマーシャル 牡3 植野貴也513ダンスインザダークEnd Sweep當間社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2005. 3.23  
 0812273名512R長良川特500ラヴォランテ    セ3 二本柳壮916シンボリクリスエスパドスール若松社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.20  
 0812273名56R500万下ミッキーウィスパー 牡3 藤岡康太516クロフネノーザンテースト若松ノーザンファーム芦毛(地)2005. 1.28  
 0812275中712Rグレイト1600フサイチピージェイ 牡3 三浦皇成311Awesome AgainFor Really蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 5.18  
 0812215阪611R阪神カッG2ファリダット    牡3 四位洋文118KingmamboSunday Silence小西North Hills Management青鹿(外)2005. 1.28  
 0812215阪68R500万下フィーユ      牝3 福永祐一101416ダンスインザダークブライアンズタイム若松ノースヒルズマネジメント栗毛 2005. 4. 1  
 0812213名412R揖斐川特500エイシンフレンチ  牡3 和田竜二418フレンチデピュティFappiano坂井社台コーポレーション白老ファーム栗毛 2005. 3. 4  
 0812213名412R揖斐川特500スマイルオンザラン 牡3 中舘英二31018ブライアンズタイムホワイトマズル坂井千代田牧場鹿毛 2005. 3.23  
 0812213名47R500万下サマーファインデイ 牝3 石橋脩 816アグネスデジタルカコイーシーズ蔵方中山雅信栗毛 2005. 4. 3  
 0812215中67R500万下サイレントフォース 牡3 藤田伸二316シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2005. 2. 3  
 0812203名311R愛知杯 HG3ブーケフレグランス 牝3 鮫島良太41418ダンスインザダークノーザンテースト當間社台ファーム栗毛 2005. 5.20  
 0812203名39R500万下オメガファルコン  牡3 ルメール216サクラバクシンオーフジキセキ坂井社台ファーム鹿毛 2005. 4.30  
 0812203名38R500万下・牝ラヴドシャンクシー 牝3 ルメール316ファルブラヴZilzal小西社台ファーム栗毛 2005. 4.15  
 0812203名37R500万下ブラックマスタング 牡3 四位洋文91116Fusaichi PegasusSecretariat鍋田Strategy Bloodstock黒鹿(外)2005. 3. 2  
 0812203名33R500万下・牝アイアムジュエル  牝3 ルメール116アグネスタキオンCapote小西社台ファーム栗毛 2005. 3.27  
 0812205中58R1000万下マイネルアベニール 牡3 柴山雄一616ブライアンズタイムトニービン小西ビッグレッドファーム栗毛 2005. 3.23  
 0812145阪48R1000万下シャンパンマリー  牝3 福永祐一116タニノギムレットサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.18  
 0812135中312R1000万下・牝ブーケフレグランス 牝3 三浦皇成113ダンスインザダークノーザンテースト當間社台ファーム栗毛 2005. 5.20  
 0812135中311R北総SH1600フサイチピージェイ 牡3 三浦皇成216Awesome AgainFor Really蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 5.18  
 0812075阪212RGホイッ1600ミダースタッチ   牡3 岩田康誠215Seeking the GoldEl Prado関山グランド牧場栗毛 2005. 4. 9  
 0812075中211RターコイHライムキャンディ  牝3 藤岡佑介41616タニノギムレットサンデーサイレンス當間社台ファーム鹿毛 2005. 5. 4  
 0812075中28R1000万下マイネルアベニール 牡3 柴山雄一316ブライアンズタイムトニービン小西ビッグレッドファーム栗毛 2005. 3.23  
 0812065阪111R鳴尾記念G3ノットアローン   牡3 ルメール417アグネスタキオンMachiavellian坂井ノーザンファーム青毛 2005. 2.15  
 0812065阪17R500万下スマイルオンザラン 牡3 内田博幸718ブライアンズタイムホワイトマズル坂井千代田牧場鹿毛 2005. 3.23  
 0812065阪17R500万下ロザリオ      牡3 安藤勝己31418ジャングルポケットLyphard若松ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.23  
 0812065中111RステイヤG2フローテーション  牡3 藤岡佑介116スペシャルウィークリアルシヤダイ関山社台ファーム栗毛 2005. 4.14  
 0811305東811Rアプロー1000ボーダレスワールド 牡3 三浦皇成31118ダンスインザダークLast Tycoon坂井社台ファーム鹿毛 2005. 1.25  
 0811305東86R500万下チャイコフスキー  牡3 安藤勝己21718シンボリクリスエスGarde Royale若松社台ファーム青鹿 2005. 5.28  
 0811295京712R500万下サイレントフォース 牡3 安藤勝己218シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2005. 2. 3  
 0811295京711R京阪杯 G3ファリダット    牡3 四位洋文318KingmamboSunday Silence小西North Hills Management青鹿(外)2005. 1.28  
 0811295京710R山科特別1000シャンパンマリー  牝3 藤田伸二116タニノギムレットサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.18  
 0811295京74R障害・オープスズカクリエート  牡3 北沢伸也413シンボリクリスエスCaerleon鍋田グランド牧場青鹿 2005. 5.27  
 0811295東710Rオリエン1000ブーケフレグランス 牝3 三浦皇成415ダンスインザダークノーザンテースト當間社台ファーム栗毛 2005. 5.20  
 0811295東78R500万下アイアムジュエル  牝3 ルメール716アグネスタキオンCapote小西社台ファーム栗毛 2005. 3.27  
 0811245京68R1000万下シャンパンマリー  牝3 藤田伸二215タニノギムレットサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.18  
 0811245京68R1000万下ダノンジュピター  牡3 佐藤哲三715ブライアンズタイムSadler's Wells蔵方エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 1  
 0811235京59R八瀬特別1000シングライクバード 牝3 鮫島良太11015シンボリクリスエスノーザンテースト當間社台ファーム鹿毛 2005. 5.11  
 0811223福98R500万下エイシンフレンチ  牡3 和田竜二1216フレンチデピュティFappiano坂井社台コーポレーション白老ファーム栗毛 2005. 3. 4  
 0811165京412RドンカH1600フサイチピージェイ 牡3 安藤勝己114Awesome AgainFor Really蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 5.18  
 0811165京411RエリザベG1ポルトフィーノ   牝3 武豊  318クロフネトニービン関山ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.14  
 0811165京47R1000万下・牝ラベ        牝3 藤岡佑介513ダンスインザダークMiswaki蔵方ノースヒルズマネジメント黒鹿 2005. 3.12  
 0811165京46R500万下サマーファインデイ 牝3 石橋脩 514アグネスデジタルカコイーシーズ蔵方中山雅信栗毛 2005. 4. 3  
 0811165東410Rノベンバ1600ミダースタッチ   牡3 柴田善臣51116Seeking the GoldEl Prado関山グランド牧場栗毛 2005. 4. 9  
 0811163福83R500万下・牝アイアムジュエル  牝3 赤木高太615アグネスタキオンCapote小西社台ファーム栗毛 2005. 3.27  
 0811155京312R東山特別1000ローザブランカ   牝3 小牧太 101112クロフネサンデーサイレンス関山ノーザンファーム芦毛 2005. 4. 9  
 0811153福710R伊達特別500ラヴォランテ    セ3 石橋脩 416シンボリクリスエスパドスール若松社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.20  
 0811095京28R500万下ロザリオ      牡3 武豊  110ジャングルポケットLyphard若松ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.23  
 0811093福69R500万下ブーケフレグランス 牝3 三浦皇成116ダンスインザダークノーザンテースト當間社台ファーム栗毛 2005. 5.20  
 0811085京110R長岡京S1600オースミマーシャル 牡3 田村太雅181818ダンスインザダークEnd Sweep當間社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2005. 3.23  
 0811085東110Rマレーシ1600ライムキャンディ  牝3 藤田伸二218タニノギムレットサンデーサイレンス當間社台ファーム鹿毛 2005. 5. 4  
 0811083福512R二本松特500サイレントフォース 牡3 青木芳之115シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2005. 2. 3  
 0811083福55R500万下・牝ハイパーラッシュ  牝3 荻野琢真515ワイルドラッシュジェイドロバリー小西エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 4  
 0811024京89R高雄特H1000シングライクバード 牝3 鮫島良太312シンボリクリスエスノーザンテースト當間社台ファーム鹿毛 2005. 5.11  
 0811024東86R500万下バーチャルウォーズ 牡3 田中勝春141016ウォーエンブレムNashwan鍋田社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.12  
 0811014京711RスワンSG2ファリダット    牡3 武豊  216KingmamboSunday Silence小西North Hills Management青鹿(外)2005. 1.28  
 0810264京611R菊花賞 G1フローテーション  牡3 藤岡佑介1518スペシャルウィークリアルシヤダイ関山社台ファーム栗毛 2005. 4.14  
 0810264京611R菊花賞 G1ノットアローン   牡3 横山典弘61818アグネスタキオンMachiavellian坂井ノーザンファーム青毛 2005. 2.15  
 0810264東68R500万下トレノクリスエス  牡3 吉田豊 118シンボリクリスエスサンデーサイレンス若松藤原牧場青毛 2005. 4.11  
 0810264東68R500万下サイレントフォース 牡3 柴田善臣318シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2005. 2. 3  
 0810263福29R500万下ダノンジュピター  牡3 三浦皇成115ブライアンズタイムSadler's Wells蔵方エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 1  
 0810263福29R500万下ハイパーラッシュ  牝3 荻野琢真415ワイルドラッシュジェイドロバリー小西エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 4  
 0810254京510R古都SH1600キングスエンブレム 牡3 和田竜二214ウォーエンブレムサンデーサイレンス當間ノーザンファーム青毛 2005. 2.12  
 0810254京510R古都SH1600アインラクス    牡3 川田将雅314ダンスインザダークWoodman若松矢野牧場鹿毛 2005. 2.15  
 0810254京59R三年坂特1000ミダースタッチ   牡3 安藤勝己311Seeking the GoldEl Prado関山グランド牧場栗毛 2005. 4. 9  
 0810254京54R障害未勝利スズカクリエート  牡3 北沢伸也314シンボリクリスエスCaerleon鍋田グランド牧場青鹿 2005. 5.27  
 0810253福110R小名浜特500バーチャルウォーズ 牡3 丸田恭介714ウォーエンブレムNashwan鍋田社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.12  
 0810194京411R秋華賞 G1トールポピー    牝3 池添謙一11018ジャングルポケットサンデーサイレンス當間ノーザンファーム鹿毛 2005. 1.30  
 0810194京410R清水SH1600ポルトフィーノ   牝3 武豊  117クロフネトニービン関山ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.14  
 0810194京410R清水SH1600オースミマーシャル 牡3 和田竜二151717ダンスインザダークEnd Sweep當間社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2005. 3.23  
 0810194京49R堀川特別1000ローザブランカ   牝3 小牧太 1016クロフネサンデーサイレンス関山ノーザンファーム芦毛 2005. 4. 9  
 0810194京49R堀川特別1000ヴェルザンディ   牝3 武豊  51216アグネスタキオンAlzao當間ノーザンファーム鹿毛 2005. 4.10  
 0810194京48R500万下ブラックルーラー  牡3 浜中俊 216フジキセキLast Tycoon蔵方社台ファーム黒鹿 2005. 1.26  
 0810194京47R500万下ロザリオ      牡3 武豊  618ジャングルポケットLyphard若松ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.23  
 0810194東46R500万下カラーチャージ   牡3 横山典弘515ブライアンズタイムBlushing Groom坂井谷川牧場黒鹿 2005. 4. 2  
 0810184京312R1000万下フサイチピージェイ 牡3 安藤勝己216Awesome AgainFor Really蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 5.18  
 0810184京39R久多特H1000ラベ        牝3 武豊  618ダンスインザダークMiswaki蔵方ノースヒルズマネジメント黒鹿 2005. 3.12  
 0810114京110R清滝特H1000シングライクバード 牝3 川田将雅215シンボリクリスエスノーザンテースト當間社台ファーム鹿毛 2005. 5.11  
 0810114東18R500万下ムービーハウス   牡3 後藤浩輝118フジキセキトニービン小西追分ファーム栗毛 2005. 2.17  
 0810114東18R500万下エクスプレスワン  牡3 安藤勝己318フジキセキNureyev関山ノーザンファーム青鹿 2005. 2.14  
 0810054阪811R道頓堀S1600ファリダット    牡3 四位洋文118KingmamboSunday Silence小西North Hills Management青鹿(外)2005. 1.28  
 0810054阪88R500万下ダノンジュピター  牡3 佐藤哲三112ブライアンズタイムSadler's Wells蔵方エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 1  
 0810052札812R釧路湿原500ブラックマスタング 牡3 山口竜一613Fusaichi PegasusSecretariat鍋田Strategy Bloodstock黒鹿(外)2005. 3. 2  
 0810052札87R500万下ラヴドシャンクシー 牝3 長谷川浩514ファルブラヴZilzal小西社台ファーム栗毛 2005. 4.15  
 0810044阪73R未勝利メイショウグッド  牡3 上野翔 716アグネスタキオンWoodman小西日西牧場栗毛 2005. 2. 5  
 0810042札73R未勝利ミッキーミラクル  牡3 横山典弘513シンボリクリスエスAntheus坂井社台ファーム鹿毛 2005. 2.18  
 0810042札73R未勝利グリッターカーラ  牝3 荻野琢真313フレンチデピュティサンデーサイレンス若松ノーザンファーム栗毛 2005. 3.14  
 0809284阪610R神戸新聞G2ブラックシェル   牡3 武豊  318クロフネウイニングチケット當間ノーザンファーム鹿毛 2005. 1.31  
 0809284阪610R神戸新聞G2アインラクス    牡3 福永祐一81118ダンスインザダークWoodman若松矢野牧場鹿毛 2005. 2.15  
 0809284阪610R神戸新聞G2フローテーション  牡3 藤岡佑介141218スペシャルウィークリアルシヤダイ関山社台ファーム栗毛 2005. 4.14  
 0809284阪69RムーンH1000ミダースタッチ   牡3 岩田康誠618Seeking the GoldEl Prado関山グランド牧場栗毛 2005. 4. 9  
 0809284阪69RムーンH1000ラベ        牝3 上村洋行41418ダンスインザダークMiswaki蔵方ノースヒルズマネジメント黒鹿 2005. 3.12  
 0809284阪67R500万下ブラックルーラー  牡3 浜中俊 116フジキセキLast Tycoon蔵方社台ファーム黒鹿 2005. 1.26  
 0809284阪66R500万下フサイチピージェイ 牡3 川田将雅114Awesome AgainFor Really蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 5.18  
 0809284中612R500万下ムービーハウス   牡3 後藤浩輝112フジキセキトニービン小西追分ファーム栗毛 2005. 2.17  
 0809284中63R未勝利デイズオブサンダー 牡3 北村宏司716PivotalThunder Gulch関山ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.30  
 0809284中63R未勝利ライラックラブ   牝3 松岡正海416アグネスタキオンドクターデヴィアス小西社台ファーム栃栗 2005. 5. 3  
 0809282札69R500万下ラヴドシャンクシー 牝3 秋山真一114ファルブラヴZilzal小西社台ファーム栗毛 2005. 4.15  
 0809282札63R未勝利カラーチャージ   牡3 三浦皇成18ブライアンズタイムBlushing Groom坂井谷川牧場黒鹿 2005. 4. 2  
 0809274阪511R夕月特別1000ヴェルザンディ   牝3 武豊  214アグネスタキオンAlzao當間ノーザンファーム鹿毛 2005. 4.10  
 0809274阪511R夕月特別1000ローザブランカ   牝3 上村洋行014クロフネサンデーサイレンス関山ノーザンファーム芦毛 2005. 4. 9  
 0809274阪59R西脇特別1000ビーチパトロール  牡3 岩田康誠016フレンチデピュティStorm Cat坂井社台ファーム栗毛 2005. 3.18  
 0809274中59R汐留特別500オメガファルコン  牡3 内田博幸416サクラバクシンオーフジキセキ坂井社台ファーム鹿毛 2005. 4.30  
 0809274中54R未勝利オフリミッツ    牡3 内田博幸216ジャングルポケットLast Tycoon鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 5  
 0809274中54R未勝利ジャストワンルック 牡3 横山典弘916ファルブラヴサンデーサイレンス蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 2.20  
 0809272札53R未勝利ダノンマーチャン  牡3 藤岡佑介78VindicationFire Maker坂井ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.30  
 0809214阪412R500万下プロフェッショナル 牡3 川田将雅113フジキセキKris S.坂井ノーザンファーム青毛 2005. 2.26  
 0809214阪410RローズSG2トールポピー    牝3 池添謙一218ジャングルポケットサンデーサイレンス當間ノーザンファーム鹿毛 2005. 1.30  
 0809214阪410RローズSG2ダイワスピリット  牝3 鮫島良太61418ダンスインザダークドクターデヴィアス関山下河辺牧場栗毛 2005. 4.26  
 0809214阪43R障害未勝利スズカクリエート  牡3 北沢伸也911シンボリクリスエスCaerleon鍋田グランド牧場青鹿 2005. 5.27  
 0809214中411RセントラG2ノットアローン   牡3 蛯名正義518アグネスタキオンMachiavellian坂井ノーザンファーム青毛 2005. 2.15  
 0809214中411RセントラG2キングスエンブレム 牡3 武豊  318ウォーエンブレムサンデーサイレンス當間ノーザンファーム青毛 2005. 2.12  
 0809214中411RセントラG2クリスタルウイング 牡3 内田博幸21418アドマイヤベガNureyev関山ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.18  
 0809204阪36R500万下ラヴファンタジスタ 牡3 武豊  516ファルブラヴトニービン鍋田社台ファーム鹿毛 2005. 5.15  
 0809204阪35R未勝利ミッキーウィスパー 牡3 熊沢重文1016クロフネノーザンテースト若松ノーザンファーム芦毛 2005. 1.28  
 0809204阪35R未勝利ベイサイドパーク  牡3 藤岡康太51216ジャングルポケットサンデーサイレンス若松社台ファーム鹿毛 2005. 4.19  
 0809204阪32R未勝利・牝ハイパーラッシュ  牝3 佐藤哲三113ワイルドラッシュジェイドロバリー小西エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 4  
 0809204阪32R未勝利・牝ケイティーズベスト 牝3 田中克典51113ファルブラヴKris小西ノーザンファーム栗毛 2005. 1.28  
 0809204中37R500万下・牝フサイチユニコーン 牝3 内田博幸211シンボリクリスエスMr. Prospector蔵方ノーザンファーム黒鹿 2005. 3.11  
 0809204中34R未勝利オンザサニーサイド 牝3 後藤浩輝416タイキシャトルティンバーカントリー鍋田社台ファーム栗毛 2005. 5.18  
 0809202札39R500万下ダノンインスパイア 牡3 三浦皇成213アドマイヤベガモガミ関山ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 3  
 0809202札36R未勝利・牝オリーブガール   牝3 荻野琢真712アグネスタキオンドクターデヴィアス若松社台ファーム栗毛 2005. 3.29  
 0809202札31R未勝利アグネスエナジー  牡3 三浦皇成27アグネスタキオンAlydar若松社台ファーム黒鹿 2005. 4. 2  
 0809152札212R500万下ボーダレスワールド 牡3 三浦皇成114ダンスインザダークLast Tycoon坂井社台ファーム鹿毛 2005. 1.25  
 0809152札22R未勝利バーチャルウォーズ 牡3 丸田恭介213ウォーエンブレムNashwan鍋田社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.12  
 0809144阪19R野分特H1000ミダースタッチ   牡3 岩田康誠51313Seeking the GoldEl Prado関山グランド牧場栗毛 2005. 4. 9  
 0809144阪18R500万下フサイチピージェイ 牡3 川田将雅411Awesome AgainFor Really蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 5.18  
 0809144阪18R500万下ダノンジュピター  牡3 佐藤哲三611ブライアンズタイムSadler's Wells蔵方エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 1  
 0809144阪16R500万下ブラックルーラー  牡3 浜中俊 415フジキセキLast Tycoon蔵方社台ファーム黒鹿 2005. 1.26  
 0809144阪14R未勝利アドマイヤトパーズ 牝3 岩田康誠61418アドマイヤベガBe My Guest當間辻牧場鹿毛 2005. 3. 8  
 0809134中112R500万下ソシアルグレイシー 牡3 北村宏司31016アグネスワールドサンデーサイレンス小西社台ファーム鹿毛 2005. 4. 3  
 0809134中111R紫苑S ローザブランカ   牝3 小牧太 311クロフネサンデーサイレンス関山ノーザンファーム芦毛 2005. 4. 9  
 0809134中19R白井特別1000スパークキャンドル 牡3 後藤浩輝31212A.P. IndyRahy小西Robert Lewis & Beverly Lewis栗毛(外)2005. 3. 4  
 0809132札16R500万下ブラックマスタング 牡3 池添謙一612Fusaichi PegasusSecretariat鍋田Strategy Bloodstock黒鹿(外)2005. 3. 2  
 0809071札86R未勝利ミッキーミラクル  牡3 青木芳之413シンボリクリスエスAntheus坂井社台ファーム鹿毛 2005. 2.18  
 0809063小77R未勝利ガイディングスター 牡3 吉田隼人101216ファルブラヴサンデーサイレンス小西社台ファーム栗毛 2005. 3.29  
 0809063小76R未勝利カラメルマキアート 牡3 武豊  116マンハッタンカフェノーザンテースト當間社台ファーム鹿毛 2005. 3.18  
 0809063新712R500万下ムービーハウス   牡3 後藤浩輝218フジキセキトニービン小西追分ファーム栗毛 2005. 2.17  
 0809063新74R未勝利オフリミッツ    牡3 内田博幸515ジャングルポケットLast Tycoon鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 5  
 0809063新74R未勝利ベイサイドパーク  牡3 松岡正海315ジャングルポケットサンデーサイレンス若松社台ファーム鹿毛 2005. 4.19  
 0809061札712R500万下・牝ラヴドシャンクシー 牝3 岩田康誠314ファルブラヴZilzal小西社台ファーム栗毛 2005. 4.15  
 0809061札76R未勝利ラヴォランテ    セ3 横山典弘216シンボリクリスエスパドスール若松社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.20  
 0809061札75R未勝利カラーチャージ   牡3 横山典弘313ブライアンズタイムBlushing Groom坂井谷川牧場黒鹿 2005. 4. 2  
 0809061札75R未勝利ダノンマーチャン  牡3 三浦皇成111113VindicationFire Maker坂井ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.30  
 0809061札72R未勝利・牝グリッターカーラ  牝3 安藤勝己113フレンチデピュティサンデーサイレンス若松ノーザンファーム栗毛 2005. 3.14  
 0808313小67R未勝利フサイチフェイマス 牡3 武豊  116ダンスインザダークブライアンズタイム蔵方ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 3  
 0808313小62R未勝利ミッキーウィスパー 牡3 川島信二1116クロフネノーザンテースト若松ノーザンファーム芦毛 2005. 1.28  
 0808313新612R両津湾特1000マイネルアベニール 牡3 柴山雄一515ブライアンズタイムトニービン小西ビッグレッドファーム栗毛 2005. 3.23  
 0808313新69R古町特別500オメガファルコン  牡3 内田博幸218サクラバクシンオーフジキセキ坂井社台ファーム鹿毛 2005. 4.30  
 0808311札68R1000万下シャンパンマリー  牝3 藤田伸二112タニノギムレットサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 2.18  
 0808311札67R500万下ダノンインスパイア 牡3 三浦皇成413アドマイヤベガモガミ関山ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 3  
 0808311札65R未勝利アグネスエナジー  牡3 三浦皇成213アグネスタキオンAlydar若松社台ファーム黒鹿 2005. 4. 2  
 0808311札63R未勝利・牝グリッターカーラ  牝3 岩田康誠513フレンチデピュティサンデーサイレンス若松ノーザンファーム栗毛 2005. 3.14  
 0808303小58R500万下プロフェッショナル 牡3 川田将雅116フジキセキKris S.坂井ノーザンファーム青毛 2005. 2.26  
 0808303小58R500万下ダノンジュピター  牡3 佐藤哲三316ブライアンズタイムSadler's Wells蔵方エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 1  
 0808303小54R未勝利・牝ケイティーズベスト 牝3 上村洋行71818ファルブラヴKris小西ノーザンファーム栗毛 2005. 1.28  
 0808303新57R未勝利オンザサニーサイド 牝3 宮崎北斗111018タイキシャトルティンバーカントリー鍋田社台ファーム栗毛 2005. 5.18  
 0808301札55R未勝利バーチャルウォーズ 牡3 丸田恭介313ウォーエンブレムNashwan鍋田社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.12  
 0808301札55R未勝利アドマイヤワイド  牝3 岩田康誠513アドマイヤベガZilzal坂井ノーザンファーム黒鹿 2005. 2. 5  
 0808243小43R未勝利ラヴファンタジスタ 牡3 武豊  118ファルブラヴトニービン鍋田社台ファーム鹿毛 2005. 5.15  
 0808243小42R未勝利・牝ハイパーラッシュ  牝3 佐藤哲三116ワイルドラッシュジェイドロバリー小西エクセルマネジメント栗毛 2005. 2. 4  
 0808243新44R未勝利スズカクリエート  牡3 田中勝春515シンボリクリスエスCaerleon鍋田グランド牧場青鹿 2005. 5.27  
 0808241札45R未勝利ボーダレスワールド 牡3 三浦皇成116ダンスインザダークLast Tycoon坂井社台ファーム鹿毛 2005. 1.25  
 0808233小36R未勝利アグネスフリーダム 牡3 武豊  118ダンスインザダークロイヤルスキー若松社台ファーム栗毛 2005. 6. 7  
 0808233小36R未勝利ロードアルカディア 牡3 藤岡康太141718アグネスタキオンティンバーカントリー関山ケイアイファーム栗毛 2005. 2.18  
 0808233新33R未勝利ジャストワンルック 牡3 後藤浩輝101718ファルブラヴサンデーサイレンス蔵方社台ファーム鹿毛 2005. 2.20  
 0808233新32R未勝利オフリミッツ    牡3 内田博幸715ジャングルポケットLast Tycoon鍋田ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 5  
 0808231札35R未勝利・牝ワイルドエキサイト 牝3 松田大作813ダンスインザダークリヴリア鍋田フジワラフアーム黒鹿 2005. 3.25  
 0808231札32R未勝利オリーブガール   牝3 荻野琢真51112アグネスタキオンドクターデヴィアス若松社台ファーム栗毛 2005. 3.29  
 0808173小27R未勝利ガイディングスター 牡3 吉田隼人418ファルブラヴサンデーサイレンス小西社台ファーム栗毛 2005. 3.29  
 0808173新29R佐渡金銀500オメガファルコン  牡3 松岡正海218サクラバクシンオーフジキセキ坂井社台ファーム鹿毛 2005. 4.30  
 0808171札211R大倉山特1000ダイワスピリット  牝3 武幸四郎28ダンスインザダークドクターデヴィアス関山下河辺牧場栗毛 2005. 4.26  
 0808163小16R未勝利・牝アドマイヤトパーズ 牝3 佐藤哲三31318アドマイヤベガBe My Guest當間辻牧場鹿毛 2005. 3. 8  
 0808163小15R未勝利カラメルマキアート 牡3 吉田隼人116マンハッタンカフェノーザンテースト當間社台ファーム鹿毛 2005. 3.18  
 0808163新17R未勝利・牝ウインプラチナム  牝3 柴山雄一318ゼンノエルシドサンデーサイレンス関山社台ファーム青毛 2005. 3.30  
 0808161札18R500万下・牝ココシュニック   牝3 四位洋文113クロフネSeeking the Gold小西ノーザンファーム芦毛 2005. 2. 7  
 0808161札16R未勝利ラヴォランテ    セ3 四位洋文1016シンボリクリスエスパドスール若松社台コーポレーション白老ファーム青鹿 2005. 4.20  
 0808102小85R未勝利メイショウグッド  牡3 上野翔 316アグネスタキオンWoodman小西日西牧場栗毛 2005. 2. 5  
 0808102小82R未勝利ルーシーショー   牝3 小牧太 212フジキセキティンバーカントリー坂井ノーザンファーム黒鹿 2005. 3.24  
 0808102新812R500万下マイネルアベニール 牡3 柴山雄一615ブライアンズタイムトニービン小西ビッグレッドファーム栗毛 2005. 3.23  
 0808102函810R噴火湾特1000アドマイヤスワット 牡3 安藤勝己113クロフネアンバーシヤダイ小西ノーザンファーム栗毛 2005. 3. 7  
 0808102函88R500万下・牝イントゥザライト  牝3 三浦皇成113ブライアンズタイムStorm Cat鍋田ノースヒルズマネジメント鹿毛(地)2005. 3.30  
 0808102函87R500万下エイシンフレンチ  牡3 藤田伸二51012フレンチデピュティFappiano坂井社台コーポレーション白老ファーム栗毛 2005. 3. 4  
 0808102函85R未勝利ボーダレスワールド 牡3 三浦皇成216ダンスインザダークLast Tycoon坂井社台ファーム鹿毛 2005. 1.25  
 0808102函84R未勝利ダノンマーチャン  牡3 安藤勝己51213VindicationFire Maker坂井ノーザンファーム鹿毛 2005. 3.30  
 0808102函83R未勝利アグネスエナジー  牡3 三浦皇成113アグネスタキオンAlydar若松社台ファーム黒鹿 2005. 4. 2  
 0808092小712R500万下・牝ブーケフレグランス 牝3 川田将雅316ダンスインザダークノーザンテースト當間社台ファーム栗毛 2005. 5.20  
 0808092小712R500万下・牝サマーファインデイ 牝3 船曳文士91016アグネスデジタルカコイーシーズ蔵方中山雅信栗毛 2005. 4. 3  
 0808092小77R未勝利インダストリアル  牡3 小牧太 516シンボリクリスエスナグルスキー蔵方中原牧場青鹿 2005. 3.25  
 0808092小77R未勝利フサイチフェイマス 牡3 川田将雅1C16ダンスインザダークブライアンズタイム蔵方ノーザンファーム鹿毛 2005. 3. 3  
 0808092小75R未勝利・牝ケイティーズベスト 牝3 幸英明 61617ファルブラヴKris小西ノーザンファーム栗毛 2005. 1.28  
 0808092函712R500万下ブラックルーラー  牡3 木幡初広313フジキセキLast Tycoon蔵方社台ファーム黒鹿 2005. 1.26  
 0808092函712R500万下ブラックマスタング 牡3 池添謙一21013Fusaichi PegasusSecretariat鍋田Strategy Bloodstock黒鹿(外)2005. 3. 2  
