日付開催レース名馬名S性齢キャリア騎手人気着順頭数種牡馬母父馬馬主(最新/仮想)生産者毛色馬記号生年月日市場取引価格(最終)取引市場(最終)
 0912275阪810R江坂特別1000イネオレオ     牡3 四位洋文712ダンスインザダークコマンダーインチーフ関山社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2006. 1.27  
 0912274名66R500万下リバティーフロー  牡3 上村洋行516グラスワンダーリアルシヤダイ當間社台ファーム栗毛 2006. 4.14  
 0912275中810R有馬記念G1ブエナビスタ    牝3 横山典弘116スペシャルウィークCaerleon小西ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.14  
 0912275中810R有馬記念G1フォゲッタブル   牡3 ルメール416ダンスインザダークトニービン関山ノーザンファーム黒鹿 2006. 4. 3  
 0912275中810R有馬記念G1リーチザクラウン  牡3 武豊  51316スペシャルウィークSeattle Slew若松社台ファーム青鹿 2006. 2. 5  
 0912275中810R有馬記念G1アンライバルド   牡3 デムーロ81516ネオユニヴァースSadler's Wells若松ノーザンファーム鹿毛 2006. 4.13  
 0912265阪712R1000万下アドマイヤシャトル 牡3 岩田康誠116ジャングルポケットGulch坂井ノーザンファーム鹿毛 2006. 3. 9  
 0912265阪79R摂津特H1000ブルーモーリシャス 牡3 小牧太 101218シンボリクリスエスサンデーサイレンス當間社台ファーム青鹿 2006. 3.30  
 0912265阪74R障害未勝利ユーセイヤマトオー 牡3 出津孝一614クロフネマルゼンスキー鍋田レキシントンファーム鹿毛 2006. 4. 91575万JRAブリーズアップセール
 0912264名512R長良川特500プルシアンオリーブ 牡3 吉田稔 316マンハッタンカフェドクターデヴィアス蔵方社台ファーム青鹿 2006. 3.18  
 0912264名59R500万下ネオレボルーション 牡3 中舘英二116ネオユニヴァースAvenue of Flags當間ノーザンファーム青鹿 2006. 3.19  
 0912264名59R500万下シャルマンスタイル 牝3 田中博康1216タイキシャトルChief's Crown小西笠松牧場栗毛 2006. 4.29  
 0912264名52R500万下・牝エルメスグリーン  牝3 秋山真一216アグネスタキオンブライアンズタイム鍋田シンコーファーム鹿毛 2006. 4. 91470万セレクトセール
 0912264名52R500万下・牝エリザベスムーン  牝3 田辺裕信101116ダンスインザダークノーザンテースト岡田社台ファーム鹿毛 2006. 3.23  
 0912205阪611R阪神カッG2エイシンタイガー  牡3 松岡正海10G18コロナドズクエストサンデーサイレンス坂井水上習孝黒鹿 2006. 4. 8  
 0912205阪611R阪神カッG2ストロングガルーダ 牡3 川田将雅121318ダンスインザダークKingmambo蔵方千代田牧場青鹿 2006. 2.14  
 0912204名412R犬山特別500シュペルブロマネ  牝3 上村洋行111216アグネスタキオントニービン小西信成牧場青毛 2006. 5. 4  
 0912204名411R納屋橋S1600ワールドコンパス  牡3 石橋脩 11618シンボリクリスエスサンデーサイレンス若松社台ファーム鹿毛 2006. 5. 7  
 0912204名410R香嵐渓特1000バンドゥロンシャン 牡3 上村洋行415アグネスタキオンノーザンテースト鍋田社台ファーム栗毛 2006. 3.23  
 0912204名47R500万下トパンガ      牡3 上村洋行616キングカメハメハRainbow Corner関山ノーザンファーム青鹿 2006. 1.28  
 0912204名43R500万下・牝ハッピーネーション 牝3 国分恭介316アグネスデジタルサンデーサイレンス鍋田小河豊水鹿毛 2006. 4.30  
 0912205中610RクリスH1600ダノンプログラマー 牡3 小牧太 816ウォーエンブレムサンデーサイレンス當間追分ファーム青鹿 2006. 2. 4  
 0912205中69R千葉テレ1000ランフォルセ    牡3 三浦皇成113シンボリクリスエスMachiavellian當間ノーザンファーム青鹿 2006. 3.28  
 0912195阪510R逆瀬川S1600ベルベットロード  牡3 藤岡佑介311キングカメハメハパークリージエント関山酒井牧場栗毛 2006. 3.30  
 0912195阪59Rクリスマ1000アルーリングムーン 牡3 秋山真一51018タイキシャトルEnd Sweep蔵方社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2006. 3.10  
 0912194名312R天竜川H1000イネオレオ     牡3 藤岡康太21416ダンスインザダークコマンダーインチーフ関山社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2006. 1.27  
 0912194名38R500万下・牝ローズバンク    牝3 川田将雅218トウカイテイオーカーネギー岡田ノーザンファーム黒鹿 2006. 2. 3  
 0912194名36R500万下ニシノホウギョク  牡3 デムーロ116ブライアンズタイムDanzig岡田西山牧場黒鹿 2006. 4.25  
 0912135阪48R1000万下フロムジオリエント 牡3 藤岡佑介310ブライアンズタイムCaerleon坂井社台ファーム青鹿 2006. 5.15  
 0912135阪47R1000万下ブルーモーリシャス 牡3 上村洋行216シンボリクリスエスサンデーサイレンス當間社台ファーム青鹿 2006. 3.30  
 0912134名211R豊明特別1000アディアフォーン  牝3 北村友一714ダンスインザダークブライアンズタイム若松ノースヒルズマネジメント黒鹿 2006. 4.20  
 0912135中48R500万下キミニムチュウ   牝3 田面木博101016シンボリクリスエスダンシングブレーヴ蔵方グランド牧場黒鹿 2006. 4.18  
 0912125阪39R境港特H1000マナクーラ     牡3 和田竜二817シンボリクリスエスサンデーサイレンス蔵方ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.11  
 0912125阪39R境港特H1000ナイトフッド    牡3 デムーロ317シンボリクリスエスサンデーサイレンス小西社台ファーム青鹿 2006. 4.30  
 0912125阪39R境港特H1000テーオーストーム  牡3 藤岡佑介61017マンハッタンカフェLear Fan坂井ヤナガワ牧場鹿毛 2006. 1.12  
 0912124名112R揖斐川特500ネオレボルーション 牡3 中舘英二218ネオユニヴァースAvenue of Flags當間ノーザンファーム青鹿 2006. 3.19  
 0912124名112R揖斐川特500リアルプリンス   牡3 佐藤哲三118ダンスインザダークMr. Prospector蔵方清水克則栗毛 2006. 5.21  
 0912124名112R揖斐川特500タクティクス    牡3 福永祐一41018アグネスタキオントニービン若松ノーザンファーム栗毛 2006. 4.13  
 0912124名111R中日新聞HG3トーセンジョーダン 牡3 スミヨン215ジャングルポケットノーザンテースト坂井ノーザンファーム鹿毛 2006. 2. 4  
 0912124名111R中日新聞HG3ミッキーパンプキン 牡3 福永祐一415ダンスインザダークAlzao蔵方追分ファーム鹿毛 2006. 3. 2  
 0912124名13R500万下・牝エルメスグリーン  牝3 秋山真一316アグネスタキオンブライアンズタイム鍋田シンコーファーム鹿毛 2006. 4. 91470万セレクトセール
 0912125中312R1000万下アーリンダル    牡3 横山典弘112アグネスタキオンノーザンテースト小西社台コーポレーション白老ファーム栗毛 2006. 5. 4  
 0912125中310R南総特別1000サクセスオネスティ 牡3 北村宏司115クロフネサンデーサイレンス當間谷川牧場鹿毛 2006. 4.14  
 0912065阪211RJCD G1ゴールデンチケット 牡3 ルメール1216キングカメハメハサンデーサイレンス岡田社台ファーム黒鹿 2006. 3. 2  
 0912065中28R1000万下シャルルマーニュ  牡3 蛯名正義116フレンチデピュティサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.10  
 0912055阪18R1000万下アムールマルルー  牡3 内田博幸616MontjeuArazi坂井Sean Mulryan鹿毛(外)2006. 4.28  
 0912055阪18R1000万下ダンツクリスエス  牡3 太宰啓介101016シンボリクリスエスフォーティナイナー鍋田信成牧場鹿毛(地)2006. 4. 52415万北海道サマーセール
 0912055阪17R500万下リアルプリンス   牡3 岩田康誠118ダンスインザダークMr. Prospector蔵方清水克則栗毛 2006. 5.21  
 0912055阪17R500万下ローズバンク    牝3 安藤勝己518トウカイテイオーカーネギー岡田ノーザンファーム黒鹿 2006. 2. 3  
 0912055阪17R500万下ダノンイチロー   セ3 ルメール21218アグネスタキオントニービン鍋田下河辺牧場鹿毛 2006. 2.152310万セレクトセール
 0912055中112R市川S 1600ワールドコンパス  牡3 松岡正海11116シンボリクリスエスサンデーサイレンス若松社台ファーム鹿毛 2006. 5. 7  
 0912055中111RステイヤG2フォゲッタブル   牡3 スミヨン116ダンスインザダークトニービン関山ノーザンファーム黒鹿 2006. 4. 3  
 0911295東810RJC  G1リーチザクラウン  牡3 武豊  518スペシャルウィークSeattle Slew若松社台ファーム青鹿 2006. 2. 5  
 0911295東88RシャンH1000ランフォルセ    牡3 三浦皇成316シンボリクリスエスMachiavellian當間ノーザンファーム青鹿 2006. 3.28  
 0911295東86R500万下ネオレボルーション 牡3 ルメール118ネオユニヴァースAvenue of Flags當間ノーザンファーム青鹿 2006. 3.19  
 0911285京711R京阪杯 G3エイシンタイガー  牡3 池添謙一21218コロナドズクエストサンデーサイレンス坂井水上習孝黒鹿 2006. 4. 8  
 0911285京74R障害未勝利ユーセイヤマトオー 牡3 出津孝一1314クロフネマルゼンスキー鍋田レキシントンファーム鹿毛 2006. 4. 91575万JRAブリーズアップセール
 0911285東712R1000万下ケイアイダイオウ  牡3 吉田豊 416タイキシャトルEl Prado蔵方グランド牧場鹿毛 2006. 4.27  
 0911285東711Rキャピタトライアンフマーチ 牡3 スミヨン118スペシャルウィークダンシングブレーヴ岡田ノーザンファーム鹿毛 2006. 4.11  
 0911285東711Rキャピタグラスキング    牡3 内田博幸618サクラバクシンオーHomebuilder小西社台ファーム鹿毛 2006. 4.27  
 0911285東710Rオリエン1000ベルベットロード  牡3 スミヨン214キングカメハメハパークリージエント関山酒井牧場栗毛 2006. 3.30  
 0911285東78R500万下ダイワバーガンディ 牝3 後藤浩輝111616ブライアンズタイムサンデーサイレンス岡田社台ファーム鹿毛 2006. 2.13  
 0911285東74R障害未勝利ジャストルーラー  牡3 穂苅寿彦414キングカメハメハサンデーサイレンス坂井社台ファーム鹿毛 2006. 5. 1  
 0911225京611RマイルチG1ストロングガルーダ 牡3 福永祐一111418ダンスインザダークKingmambo蔵方千代田牧場青鹿 2006. 2.14  
 0911225京610R修学院H1600ミッキーパンプキン 牡3 福永祐一515ダンスインザダークAlzao蔵方追分ファーム鹿毛 2006. 3. 2  
 0911225京67R1000万下フロムジオリエント 牡3 藤岡佑介514ブライアンズタイムCaerleon坂井社台ファーム青鹿 2006. 5.15  
 0911225京67R1000万下クリスマスキング  牡3 ルメール61014キングカメハメハトニービン坂井社台ファーム鹿毛 2006. 4. 2  
 0911225東612R1000万下シャルルマーニュ  牡3 蛯名正義114フレンチデピュティサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.10  
 0911225東69Rtvk賞1000ナイトフッド    牡3 クラスト511シンボリクリスエスサンデーサイレンス小西社台ファーム青鹿 2006. 4.30  
 0911225東68R500万下サクセスオネスティ 牡3 北村宏司115クロフネサンデーサイレンス當間谷川牧場鹿毛 2006. 4.14  
 0911223福A11R福島放送1000ヴァンクリマ    牡3 荻野琢真91115ネオユニヴァースSeattle Slew関山ノーザンファーム鹿毛 2006. 2.16  
 0911223福A9R500万下スマーティーダンス 牝3 上村洋行91415Smarty JonesSunday Silence鍋田Shadai Farm栗毛(外)2006. 5.22  
 0911215京512R1000万下・牝アディアフォーン  牝3 幸英明 412ダンスインザダークブライアンズタイム若松ノースヒルズマネジメント黒鹿 2006. 4.20  
 0911215京59R八瀬特別1000マナクーラ     牡3 ルメール714シンボリクリスエスサンデーサイレンス蔵方ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.11  
 0911213福912R岩谷特別500ティアップノブレス 牡3 スボリッ916アグネスタキオンCaerleon小西社台コーポレーション白老ファーム黒鹿 2006. 2.20  
 0911213福98R500万下ブルーモーリシャス 牡3 上村洋行214シンボリクリスエスサンデーサイレンス當間社台ファーム青鹿 2006. 3.30  
 0911213福98R500万下バックハウス    牡3 的場勇人31014ネオユニヴァースカーネギー鍋田片山牧場栗毛 2006. 3. 12100万セレクトセール
 0911213福97R500万下ダンツクリスエス  牡3 太宰啓介216シンボリクリスエスフォーティナイナー鍋田信成牧場鹿毛(地)2006. 4. 52415万北海道サマーセール
 0911213福96R500万下キミニムチュウ   牝3 小野寺祐1016シンボリクリスエスダンシングブレーヴ蔵方グランド牧場黒鹿 2006. 4.18  
 0911155京411RエリザベG1ブエナビスタ    牝3 安藤勝己118スペシャルウィークCaerleon小西ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.14  
 0911155京411RエリザベG1ジェルミナル    牝3 福永祐一71318アグネスタキオンDouble Bed蔵方社台ファーム黒鹿 2006. 3.10  
 0911153福812R伊達特別500プルシアンオリーブ 牡3 鮫島良太216マンハッタンカフェドクターデヴィアス蔵方社台ファーム青鹿 2006. 3.18  
 0911153福87R500万下エルメスグリーン  牝3 鮫島良太315アグネスタキオンブライアンズタイム鍋田シンコーファーム鹿毛 2006. 4. 91470万セレクトセール
 0911153福84R500万下・牝キミニムチュウ   牝3 小野寺祐816シンボリクリスエスダンシングブレーヴ蔵方グランド牧場黒鹿 2006. 4.18  
 0911145京311RアンドロHトーセンジョーダン 牡3 スミヨン217ジャングルポケットノーザンテースト坂井ノーザンファーム鹿毛 2006. 2. 4  
 0911145東312R1600万下ツルマルジャパン  セ3 柴山雄一91616マンハッタンカフェStorm Cat蔵方駿河牧場青毛 2006. 4.13  
 0911145東310R晩秋特別1000アムールマルルー  牡3 北村宏司610MontjeuArazi坂井Sean Mulryan鹿毛(外)2006. 4.28  
 0911143福78R500万下ニシノホウギョク  牡3 津村明秀616ブライアンズタイムDanzig岡田西山牧場黒鹿 2006. 4.25  
 0911143福75R500万下ランズエッジ    牝3 中舘英二11215ダンスインザダークAlzao岡田ノーザンファーム鹿毛 2006. 4. 2  
 0911085東27R500万下・牝ダイワバーガンディ 牝3 後藤浩輝515ブライアンズタイムサンデーサイレンス岡田社台ファーム鹿毛 2006. 2.13  
 0911083福610R赤湯特別500カヴァリエ     牡3 スボリッ316サクラバクシンオーDixieland Band鍋田ノースヒルズマネジメント黒鹿 2006. 3. 2  
 0911083福69R500万下クリーバレン    牡3 津村明秀715シンボリクリスエスサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム鹿毛 2006. 3.29  
 0911075京111R京洛S Hエイシンタイガー  牡3 池添謙一218コロナドズクエストサンデーサイレンス坂井水上習孝黒鹿 2006. 4. 8  
 0911075東110Rユートピ1600ラドラーダ     牝3 北村宏司117シンボリクリスエスSeeking the Gold當間ノーザンファーム青鹿 2006. 4.15  
 0911075東17R500万下サクセスオネスティ 牡3 北村宏司116クロフネサンデーサイレンス當間谷川牧場鹿毛 2006. 4.14  
 0911075東14R障害未勝利メジロブリット   牡3 高野和馬131314メジロマックイーンテリオス鍋田メジロ牧場芦毛 2006. 2.27  
 0911073福512R二本松特500バックハウス    牡3 的場勇人816ネオユニヴァースカーネギー鍋田片山牧場栗毛 2006. 3. 12100万セレクトセール
 0911073福512R二本松特500ラッキーポケット  牡3 中舘英二416ジャングルポケットサンデーサイレンス當間ヤナガワ牧場鹿毛 2006. 3.18  
 0911073福58R500万下ヴァンクリマ    牡3 中舘英二114ネオユニヴァースSeattle Slew関山ノーザンファーム鹿毛 2006. 2.16  
 0911073福56R500万下・牝ゴッドフェニックス 牝3 村田一誠316ブライアンズタイムドクターデヴィアス岡田下河辺牧場黒鹿 2006. 4. 8  
 0911073福55R500万下ナショナルヒーロー 牡3 津村明秀61116キングカメハメハブライアンズタイム坂井ノーザンファーム鹿毛 2006. 3.23  
 0911014東812R河口湖特1000シャルルマーニュ  牡3 蛯名正義116フレンチデピュティサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.10  
 0911014東812R河口湖特1000アムールマルルー  牡3 北村宏司51016MontjeuArazi坂井Sean Mulryan鹿毛(外)2006. 4.28  
 0911014東89R精進湖特1000ベルベットロード  牡3 三浦皇成210キングカメハメハパークリージエント関山酒井牧場栗毛 2006. 3.30  
 0911013福49R500万下ブルーモーリシャス 牡3 上村洋行316シンボリクリスエスサンデーサイレンス當間社台ファーム青鹿 2006. 3.30  
 0910314京712R1000万下フロムジオリエント 牡3 藤岡佑介41316ブライアンズタイムCaerleon坂井社台ファーム青鹿 2006. 5.15  
 0910314京711RスワンSG2グラスキング    牡3 武豊  71518サクラバクシンオーHomebuilder小西社台ファーム鹿毛 2006. 4.27  
 0910314京74R障害未勝利ユーセイヤマトオー 牡3 出津孝一111014クロフネマルゼンスキー鍋田レキシントンファーム鹿毛 2006. 4. 91575万JRAブリーズアップセール
 0910314東711RブラジルHゴールデンチケット 牡3 内田博幸216キングカメハメハサンデーサイレンス岡田社台ファーム黒鹿 2006. 3. 2  
 0910314東710R紅葉S 1600ダノンプログラマー 牡3 熊沢重文51418ウォーエンブレムサンデーサイレンス當間追分ファーム青鹿 2006. 2. 4  
 0910313福39R500万下クリスマスキング  牡3 吉田隼人215キングカメハメハトニービン坂井社台ファーム鹿毛 2006. 4. 2  
 0910313福34R500万下・牝ランズエッジ    牝3 村田一誠616ダンスインザダークAlzao岡田ノーザンファーム鹿毛 2006. 4. 2  
 0910254京611R菊花賞 G1フォゲッタブル   牡3 吉田隼人718ダンスインザダークトニービン関山ノーザンファーム黒鹿 2006. 4. 3  
 0910254京611R菊花賞 G1リーチザクラウン  牡3 武豊  118スペシャルウィークSeattle Slew若松社台ファーム青鹿 2006. 2. 5  
 0910254京611R菊花賞 G1トライアンフマーチ 牡3 武幸四郎1318スペシャルウィークダンシングブレーヴ岡田ノーザンファーム鹿毛 2006. 4.11  
 0910254京611R菊花賞 G1アンライバルド   牡3 岩田康誠31518ネオユニヴァースSadler's Wells若松ノーザンファーム鹿毛 2006. 4.13  
 0910254京610R桂川S 1600ツルマルジャパン  セ3 川田将雅141518マンハッタンカフェStorm Cat蔵方駿河牧場青毛 2006. 4.13  
 0910254京66R500万下ダンツクリスエス  牡3 浜中俊 215シンボリクリスエスフォーティナイナー鍋田信成牧場鹿毛(地)2006. 4. 52415万北海道サマーセール
 0910254東612R1000万下インフィニットエア 牡3 柴田善臣51113シンボリクリスエスサンデーサイレンス蔵方社台コーポレーション白老ファーム黒鹿 2006. 5. 9  
 0910254東68R500万下ニシノホウギョク  牡3 柴山雄一41617ブライアンズタイムDanzig岡田西山牧場黒鹿 2006. 4.25  
 0910253福26R500万下ウマザイル     牡3 古川吉洋716シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2006. 4. 4  
 0910253福24R500万下ダイワバーガンディ 牝3 武士沢友316ブライアンズタイムサンデーサイレンス岡田社台ファーム鹿毛 2006. 2.13  
 0910244京57R500万下ナショナルヒーロー 牡3 角田晃一816キングカメハメハブライアンズタイム坂井ノーザンファーム鹿毛 2006. 3.23  
 0910244京57R500万下エルメスグリーン  牝3 藤田伸二31616アグネスタキオンブライアンズタイム鍋田シンコーファーム鹿毛 2006. 4. 91470万セレクトセール
 0910244東511RサウジアG3ストロングガルーダ 牡3 蛯名正義418ダンスインザダークKingmambo蔵方千代田牧場青鹿 2006. 2.14  
 0910243福112R高湯温泉500プルシアンオリーブ 牡3 鮫島良太216マンハッタンカフェドクターデヴィアス蔵方社台ファーム青鹿 2006. 3.18  
 0910243福110R小名浜特500シルクユニヴァース 牡3 梶晃啓 141515ネオユニヴァースターゴワイス若松秋田牧場黒鹿 2006. 4. 3  
 0910184京411R秋華賞 G1ブエナビスタ    牝3 安藤勝己1A18スペシャルウィークCaerleon小西ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.14  
 0910184京411R秋華賞 G1ジェルミナル    牝3 福永祐一518アグネスタキオンDouble Bed蔵方社台ファーム黒鹿 2006. 3.10  
 0910184京410R清水SH1600ワールドコンパス  牡3 松岡正海218シンボリクリスエスサンデーサイレンス若松社台ファーム鹿毛 2006. 5. 7  
 0910184京410R清水SH1600ミッキーパンプキン 牡3 福永祐一118ダンスインザダークAlzao蔵方追分ファーム鹿毛 2006. 3. 2  
 0910184京47R500万下ラッキーポケット  牡3 福永祐一817ジャングルポケットサンデーサイレンス當間ヤナガワ牧場鹿毛 2006. 3.18  
 0910184京47R500万下リアルプリンス   牡3 岩田康誠217ダンスインザダークMr. Prospector蔵方清水克則栗毛 2006. 5.21  
 0910184東410R白秋S 1600グラスキング    牡3 内田博幸118サクラバクシンオーHomebuilder小西社台ファーム鹿毛 2006. 4.27  
 0910184東45R500万下サクセスオネスティ 牡3 北村宏司216クロフネサンデーサイレンス當間谷川牧場鹿毛 2006. 4.14  
 0910174京310R鳴滝特別1000イネオレオ     牡3 川田将雅510ダンスインザダークコマンダーインチーフ関山社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2006. 1.27  
 0910174東312R1000万下・牝ラドラーダ     牝3 北村宏司214シンボリクリスエスSeeking the Gold當間ノーザンファーム青鹿 2006. 4.15  
 0910114京29R久多特H1000ダノンプログラマー 牡3 熊沢重文118ウォーエンブレムサンデーサイレンス當間追分ファーム青鹿 2006. 2. 4  
 0910114京28R500万下ブルーモーリシャス 牡3 上村洋行218シンボリクリスエスサンデーサイレンス當間社台ファーム青鹿 2006. 3.30  
 0910104京110R清滝特別1000ナイトフッド    牡3 池添謙一413シンボリクリスエスサンデーサイレンス小西社台ファーム青鹿 2006. 4.30  
 0910104京17R500万下フロムジオリエント 牡3 安藤勝己314ブライアンズタイムCaerleon坂井社台ファーム青鹿 2006. 5.15  
 0910104京17R500万下ダンツクリスエス  牡3 太宰啓介714シンボリクリスエスフォーティナイナー鍋田信成牧場鹿毛(地)2006. 4. 52415万北海道サマーセール
 0910104東110R本栖湖特1000ベルベットロード  牡3 三浦皇成38キングカメハメハパークリージエント関山酒井牧場栗毛 2006. 3.30  
 0910104東110R本栖湖特1000ワールドカルティエ 牡3 内田博幸48ウォーエンブレムダンスインザダーク坂井ノーザンファーム青毛 2006. 3.12  
 0910104東17R500万下インフィニットエア 牡3 的場勇人516シンボリクリスエスサンデーサイレンス蔵方社台コーポレーション白老ファーム黒鹿 2006. 5. 9  
 0910044阪87R500万下クリスマスキング  牡3 後藤浩輝712キングカメハメハトニービン坂井社台ファーム鹿毛 2006. 4. 2  
 0910044中83R未勝利トップモーション  牝3 横山典弘213シンボリクリスエスヘクタープロテクター小西ノーザンファーム青鹿 2006. 5. 7  
 0910034阪711R500万下アドマイヤアゲイン 牡3 安藤勝己110ワイルドラッシュジェイドロバリー蔵方ノーザンファーム青鹿 2006. 3. 2  
 0910034阪710RシリウスHG3ゴールデンチケット 牡3 武豊  416キングカメハメハサンデーサイレンス岡田社台ファーム黒鹿 2006. 3. 2  
 0910034阪77R500万下ダンシングラプター 牡3 小牧太 210シンボリクリスエストニービン小西ノーザンファーム青鹿 2006. 2. 8  
 0910034阪76R500万下・牝ミスアンコール   牝3 武豊  51216キングカメハメハBroad Brush関山ノーザンファーム鹿毛 2006. 3.29  
 0910034中712R500万下ラドラーダ     牝3 北村宏司116シンボリクリスエスSeeking the Gold當間ノーザンファーム青鹿 2006. 4.15  
 0910034中77R500万下アーリンダル    牡3 横山典弘113アグネスタキオンノーザンテースト小西社台コーポレーション白老ファーム栗毛 2006. 5. 4  
 0909274阪610R神戸新聞G2リーチザクラウン  牡3 武豊  314スペシャルウィークSeattle Slew若松社台ファーム青鹿 2006. 2. 5  
 0909274阪610R神戸新聞G2アンライバルド   牡3 岩田康誠114ネオユニヴァースSadler's Wells若松ノーザンファーム鹿毛 2006. 4.13  
 0909274阪610R神戸新聞G2アプレザンレーヴ  牡3 内田博幸414シンボリクリスエスHighest Honor小西ノーザンファーム芦毛 2006. 3.13  
 0909274阪610R神戸新聞G2トライアンフマーチ 牡3 武幸四郎61014スペシャルウィークダンシングブレーヴ岡田ノーザンファーム鹿毛 2006. 4.11  
 0909274阪68R夕月特別1000ハウオリ      牝3 内田博幸211キングカメハメハトニービン岡田大北牧場鹿毛 2006. 2.253150万セレクトセール
 0909274阪66R500万下ブルーモーリシャス 牡3 小牧太 612シンボリクリスエスサンデーサイレンス當間社台ファーム青鹿 2006. 3.30  
 0909274阪66R500万下プロスアンドコンズ 牡3 福永祐一112タニノギムレットDarshaan當間ダーレー・ジャパン・ファーム黒鹿 2006. 3. 3  
 0909274阪66R500万下プルシアンオリーブ 牡3 武豊  312マンハッタンカフェドクターデヴィアス蔵方社台ファーム青鹿 2006. 3.18  
 0909274阪66R500万下フロムジオリエント 牡3 安藤勝己51112ブライアンズタイムCaerleon坂井社台ファーム青鹿 2006. 5.15  
 0909274阪65R未勝利トウショウデザイア 牡3 中村将之116キングカメハメハダンシングブレーヴ岡田トウショウ産業株式会社トウショウ牧場鹿毛 2006. 4.29  
 0909274中68R500万下ワールドカルティエ 牡3 池添謙一413ウォーエンブレムダンスインザダーク坂井ノーザンファーム青毛 2006. 3.12  
 0909274中68R500万下ウマザイル     牡3 北村宏司513シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2006. 4. 4  
 0909274中67R500万下キミニムチュウ   牝3 熊沢重文616シンボリクリスエスダンシングブレーヴ蔵方グランド牧場黒鹿 2006. 4.18  
 0909274中63R未勝利マッハロッド    牡3 北村宏司1016アグネスタキオンGarde Royale関山ノーザンファーム黒鹿 2006. 3.24  
 0909274新63R未勝利メジロブリット   牡3 丸田恭介131618メジロマックイーンテリオス鍋田メジロ牧場芦毛 2006. 2.27  
 0909264阪511R500万下ダンツクリスエス  牡3 太宰啓介812シンボリクリスエスフォーティナイナー鍋田信成牧場鹿毛(地)2006. 4. 52415万北海道サマーセール
 0909264阪511R500万下ユーセイヤマトオー 牡3 和田竜二111112クロフネマルゼンスキー鍋田レキシントンファーム鹿毛 2006. 4. 91575万JRAブリーズアップセール
 0909264阪55R未勝利ランズエッジ    牝3 川田将雅518ダンスインザダークAlzao岡田ノーザンファーム鹿毛 2006. 4. 2  
 0909264新511R直江津H1000ダノンエクスプレス 牡3 熊沢重文11115アグネスタキオンロドリゴデトリアーノ小西エクセルマネジメント栗毛 2006. 3.24  
 0909264新57R500万下・牝ネオコルテックス  牝3 高橋智大101015ネオユニヴァースTurgeon若松大原ファーム鹿毛 2006. 4.22  
 0909214阪49R西宮SH1600ミッキーパンプキン 牡3 福永祐一418ダンスインザダークAlzao蔵方追分ファーム鹿毛 2006. 3. 2  
 0909214阪49R西宮SH1600ワールドコンパス  牡3 藤岡佑介31018シンボリクリスエスサンデーサイレンス若松社台ファーム鹿毛 2006. 5. 7  
 0909214阪46R500万下ナイトフッド    牡3 池添謙一211シンボリクリスエスサンデーサイレンス小西社台ファーム青鹿 2006. 4.30  
 0909214新49R菅名岳特500アーリンダル    牡3 横山典弘110アグネスタキオンノーザンテースト小西社台コーポレーション白老ファーム栗毛 2006. 5. 4  
 0909204阪310RローズSG2ジェルミナル    牝3 福永祐一41118アグネスタキオンDouble Bed蔵方社台ファーム黒鹿 2006. 3.10  
 0909204阪39R仲秋特別1000ダノンプログラマー 牡3 熊沢重文113ウォーエンブレムサンデーサイレンス當間追分ファーム青鹿 2006. 2. 4  
 0909204阪34R障害未勝利ジャストルーラー  牡3 穂苅寿彦512キングカメハメハサンデーサイレンス坂井社台ファーム鹿毛 2006. 5. 1  
 0909204中411RセントラG2フォゲッタブル   牡3 吉田隼人718ダンスインザダークトニービン関山ノーザンファーム黒鹿 2006. 4. 3  
 0909204中411RセントラG2パラディーゾ    牡3 石橋脩 141218ダンスインザダークニホンピロウイナー若松社台コーポレーション白老ファーム鹿毛 2006. 6. 9  
 0909204中411RセントラG2ゴールデンチケット 牡3 内田博幸61418キングカメハメハサンデーサイレンス岡田社台ファーム黒鹿 2006. 3. 2  
 0909204中411RセントラG2アムールマルルー  牡3 北村宏司151718MontjeuArazi坂井Sean Mulryan鹿毛(外)2006. 4.28  
 0909204中48R500万下ウマザイル     牡3 北村宏司41013シンボリクリスエスサンデーサイレンス坂井社台ファーム黒鹿 2006. 4. 4  
 0909204中47R500万下フライバイワイヤー 牡3 安藤勝己11113キングカメハメハDashing Blade関山社台ファーム栗毛 2006. 3.24  
 0909204中43R未勝利クリーバレン    牡3 松岡正海113シンボリクリスエスサンデーサイレンス鍋田ノーザンファーム鹿毛 2006. 3.29  
 0909204中43R未勝利エアレブロン    牡3 横山典弘81313シンボリクリスエスWell Decorated若松社台ファーム青鹿 2006. 4.11  
 0909194中310R松戸特H1000アークビスティー  牡3 勝浦正樹113Street CrySky Classic當間Darrell Brown and Lendy Brown鹿毛(外)2006. 5.11  
