馬グループ戦歴(113頭)        << 競走馬別集計 >>
集計期間:000610 〜 011223
ソート:  賞金合計順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分                 着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 $クロフネ       6- 1- 2- 1/10  60.0% 70.0% 90.0%    91   110   36140万 10.1%   3614万
  2  マンハッタンカフェ  5- 0- 1- 3/ 9  55.6% 55.6% 66.7%   330   133   34070万  9.5%   3785万
  3  ダンツフレーム    4- 4- 0- 3/11  36.4% 72.7% 72.7%    50    99   22510万  6.3%   2046万
  4  アグネスタキオン   4- 0- 0- 0/ 4 100.0%100.0%100.0%   320   122   18900万  5.3%   4725万
  5  アグネスゴールド   4- 0- 1- 2/ 7  57.1% 57.1% 71.4%   114    85   13200万  3.7%   1885万
  6  ダイワルージュ    3- 2- 1- 3/ 9  33.3% 55.6% 66.7%    76   125   11510万  3.2%   1278万
  7 *シンコウカリド    3- 1- 1- 4/ 9  33.3% 44.4% 55.6%   211   112   10800万  3.0%   1200万
  8  ダイヤモンドビコー  4- 2- 0- 4/10  40.0% 60.0% 60.0%   187    99   10420万  2.9%   1042万
  9  ボーンキング     2- 1- 0- 4/ 7  28.6% 42.9% 42.9%   121    64    9700万  2.7%   1385万
 10  トラストファイヤー  4- 0- 1- 3/ 8  50.0% 50.0% 62.5%   246   138    8190万  2.3%   1023万
 11  テイエムサウスポー  2- 2- 0- 4/ 8  25.0% 50.0% 50.0%    77    71    7730万  2.2%    966万
 12  ハッピールック    3- 4- 0- 3/10  30.0% 70.0% 70.0%    66   107    6895万  1.9%    689万
 13  メイショウラムセス  3- 3- 1- 4/11  27.3% 54.5% 63.6%    81    96    6621万  1.8%    601万
 14  シャワーパーティー  4- 1- 0- 4/ 9  44.4% 55.6% 55.6%    83    93    6410万  1.8%    712万
 15  ダイイチダンヒル   3- 4- 1- 3/11  27.3% 63.6% 72.7%    57    97    6250万  1.7%    568万
 16  トレジャー      3- 2- 0- 5/10  30.0% 50.0% 50.0%    59    63    6180万  1.7%    618万
 17  メジロベイリー    2- 0- 2- 1/ 5  40.0% 40.0% 80.0%   846   246    6150万  1.7%   1230万
 18  チアズブライトリー  3- 0- 2- 5/10  30.0% 30.0% 50.0%    80    57    5760万  1.6%    576万
 19 $フィールドスパート  2- 3- 1- 7/13  15.4% 38.5% 46.2%    26    71    5560万  1.5%    427万
 20  マイネルジャパン   2- 1- 1- 5/ 9  22.2% 33.3% 44.4%   117    76    5400万  1.5%    600万
 21  ダイタクバートラム  3- 3- 2- 2/10  30.0% 60.0% 80.0%    64   120    5240万  1.5%    524万
 22 $スティーマー     3- 1- 0- 8/12  25.0% 33.3% 33.3%   136    64    4960万  1.4%    413万
 23  フサイチオーレ    4- 0- 0- 5/ 9  44.4% 44.4% 44.4%   118    58    4710万  1.3%    523万
 24  ウインシュナイト   3- 2- 1- 1/ 7  42.9% 71.4% 85.7%    97   104    4520万  1.3%    645万
 25  コイントス      2- 2- 0- 2/ 6  33.3% 66.7% 66.7%   146   126    3540万  1.0%    590万
 26 $スイートゥンビター  2- 0- 1- 0/ 3  66.7% 66.7%100.0%   143   146    3300万  0.9%   1100万
 27  ローレルプリンセス  1- 2- 2-15/20   5.0% 15.0% 25.0%     8    86    3285万  0.9%    164万
 28  ツルマルボーイ    2- 1- 1- 7/11  18.2% 27.3% 36.4%    70    75    3250万  0.9%    295万
 29  ダークウィザード   2- 3- 3- 2/10  20.0% 50.0% 80.0%    51   153    3180万  0.9%    318万
 30  アスクコマンダー   2- 0- 3- 5/10  20.0% 20.0% 50.0%   144    72    3070万  0.9%    307万
 31  フィールドサンデー  2- 0- 1- 5/ 8  25.0% 25.0% 37.5%    68    56    3000万  0.8%    375万
 32  マイネルカーネギー  2- 1- 0- 4/ 7  28.6% 42.9% 42.9%    47    54    2760万  0.8%    394万
 33  ロードアンビション  2- 1- 2- 6/11  18.2% 27.3% 45.5%    51    70    2737万  0.8%    248万
 34  スペランツァ     2- 2- 1- 1/ 6  33.3% 66.7% 83.3%    61    93    2730万  0.8%    455万
 35  ウインラディウス   1- 1- 1- 1/ 4  25.0% 50.0% 75.0%    52    87    2640万  0.7%    660万
 36  シノグラフィー    2- 2- 0- 4/ 8  25.0% 50.0% 50.0%    90    82    2390万  0.7%    298万
 37  アルメナーラ     2- 0- 2- 7/11  18.2% 18.2% 36.4%    67   118    2295万  0.6%    208万
 38 $マイネルヘネシー   2- 1- 0-12/15  13.3% 20.0% 20.0%    42    58    2280万  0.6%    152万
 39  パシオンノーブル   2- 1- 0- 3/ 6  33.3% 50.0% 50.0%    75    66    2180万  0.6%    363万
 40  マイネルコンシャス  1- 1- 2-10/14   7.1% 14.3% 28.6%    30    58    2110万  0.6%    150万
 41  シャイニンググラス  2- 1- 1- 5/ 9  22.2% 33.3% 44.4%    65    83    2080万  0.6%    231万
 42 $キャッツプライド   2- 1- 2- 4/ 9  22.2% 33.3% 55.6%    44   107    2080万  0.6%    231万
 43  アグネスジャンボ   2- 1- 2- 3/ 8  25.0% 37.5% 62.5%    37    75    1980万  0.6%    247万
 44  スパルタクス     2- 0- 1- 1/ 4  50.0% 50.0% 75.0%    97    92    1890万  0.5%    472万
 45  ニューベリー     1- 2- 3- 3/ 9  11.1% 33.3% 66.7%    16   104    1860万  0.5%    206万
 46 $タイキサファリ    2- 2- 1- 3/ 8  25.0% 50.0% 62.5%    90    98    1830万  0.5%    228万
 47  マイネルユーゲント  1- 2- 0- 7/10  10.0% 30.0% 30.0%    87    76    1720万  0.5%    172万
 48  センターキュリオス  1- 2- 0- 5/ 8  12.5% 37.5% 37.5%    23    50    1700万  0.5%    212万
 49  ヴェルデマーレ    1- 1- 1- 6/ 9  11.1% 22.2% 33.3%    18    35    1630万  0.5%    181万
 50 $グレイオウル     1- 2- 3- 6/12   8.3% 25.0% 50.0%    16   100    1620万  0.5%    135万
 51 $トーヨーウッズ    2- 0- 1- 8/11  18.2% 18.2% 27.3%   119    60    1511万  0.4%    137万
 52  ツルマルヒガシダケ  2- 0- 0- 7/ 9  22.2% 22.2% 22.2%   246    50    1490万  0.4%    165万
 53  ピアノソナタ     1- 2- 2- 9/14   7.1% 21.4% 35.7%    10    55    1472万  0.4%    105万
 54  ラフィカ       0- 3- 5- 4/12   0.0% 25.0% 66.7%     0    93    1457万  0.4%    121万
 55  オレンジブロッサム  1- 2- 1- 9/13   7.7% 23.1% 30.8%    26    41    1270万  0.4%     97万
 56  エアバビロン     1- 1- 2- 2/ 6  16.7% 33.3% 66.7%    23    98    1240万  0.3%    206万
 57  エルウェープリンス  0- 4- 1-10/15   0.0% 26.7% 33.3%     0    66    1234万  0.3%     82万
 58 $ドラマチックローズ  1- 2- 1- 8/12   8.3% 25.0% 33.3%    12    46    1190万  0.3%     99万
 59  フォレストラック   1- 1- 2- 2/ 6  16.7% 33.3% 66.7%    25   118    1130万  0.3%    188万
 60  サムソンハッピー   1- 1- 2- 2/ 6  16.7% 33.3% 66.7%    20    86    1130万  0.3%    188万
 61  アドマイヤセレクト  1- 0- 2- 7/10  10.0% 10.0% 30.0%    72    67    1117万  0.3%    111万
 62 $ロードチャガー    0- 2- 2- 4/ 8   0.0% 25.0% 50.0%     0   111    1114万  0.3%    139万
 63  ダイワブライアン   1- 1- 1- 1/ 4  25.0% 50.0% 75.0%    27   112    1090万  0.3%    272万
 64  ハレルヤサンデー   1- 1- 1- 4/ 7  14.3% 28.6% 42.9%    41    78    1041万  0.3%    148万
 65 $サンダーアクション  0- 2- 2-13/17   0.0% 11.8% 23.5%     0   158    1025万  0.3%     60万
 66  カパルアベイ     1- 1- 1- 7/10  10.0% 20.0% 30.0%    21   140    1000万  0.3%    100万
 67  モニュメンタル    1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    90   212    1000万  0.3%    250万
 68 $タイキマスカレード  1- 0- 2- 3/ 6  16.7% 16.7% 50.0%    35    56    1000万  0.3%    166万
 69  テイクワンズアイ   1- 1- 0- 9/11   9.1% 18.2% 18.2%    11    21     950万  0.3%     86万
 70  アグネスシラヌイ   1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    27    57     871万  0.2%    217万
 71 $ブリンディージ    0- 2- 2- 6/10   0.0% 20.0% 40.0%     0    81     865万  0.2%     86万
 72  アンダーマイサム   1- 1- 0- 6/ 8  12.5% 25.0% 25.0%    41    46     862万  0.2%    107万
 73 $マイネルエタニティ  1- 1- 1- 5/ 8  12.5% 25.0% 37.5%    30   313     840万  0.2%    105万
 74  アドマイヤリッチ   1- 0- 2- 0/ 3  33.3% 33.3%100.0%    66   313     840万  0.2%    280万
 75  ミスサルデニア    1- 1- 0- 3/ 5  20.0% 40.0% 40.0%    24    50     840万  0.2%    168万
 76 $シーキングザウェイ  1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    47    92     787万  0.2%    196万
 77 $ストロングウィドウ  1- 0- 1- 2/ 4  25.0% 25.0% 50.0%    70   100     780万  0.2%    195万
 78  ベイシャン      1- 0- 1- 5/ 7  14.3% 14.3% 28.6%    38    47     742万  0.2%    106万
 79  サザンフィッシュ   0- 1- 2- 6/ 9   0.0% 11.1% 33.3%     0    82     724万  0.2%     80万
 80  マイネルアーネスト  0- 1- 1-15/17   0.0%  5.9% 11.8%     0    44     697万  0.2%     41万
 81 $エイシンスタンリー  1- 0- 0- 7/ 8  12.5% 12.5% 12.5%    30    16     690万  0.2%     86万
 82  アドマイヤゴッド   1- 0- 0- 6/ 7  14.3% 14.3% 14.3%    41    15     687万  0.2%     98万
 83  ニシノシシオウ    1- 0- 0- 4/ 5  20.0% 20.0% 20.0%   108    40     677万  0.2%    135万
 84  ドリームスプレッド  0- 2- 1- 6/ 9   0.0% 22.2% 33.3%     0    54     658万  0.2%     73万
 85 $ダンツホークオー   1- 0- 0- 1/ 2  50.0% 50.0% 50.0%   885   160     620万  0.2%    310万
 86  エアラグーン     1- 0- 0- 6/ 7  14.3% 14.3% 14.3%    65    28     510万  0.1%     72万
 87 $クラフティスズカ   1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0%   260   120     510万  0.1%    510万
 88 $ダンツキングオー   1- 0- 0- 6/ 7  14.3% 14.3% 14.3%   281    41     510万  0.1%     72万
 89  リブロードキャスト  0- 1- 1- 1/ 3   0.0% 33.3% 66.7%     0    76     441万  0.1%    147万
 90  エリモアクセス    0- 1- 1- 4/ 6   0.0% 16.7% 33.3%     0    73     381万  0.1%     63万
 91  ビスクドール     0- 1- 0- 7/ 8   0.0% 12.5% 12.5%     0    55     367万  0.1%     45万
 92  シルクレジスタンス  0- 0- 1- 2/ 3   0.0%  0.0% 33.3%     0   296     260万  0.1%     86万
 93  ダンツビーナス    0- 1- 0- 9/10   0.0% 10.0% 10.0%     0   137     200万  0.1%     20万
 94  トウカイビクトリー  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     154万  0.0%     38万
 95  シルクトゥルース   0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      77万  0.0%     15万
 96 $サザンクルセイド   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 97 $ダービーカウンティ  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 98 $ミニオンスズカ    0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 99  アドマイヤステージ  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
100  ウインインタクト   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
101  プラチナキャスト   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
102  ヒシアンデス     0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
103  ブロンクス      0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
104  レットミーセイ    0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
105 *スカイハイ      0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
106  エアルーチェ     0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
107  グロリアスドーン   0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数  107 頭
勝馬頭数  80 頭
勝馬率    74.8%
1頭当賞金  3355万円
平均勝利距離  1675.5m
平均連対距離  1664.4m
----------------------------------------------------------------------------------------------