馬グループ戦歴(90頭)        << 競走馬別集計 >>
集計期間:010609 〜 021222
ソート:  賞金合計順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分                 着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  アドマイヤドン    3- 0- 2- 4/ 9  33.3% 33.3% 55.6%    71    66   14640万  8.1%   1626万
  2 *ローエングリン    6- 1- 1- 4/12  50.0% 58.3% 66.7%   110   103   13440万  7.4%   1120万
  3  チアズシュタルク   3- 2- 0- 3/ 8  37.5% 62.5% 62.5%    75   111   10840万  6.0%   1355万
  4 $スターエルドラード  2- 3- 1- 8/14  14.3% 35.7% 42.9%   142   119    8460万  4.7%    604万
  5  サクセスビューティ  3- 1- 1- 5/10  30.0% 40.0% 50.0%   228    95    8190万  4.5%    819万
  6  アドマイヤマックス  2- 1- 2- 1/ 6  33.3% 50.0% 83.3%   148   126    7900万  4.4%   1316万
  7  モノポライザー    4- 0- 1- 4/ 9  44.4% 44.4% 55.6%    70    56    6680万  3.7%    742万
  8  ゼンノカルナック   2- 2- 3- 4/11  18.2% 36.4% 63.6%    60   116    5320万  2.9%    483万
  9  アグネスプラネット  3- 2- 2- 4/11  27.3% 45.5% 63.6%    54   140    5250万  2.9%    477万
 10  エリモマキシム    2- 4- 3- 7/16  12.5% 37.5% 56.3%    70   181    4690万  2.6%    293万
 11  ヤマニンセラフィム  3- 0- 0- 1/ 4  75.0% 75.0% 75.0%   185    95    4400万  2.4%   1100万
 12  ジョウノヴィーナス  2- 4- 3- 0/ 9  22.2% 66.7%100.0%    44   130    4010万  2.2%    445万
 13  ファイトブライアン  2- 5- 2- 1/10  20.0% 70.0% 90.0%    33   128    3920万  2.2%    392万
 14  ボールドブライアン  3- 1- 0- 5/ 9  33.3% 44.4% 44.4%    67    72    3850万  2.1%    427万
 15 $イチロースワン    3- 1- 1- 2/ 7  42.9% 57.1% 71.4%    57    88    3830万  2.1%    547万
 16 $ストレイラルホーク  2- 4- 1- 7/14  14.3% 42.9% 50.0%    43    75    3515万  1.9%    251万
 17  メガバックス     2- 3- 1- 5/11  18.2% 45.5% 54.5%    65    96    3340万  1.8%    303万
 18  シーディザーブス   2- 3- 0- 7/12  16.7% 41.7% 41.7%    57   153    3130万  1.7%    260万
 19  アサクサピューマ   2- 3- 3- 4/12  16.7% 41.7% 66.7%    42   102    3073万  1.7%    256万
 20  モビーディック    1- 3- 3- 3/10  10.0% 40.0% 70.0%    40    84    3030万  1.7%    303万
 21 $ブレイブスペシャル  3- 0- 1- 6/10  30.0% 30.0% 40.0%  1106   199    2860万  1.6%    286万
 22  ニシノライメイ    2- 2- 1- 3/ 8  25.0% 50.0% 62.5%    60    86    2687万  1.5%    335万
 23  ダイワレイダース   2- 0- 0- 3/ 5  40.0% 40.0% 40.0%    84    44    2440万  1.3%    488万
 24  エアマーティン    3- 0- 0- 1/ 4  75.0% 75.0% 75.0%   165   100    2310万  1.3%    577万
 25 $メンタルシャウト   1- 2- 0-12/15   6.7% 20.0% 20.0%    42    60    2075万  1.1%    138万
 26  アクトナチュラリー  2- 1- 0-10/13  15.4% 23.1% 23.1%    90    54    2012万  1.1%    154万
 27  ヴァクストゥーム   2- 2- 1- 3/ 8  25.0% 50.0% 62.5%    68    93    1990万  1.1%    248万
 28  マイネルリバティー  2- 0- 0- 9/11  18.2% 18.2% 18.2%   116    33    1940万  1.1%    176万
 29  アンドゥオール    2- 1- 0- 2/ 5  40.0% 60.0% 60.0%   308   128    1860万  1.0%    372万
 30  アグネスプロトン   2- 1- 0- 3/ 6  33.3% 50.0% 50.0%   123   110    1845万  1.0%    307万
 31  タニノカプリース   2- 0- 1-10/13  15.4% 15.4% 23.1%    64    43    1835万  1.0%    141万
 32  フサイチイチロー   2- 1- 1- 5/ 9  22.2% 33.3% 44.4%   132    73    1744万  1.0%    193万
 33  メジロジョーンズ   2- 0- 1-10/13  15.4% 15.4% 23.1%    82    40    1707万  0.9%    131万
 34  ローズキング     1- 1- 1-10/13   7.7% 15.4% 23.1%    18    30    1655万  0.9%    127万
 35  ビワワールド     1- 1- 1- 3/ 6  16.7% 33.3% 50.0%    33    55    1630万  0.9%    271万
 36  ファビラスキャット  1- 2- 0- 1/ 4  25.0% 75.0% 75.0%    30    90    1600万  0.9%    400万
 37 $ダイナマイトキッズ  2- 0- 1- 0/ 3  66.7% 66.7%100.0%   133   120    1550万  0.9%    516万
 38 *ナイススピードワン  1- 3- 1- 1/ 6  16.7% 66.7% 83.3%   238   228    1480万  0.8%    246万
 39  マイネルスタード   1- 0- 2-12/15   6.7%  6.7% 20.0%    43    52    1315万  0.7%     87万
 40 $グルメジャパン    1- 1- 1- 4/ 7  14.3% 28.6% 42.9%    18    51    1160万  0.6%    165万
 41 $ハードクリティック  1- 1- 0- 3/ 5  20.0% 40.0% 40.0%    40    48    1095万  0.6%    219万
 42  イシノホームラン   0- 1- 5-10/16   0.0%  6.3% 37.5%     0   110    1069万  0.6%     66万
 43  リミットレスビッド  1- 2- 0- 2/ 5  20.0% 60.0% 60.0%    24    64    1065万  0.6%    213万
 44 $ナイキクラウン    1- 1- 1- 7/10  10.0% 20.0% 30.0%    20    76    1021万  0.6%    102万
 45  タガノコウテイ    1- 0- 1- 6/ 8  12.5% 12.5% 25.0%    36    32    1000万  0.6%    125万
 46  サトルスマイル    1- 1- 0- 6/ 8  12.5% 25.0% 25.0%   135    72     920万  0.5%    115万
 47  スペシフィック    1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    26    36     915万  0.5%    152万
 48  テイエムヒカリオー  1- 1- 0- 7/ 9  11.1% 22.2% 22.2%    34    41     904万  0.5%    100万
 49  ネオマエストロ    1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    66    55     878万  0.5%    146万
 50 $ビッグインディ    1- 0- 1- 3/ 5  20.0% 20.0% 40.0%    32    54     850万  0.5%    170万
 51 *シルヴァーアピール  1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    47    62     810万  0.4%    202万
 52  ハウンドコップ    1- 0- 2- 3/ 6  16.7% 16.7% 50.0%    25   108     810万  0.4%    135万
 53  ナリタチャンピオン  1- 0- 1- 1/ 3  33.3% 33.3% 66.7%    43    83     790万  0.4%    263万
 54 $マチカネウコン    1- 1- 0- 1/ 3  33.3% 66.7% 66.7%   123   100     787万  0.4%    262万
 55 $スターキングマン   1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    33    66     750万  0.4%    125万
 56  エイダイセンター   1- 1- 0- 1/ 3  33.3% 66.7% 66.7%   186   180     750万  0.4%    250万
 57  ジェシカ       1- 0- 0- 6/ 7  14.3% 14.3% 14.3%    77    32     749万  0.4%    107万
 58  ロイヤルパートナー  0- 1- 3- 5/ 9   0.0% 11.1% 44.4%     0   131     740万  0.4%     82万
 59  ベア         0- 3- 1- 7/11   0.0% 27.3% 36.4%     0   109     730万  0.4%     66万
 60 $マイネルプレジール  1- 0- 0- 7/ 8  12.5% 12.5% 12.5%    67    22     690万  0.4%     86万
 61  カレンバレリーナ   1- 0- 0- 7/ 8  12.5% 12.5% 12.5%    67    18     585万  0.3%     73万
 62  サルトリア      1- 0- 0- 9/10  10.0% 10.0% 10.0%   365    79     561万  0.3%     56万
 63 $ロクスリー      1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%   140    46     510万  0.3%    170万
 64 *ナイスベンゲル    1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0%   600   280     510万  0.3%    510万
 65  レリックレーヌ    0- 0- 3- 5/ 8   0.0%  0.0% 37.5%     0    62     501万  0.3%     62万
 66  エアトゥルース    0- 0- 2- 7/ 9   0.0%  0.0% 22.2%     0    84     414万  0.2%     46万
 67  タフナット      0- 0- 2- 4/ 6   0.0%  0.0% 33.3%     0    50     388万  0.2%     64万
 68  トーセンハミング   0- 1- 1- 1/ 3   0.0% 33.3% 66.7%     0   133     381万  0.2%    127万
 69 $ウインシュトラール  0- 1- 0- 1/ 2   0.0% 50.0% 50.0%     0    65     330万  0.2%    165万
 70  アイディアルカット  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     231万  0.1%     57万
 71  アドマイヤセラヴィ  0- 0- 1- 4/ 5   0.0%  0.0% 20.0%     0    74     220万  0.1%     44万
 72  エリモシャイニー   0- 0- 1- 0/ 1   0.0%  0.0%100.0%     0   280     150万  0.1%    150万
 73 $ロイヤルサクセサー  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      90万  0.0%     90万
 74  オースミシュネル   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      77万  0.0%     38万
 75  ロードミラクル    0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      51万  0.0%     12万
 76  フラッシュウェーブ  0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 77  ピタゴラス      0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 78 $トーヨーシカゴ    0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 79  ビッグロジック    0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 80  エイシンハヤテオー  0- 0- 0- 8/ 8   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 81  アグネスリベラル   0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 82  ヴァンブリュレ    0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数  82 頭
勝馬頭数  61 頭
勝馬率    74.4%
1頭当賞金  2213万円
平均勝利距離  1654.6m
平均連対距離  1675.5m
----------------------------------------------------------------------------------------------