馬グループ戦歴(101頭)        << 競走馬別集計 >>
集計期間:020615 〜 031228
ソート:  賞金合計順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分                 着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  ネオユニヴァース   6- 0- 3- 2/11  54.5% 54.5% 81.8%   194   103   46300万 14.9%   4209万
  2  ザッツザプレンティ  3- 2- 1- 4/10  30.0% 50.0% 60.0%   427   180   29980万  9.7%   2998万
  3  ゼンノロブロイ    4- 1- 2- 1/ 8  50.0% 62.5% 87.5%   117   115   25080万  8.1%   3135万
  4  アドマイヤグルーヴ  5- 1- 1- 1/ 8  62.5% 75.0% 87.5%   132   113   24500万  7.9%   3062万
  5  サクラプレジデント  3- 4- 0- 3/10  30.0% 70.0% 70.0%   117    95   20900万  6.7%   2090万
  6  リンカーン      3- 4- 0- 2/ 9  33.3% 77.8% 77.8%    61   120   17260万  5.6%   1917万
  7  サイレントディール  4- 1- 0- 6/11  36.4% 45.5% 45.5%   102    65   13960万  4.5%   1269万
  8  ヴィータローザ    4- 0- 6- 5/15  26.7% 26.7% 66.7%   106    94   12580万  4.1%    838万
  9  ラントゥザフリーズ  3- 2- 0- 7/12  25.0% 41.7% 41.7%   107    64    9560万  3.1%    796万
 10  スズカドリーム    2- 2- 1- 2/ 7  28.6% 57.1% 71.4%   184   128    6090万  2.0%    870万
 11  アスクジュビリー   3- 2- 3- 4/12  25.0% 41.7% 66.7%   105    95    5060万  1.6%    421万
 12 $トーホウセキト    3- 2- 1- 2/ 8  37.5% 62.5% 75.0%    71    85    4597万  1.5%    574万
 13 $ヒューマ       3- 1- 0- 5/ 9  33.3% 44.4% 44.4%    65    66    4560万  1.5%    506万
 14  テイエムテンライ   2- 5- 0-10/17  11.8% 41.2% 41.2%    39    72    4463万  1.4%    262万
 15  スターリーヘヴン   2- 2- 2-11/17  11.8% 23.5% 35.3%    47    77    3690万  1.2%    217万
 16 $ポジションワン    3- 1- 0- 8/12  25.0% 33.3% 33.3%   123    87    3450万  1.1%    287万
 17  トラストセレビー   2- 2- 1- 7/12  16.7% 33.3% 41.7%    42    61    3405万  1.1%    283万
 18  ミルフィオリ     3- 1- 1- 6/11  27.3% 36.4% 45.5%   134    93    3390万  1.1%    308万
 19  キタノスザク     2- 4- 3- 4/13  15.4% 46.2% 69.2%    35    97    3295万  1.1%    253万
 20  マルロス       2- 0- 1- 5/ 8  25.0% 25.0% 37.5%    90    46    3090万  1.0%    386万
 21  カノン        2- 3- 2- 4/11  18.2% 45.5% 63.6%    45    90    2565万  0.8%    233万
 22  ダンツワンダー    2- 2- 0- 7/11  18.2% 36.4% 36.4%   121    87    2510万  0.8%    228万
 23  ブラックカフェ    2- 0- 0- 8/10  20.0% 20.0% 20.0%    57    31    2460万  0.8%    246万
 24  シュペリユール    1- 2- 4- 3/10  10.0% 30.0% 70.0%    21   102    2460万  0.8%    246万
 25 $ライジンオー     2- 2- 2- 4/10  20.0% 40.0% 60.0%   119   101    2440万  0.8%    244万
 26  ゲヴァルト      2- 0- 1- 2/ 5  40.0% 40.0% 60.0%    72   102    2400万  0.8%    480万
 27  シェリール      2- 0- 2- 9/13  15.4% 15.4% 30.8%    90    75    2315万  0.7%    178万
 28  トウカイエリート   2- 2- 1- 3/ 8  25.0% 50.0% 62.5%   105   107    2120万  0.7%    265万
 29  ポートガルチ     1- 2- 4-14/21   4.8% 14.3% 33.3%    13    80    2075万  0.7%     98万
 30  リーディングエッジ  2- 1- 2- 1/ 6  33.3% 50.0% 83.3%   101   113    2010万  0.6%    335万
 31 $バントライン     1- 1- 5- 1/ 8  12.5% 25.0% 87.5%    23    96    1885万  0.6%    235万
 32  シャンパンスノー   2- 1- 1- 6/10  20.0% 30.0% 40.0%    55    47    1840万  0.6%    184万
 33  ダンシングオン    1- 3- 0- 9/13   7.7% 30.8% 30.8%     8    47    1761万  0.6%    135万
 34  パドカトル      1- 1- 3- 5/10  10.0% 20.0% 50.0%   123   125    1755万  0.6%    175万
 35 $ブリッソモ      1- 3- 0- 1/ 5  20.0% 80.0% 80.0%    56   166    1610万  0.5%    322万
 36 $シーキングマイラブ  1- 3- 1- 9/14   7.1% 28.6% 35.7%    11    40    1610万  0.5%    115万
 37  ジュラナスリング   2- 0- 0- 6/ 8  25.0% 25.0% 25.0%   131    48    1605万  0.5%    200万
 38  スパイキュール    2- 1- 0- 2/ 5  40.0% 60.0% 60.0%    62   112    1450万  0.5%    290万
 39  クリヴィア      1- 1- 2- 5/ 9  11.1% 22.2% 44.4%    22    57    1295万  0.4%    143万
 40  サイレンスブランド  1- 1- 3- 4/ 9  11.1% 22.2% 55.6%    20    71    1280万  0.4%    142万
 41  フェスティブスカイ  1- 1- 2- 5/ 9  11.1% 22.2% 44.4%    50    86    1121万  0.4%    124万
 42  ミステリアスアート  0- 3- 0- 5/ 8   0.0% 37.5% 37.5%     0    76    1075万  0.3%    134万
 43  オレンジボウル    1- 1- 0-10/12   8.3% 16.7% 16.7%   102    59    1037万  0.3%     86万
 44  ニシノサチヒメ    1- 1- 1-10/13   7.7% 15.4% 23.1%    34    35    1022万  0.3%     78万
 45  ドリームパートナー  1- 1- 1- 2/ 5  20.0% 40.0% 60.0%   208   170    1000万  0.3%    200万
 46  フジクロカミ     1- 0- 1- 2/ 4  25.0% 25.0% 50.0%    60    30    1000万  0.3%    250万
 47  ブラストサンデー   1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    55    55    1000万  0.3%    250万
 48 $ダンツロンドンゴー  1- 0- 2- 7/10  10.0% 10.0% 30.0%    15    87     980万  0.3%     98万
 49  サクラメモリアル   1- 0- 1- 6/ 8  12.5% 12.5% 25.0%    36    78     970万  0.3%    121万
 50  ストロングレグルス  0- 1- 2-18/21   0.0%  4.8% 14.3%     0   142     892万  0.3%     42万
 51  アルマナック     1- 0- 2- 4/ 7  14.3% 14.3% 42.9%    47    71     886万  0.3%    126万
 52 $ゴールドカフェ    1- 1- 0- 5/ 7  14.3% 28.6% 28.6%    31    34     860万  0.3%    122万
 53  ワイアットアープ   1- 1- 1- 2/ 5  20.0% 40.0% 60.0%    28    82     850万  0.3%    170万
 54  キャッチザゴールド  1- 0- 2- 4/ 7  14.3% 14.3% 42.9%    64   168     841万  0.3%    120万
 55  テロワール      0- 4- 0- 0/ 4   0.0%100.0%100.0%     0   132     840万  0.3%    210万
 56  キーファクター    1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    32    52     840万  0.3%    210万
 57  ティティス      1- 1- 0- 7/ 9  11.1% 22.2% 22.2%    97    84     828万  0.3%     92万
 58  スマートカイザー   1- 0- 1- 3/ 5  20.0% 20.0% 40.0%    46    76     790万  0.3%    158万
 59 *カフェブルックリン  1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%   113    66     770万  0.2%    256万
 60 $カフェエジンバラ   1- 0- 1- 5/ 7  14.3% 14.3% 28.6%    32    37     760万  0.2%    108万
 61  ニシノハーロック   1- 1- 0- 6/ 8  12.5% 25.0% 25.0%    25    31     710万  0.2%     88万
 62  プルーフオブラヴ   1- 0- 1- 1/ 3  33.3% 33.3% 66.7%    56    96     630万  0.2%    210万
 63 $ロードアルティマ   1- 0- 0- 1/ 2  50.0% 50.0% 50.0%    55    50     600万  0.2%    300万
 64  マコトマンリョウ   1- 0- 0- 4/ 5  20.0% 20.0% 20.0%   294    52     600万  0.2%    120万
 65  アップルアロー    1- 0- 0- 4/ 5  20.0% 20.0% 20.0%    96    34     550万  0.2%    110万
 66  センターレイナ    0- 1- 2- 2/ 5   0.0% 20.0% 60.0%     0    90     535万  0.2%    107万
 67  サイバーナイト    0- 1- 2- 5/ 8   0.0% 12.5% 37.5%     0    46     530万  0.2%     66万
 68  システィンチャペル  1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%   130    46     510万  0.2%    170万
 69  ダイタクアズミット  0- 2- 0- 8/10   0.0% 20.0% 20.0%     0    71     400万  0.1%     40万
 70  ホールドタイトリー  0- 1- 0- 2/ 3   0.0% 33.3% 33.3%     0    60     390万  0.1%    130万
 71 $ダンツシルヴァー   0- 1- 0- 3/ 4   0.0% 25.0% 25.0%     0    27     330万  0.1%     82万
 72  アルバローズ     0- 0- 0- 8/ 8   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     212万  0.1%     26万
 73  シルクリアライズ   0- 1- 0- 4/ 5   0.0% 20.0% 20.0%     0    50     200万  0.1%     40万
 74 *バリアントパシャ   0- 1- 0- 3/ 4   0.0% 25.0% 25.0%     0   127     200万  0.1%     50万
 75  レコードブレイカー  0- 0- 1- 1/ 2   0.0%  0.0% 50.0%     0   105     150万  0.0%     75万
 76  ダーククリスタル   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      90万  0.0%     45万
 77 $タイキプリンセス   0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      51万  0.0%     17万
 78  ゴーゴーサイレンス  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 79  スタッグパーティー  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 80  ニシノザイラー    0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 81  イブキペルセウス   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 82  グディニア      0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 83  ボレロ        0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 84 $ツムジカゼ      0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 85 $ロードオール     0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 86  メジロジダン     0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 87 $アスピラーレ     0- 0- 0- 7/ 7   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 88 $マイネルエクソン   0- 0- 0- 7/ 7   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 89  ダンシンリボルバー  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 90  アグネスクラウン   0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 91  エアシャキーラ    0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 92  オレゴントレイル   0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数  92 頭
勝馬頭数  63 頭
勝馬率    68.5%
1頭当賞金  3366万円
平均勝利距離  1700.0m
平均連対距離  1688.5m
----------------------------------------------------------------------------------------------