馬グループ戦歴(112頭)        << 競走馬別集計 >>
集計期間:030621 〜 041226
ソート:  賞金合計順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分                 着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  ダンスインザムード  4- 2- 0- 2/ 8  50.0% 75.0% 75.0%    82   212   26500万  9.4%   3312万
  2  ダイワエルシエーロ  4- 1- 1- 2/ 8  50.0% 62.5% 75.0%   531   223   20960万  7.4%   2620万
  3  ハーツクライ     3- 1- 2- 4/10  30.0% 40.0% 60.0%    81   114   16500万  5.9%   1650万
  4  ハイアーゲーム    3- 1- 2- 5/11  27.3% 36.4% 54.5%    49    74   13870万  4.9%   1260万
  5  スズカマンボ     3- 3- 0- 7/13  23.1% 46.2% 46.2%   168    80   13270万  4.7%   1020万
  6  ダイワメジャー    2- 1- 1- 4/ 8  25.0% 37.5% 50.0%   426   262   11990万  4.3%   1498万
  7  ブラックタイド    3- 1- 0- 2/ 6  50.0% 66.7% 66.7%   101    80   10180万  3.6%   1696万
  8  ムーヴオブサンデー  3- 1- 0- 3/ 7  42.9% 57.1% 57.1%    74    65    8960万  3.2%   1280万
  9 $パーソナルラッシュ  4- 0- 1- 3/ 8  50.0% 50.0% 62.5%   961   180    8570万  3.0%   1071万
 10  グレイトジャーニー  2- 1- 1- 8/12  16.7% 25.0% 33.3%    35    50    7920万  2.8%    660万
 11 $シェルゲーム     3- 1- 2- 2/ 8  37.5% 50.0% 75.0%    70    72    7680万  2.7%    960万
 12  キョウワスプレンダ  2- 1- 1- 5/ 9  22.2% 33.3% 44.4%    57   100    7400万  2.6%    822万
 13  ブラックコンドル   3- 0- 3- 4/10  30.0% 30.0% 60.0%    85   103    6100万  2.2%    610万
 14  ピサノクウカイ    3- 3- 1- 3/10  30.0% 60.0% 70.0%    79    84    5730万  2.0%    573万
 15  エアシェイディ    3- 1- 1- 1/ 6  50.0% 66.7% 83.3%   176   163    5280万  1.9%    880万
 16  グローリアスデイズ  1- 2- 1- 4/ 8  12.5% 37.5% 50.0%    42   136    5180万  1.8%    647万
 17 $ナカヤマバスター   3- 1- 2- 5/11  27.3% 36.4% 54.5%   231   120    5020万  1.8%    456万
 18  アドマイヤビッグ   2- 0- 0- 2/ 4  50.0% 50.0% 50.0%    92    60    4440万  1.6%   1110万
 19  コンドルクエスト   3- 1- 1- 6/11  27.3% 36.4% 45.5%   115    86    4005万  1.4%    364万
 20 $トゥルーリーズン   2- 1- 2- 4/ 9  22.2% 33.3% 55.6%    81   112    3430万  1.2%    381万
 21  アーバンエスケープ  1- 3- 0-14/18   5.6% 22.2% 22.2%    13    39    3400万  1.2%    188万
 22  フィレンツェ     2- 1- 1- 4/ 8  25.0% 37.5% 50.0%   100    70    3335万  1.2%    416万
 23  スウィフトカレント  2- 3- 0- 3/ 8  25.0% 62.5% 62.5%    40    70    3200万  1.1%    400万
 24  ヤマニンアルシオン  1- 1- 0- 6/ 8  12.5% 25.0% 25.0%    18   151    3100万  1.1%    387万
 25  ソリッドスライダー  2- 2- 1- 4/ 9  22.2% 44.4% 55.6%   105   115    2930万  1.0%    325万
 26  アトランティス    2- 2- 3- 2/ 9  22.2% 44.4% 77.8%    54   104    2720万  1.0%    302万
 27  ロードマーシャル   2- 0- 1- 7/10  20.0% 20.0% 30.0%    43    41    2535万  0.9%    253万
 28  ヴァルパライソ    2- 2- 1- 4/ 9  22.2% 44.4% 55.6%   102    88    2510万  0.9%    278万
 29  スプートニク     2- 3- 1- 7/13  15.4% 38.5% 46.2%    52   250    2465万  0.9%    189万
 30  ヘキレキ       2- 2- 2-12/18  11.1% 22.2% 33.3%   175    64    2435万  0.9%    135万
 31  ニシノデュー     2- 1- 1- 7/11  18.2% 27.3% 36.4%    71    99    2410万  0.9%    219万
 32  ツルマルシスター   2- 0- 1- 1/ 4  50.0% 50.0% 75.0%    95   107    2280万  0.8%    570万
 33  バレエブラン     2- 2- 0- 2/ 6  33.3% 66.7% 66.7%   136   101    2150万  0.8%    358万
 34  シャイニングアレキ  2- 1- 2- 3/ 8  25.0% 37.5% 62.5%    76   123    2130万  0.8%    266万
 35 *ミスパスカリ     1- 3- 4- 2/10  10.0% 40.0% 80.0%    20   122    2030万  0.7%    203万
 36  アサクササイレン   2- 0- 0- 3/ 5  40.0% 40.0% 40.0%    66    42    1945万  0.7%    389万
 37  プラズマ       2- 1- 0- 1/ 4  50.0% 75.0% 75.0%    72    95    1795万  0.6%    448万
 38  キャピタルフライト  1- 4- 2- 3/10  10.0% 50.0% 70.0%    14    85    1785万  0.6%    178万
 39  サブリミナル     2- 2- 0- 5/ 9  22.2% 44.4% 44.4%   284   176    1780万  0.6%    197万
 40  サクセスアルデンテ  1- 4- 0-13/18   5.6% 27.8% 27.8%     7    31    1770万  0.6%     98万
 41 $ミュージックホーク  1- 0- 1- 7/ 9  11.1% 11.1% 22.2%    25    51    1720万  0.6%    191万
 42  レゴラス       2- 1- 1- 0/ 4  50.0% 75.0%100.0%    77   105    1630万  0.6%    407万
 43  レディクローリス   2- 0- 2- 0/ 4  50.0% 50.0%100.0%   320   152    1560万  0.6%    390万
 44  リボンアート     2- 0- 0- 5/ 7  28.6% 28.6% 28.6%    72    32    1540万  0.5%    220万
 45  サンデーストリーム  1- 2- 3- 1/ 7  14.3% 42.9% 85.7%    17   121    1510万  0.5%    215万
 46  メイショウアズーロ  1- 2- 2- 7/12   8.3% 25.0% 41.7%    55   122    1455万  0.5%    121万
 47  メイクヒストリー   1- 0- 1- 5/ 7  14.3% 14.3% 28.6%   182    62    1370万  0.5%    195万
 48  マイネルスペリオル  1- 1- 0- 9/11   9.1% 18.2% 18.2%    91   103    1340万  0.5%    121万
 49  メイショウホウオウ  1- 3- 0- 5/ 9  11.1% 44.4% 44.4%    23    52    1255万  0.4%    139万
 50  マコトキンギン    1- 0- 1-12/14   7.1%  7.1% 14.3%    12    20    1245万  0.4%     88万
 51  ウインゼフィール   1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    23    43    1210万  0.4%    201万
 52  クラシックローズ   1- 1- 2- 3/ 7  14.3% 28.6% 57.1%    41   100    1190万  0.4%    170万
 53  ネゴシエーター    1- 0- 0- 5/ 6  16.7% 16.7% 16.7%    21    16    1060万  0.4%    176万
 54  ピサノペガサス    1- 0- 0- 3/ 4  25.0% 25.0% 25.0%    30    25     990万  0.4%    247万
 55  ビッグサクセス    1- 0- 3- 2/ 6  16.7% 16.7% 66.7%    36    95     940万  0.3%    156万
 56 $ストームファング   1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    37    52     930万  0.3%    232万
 57  マンハッタンフィズ  1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%    80    40     890万  0.3%    296万
 58  アドマイヤダンサー  1- 1- 0- 3/ 5  20.0% 40.0% 40.0%    78    52     855万  0.3%    171万
 59  シャドウハーツ    1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%   135    95     850万  0.3%    212万
 60  サイレンスゴールド  1- 0- 0- 7/ 8  12.5% 12.5% 12.5%   120    45     830万  0.3%    103万
 61  レガシービビッド   1- 0- 1- 6/ 8  12.5% 12.5% 25.0%    73    42     820万  0.3%    102万
 62  ダンツアイリッシュ  1- 0- 0- 6/ 7  14.3% 14.3% 14.3%    20    15     810万  0.3%    115万
 63  マイネルエクストラ  1- 0- 0-10/11   9.1%  9.1%  9.1%    30    17     810万  0.3%     73万
 64  モンブランカフェ   1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    41    66     810万  0.3%    135万
 65  イントゥザグルーヴ  1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%    40    40     810万  0.3%    270万
 66 $ダンツスプリング   1- 1- 0- 3/ 5  20.0% 40.0% 40.0%    66    68     780万  0.3%    156万
 67  パラディン      1- 0- 0- 4/ 5  20.0% 20.0% 20.0%   116    56     720万  0.3%    144万
 68  シュウマノチカラ   1- 1- 0- 1/ 3  33.3% 66.7% 66.7%    50    83     700万  0.2%    233万
 69  ピサノバーキン    1- 0- 0- 3/ 4  25.0% 25.0% 25.0%    32    25     700万  0.2%    175万
 70  アイリッシュホーク  0- 1- 1- 3/ 5   0.0% 20.0% 40.0%     0    66     690万  0.2%    138万
 71  エアビヨンセ     1- 0- 1- 3/ 5  20.0% 20.0% 40.0%    42   136     680万  0.2%    136万
 72  リトミックダンス   1- 0- 1- 3/ 5  20.0% 20.0% 40.0%    88    66     630万  0.2%    126万
 73  ヌチグスイ      1- 0- 0- 7/ 8  12.5% 12.5% 12.5%   387   127     610万  0.2%     76万
 74 $ソリッドエビデンス  1- 0- 0- 3/ 4  25.0% 25.0% 25.0%   160    50     570万  0.2%    142万
 75  タニノキャプション  0- 1- 1- 2/ 4   0.0% 25.0% 50.0%     0   102     515万  0.2%    128万
 76  デュヴァル      1- 0- 0- 4/ 5  20.0% 20.0% 20.0%   160    44     500万  0.2%    100万
 77  スヴァローグ     1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0%   450   130     500万  0.2%    500万
 78  ウェルバランス    1- 0- 0- 1/ 2  50.0% 50.0% 50.0%   650   230     500万  0.2%    250万
 79  エグゼリーナ     0- 0- 3- 2/ 5   0.0%  0.0% 60.0%     0    84     490万  0.2%     98万
 80 $エイシンデリンハ   0- 1- 1- 1/ 3   0.0% 33.3% 66.7%     0    90     380万  0.1%    126万
 81  マルカポインテッド  0- 1- 1- 0/ 2   0.0% 50.0%100.0%     0   170     330万  0.1%    165万
 82  タイムワープ     0- 1- 0- 4/ 5   0.0% 20.0% 20.0%     0    24     330万  0.1%     66万
 83  テンシノユメ     0- 0- 1- 7/ 8   0.0%  0.0% 12.5%     0    42     280万  0.1%     35万
 84  イシノゼフィルス   0- 1- 0- 4/ 5   0.0% 20.0% 20.0%     0    90     275万  0.1%     55万
 85 *プロディヒオ     0- 0- 1- 3/ 4   0.0%  0.0% 25.0%     0    32     205万  0.1%     51万
 86  チョウカイカイザー  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     150万  0.1%     37万
 87  アドマイヤマッハ   0- 0- 0- 7/ 7   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     150万  0.1%     21万
 88 $ヒシファラオ     0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     110万  0.0%     22万
 89  アグネスハーモニー  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     110万  0.0%     27万
 90  マリアヴァレリア   0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     100万  0.0%     33万
 91  ベルフルール     0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      75万  0.0%     18万
 92  パピュラ       0- 0- 0- 7/ 7   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      75万  0.0%     10万
 93  ファインセラ     0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      75万  0.0%     37万
 94 *バインシャルフ    0- 0- 0- 9/ 9   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      70万  0.0%      7万
 95  フジノビーム     0- 0- 0- 7/ 7   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      50万  0.0%      7万
 96  ブレイドウイングス  0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 97  チアズディライト   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 98  グランデグロリア   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 99 $フサイチドナイト   0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
100  ロードアズーリ    0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
101  ラフィンムード    0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
102  プレジャートレイル  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数  102 頭
勝馬頭数  76 頭
勝馬率    74.5%
1頭当賞金  2759万円
平均勝利距離  1720.0m
平均連対距離  1731.9m
----------------------------------------------------------------------------------------------