馬グループ戦歴(112頭)        << 競走馬別集計 >>
集計期間:990612 〜 001224
ソート:  賞金合計順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分                 着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  エアシャカール    4- 3- 1- 2/10  40.0% 70.0% 80.0%   121   117   32250万 12.9%   3225万
  2  チアズグレイス    3- 3- 0- 5/11  27.3% 54.5% 54.5%   222   112   19250万  7.7%   1750万
  3 $マチカネホクシン   2- 2- 3- 5/12  16.7% 33.3% 58.3%   182   120   10180万  4.1%    848万
  4  フサイチソニック   4- 1- 1- 0/ 6  66.7% 83.3%100.0%   308   168    8740万  3.5%   1456万
  5  アドマイヤボス    2- 1- 0- 2/ 5  40.0% 60.0% 60.0%    98    86    8130万  3.2%   1626万
  6  サニーサイドアップ  3- 1- 3-11/18  16.7% 22.2% 38.9%    57    73    7468万  3.0%    414万
  7  フサイチゼノン    3- 0- 0- 1/ 4  75.0% 75.0% 75.0%   310   110    7400万  3.0%   1850万
  8  ヤマニンリスペクト  3- 1- 1- 9/14  21.4% 28.6% 35.7%   130    67    7240万  2.9%    517万
  9 $ゲイリーファンキー  2- 1- 1- 3/ 7  28.6% 42.9% 57.1%   101    92    7220万  2.9%   1031万
 10  マニックサンデー   2- 0- 2- 5/ 9  22.2% 22.2% 44.4%   355   132    6180万  2.5%    686万
 11 $ゲイリーエクシード  4- 2- 0- 7/13  30.8% 46.2% 46.2%   149    76    6180万  2.5%    475万
 12 $グラスベンチャー   3- 3- 1- 4/11  27.3% 54.5% 63.6%    70   101    5110万  2.0%    464万
 13  ポンデローザ     3- 4- 1-11/19  15.8% 36.8% 42.1%    58   110    4790万  1.9%    252万
 14 $エンドアピール    2- 0- 0- 6/ 8  25.0% 25.0% 25.0%   100    41    4300万  1.7%    537万
 15  エアトゥーレ     3- 1- 1- 4/ 9  33.3% 44.4% 55.6%    65    67    4195万  1.7%    466万
 16  レディミューズ    1- 2- 0- 5/ 8  12.5% 37.5% 37.5%    13    55    4120万  1.6%    515万
 17  トウカイオーザ    3- 1- 0- 2/ 6  50.0% 66.7% 66.7%   203   110    4020万  1.6%    670万
 18 $エイシンダンカーク  3- 3- 1- 4/11  27.3% 54.5% 63.6%    66   101    3840万  1.5%    349万
 19 $ゼンノエルシド    3- 0- 1- 2/ 6  50.0% 50.0% 66.7%    80   100    3645万  1.5%    607万
 20 $イングランドシチー  2- 5- 2- 6/15  13.3% 46.7% 60.0%    52    82    3625万  1.4%    241万
 21 $エイシンコジーン   3- 1- 1- 3/ 8  37.5% 50.0% 62.5%   101   133    3425万  1.4%    428万
 22  サマーベイブ     2- 2- 0- 4/ 8  25.0% 50.0% 50.0%    40    63    3300万  1.3%    412万
 23 $エピグラフ      3- 0- 0- 2/ 5  60.0% 60.0% 60.0%   154    82    3280万  1.3%    656万
 24  アグネスアラシ    3- 1- 2- 5/11  27.3% 36.4% 54.5%   252   138    3150万  1.3%    286万
 25  マイニングテスコ   2- 3- 2- 9/16  12.5% 31.3% 43.8%    38    90    2928万  1.2%    183万
 26 $ピロマティア     3- 0- 0- 1/ 4  75.0% 75.0% 75.0%   110    80    2870万  1.1%    717万
 27 *シーキングバル    2- 1- 4- 8/15  13.3% 20.0% 46.7%    30   166    2820万  1.1%    188万
 28  サクラテンシ     2- 4- 2-13/21   9.5% 28.6% 38.1%    67    64    2819万  1.1%    134万
 29  マイネルコンバット  2- 3- 1- 8/14  14.3% 35.7% 42.9%    67    89    2730万  1.1%    195万
 30  マックロウ      2- 2- 2- 1/ 7  28.6% 57.1% 85.7%    75   162    2550万  1.0%    364万
 31  ブラックジーンズ   1- 4- 1- 6/12   8.3% 41.7% 50.0%    21    88    2447万  1.0%    203万
 32  ロードスナイパー   2- 1- 3- 4/10  20.0% 30.0% 60.0%    45   106    2350万  0.9%    235万
 33  ウインマーベラス   2- 1- 2- 5/10  20.0% 30.0% 50.0%    34    56    2250万  0.9%    225万
 34  ビワタイテイ     1- 4- 3- 1/ 9  11.1% 55.6% 88.9%    33   132    2230万  0.9%    247万
 35  グロリアスサンデー  2- 0- 2- 4/ 8  25.0% 25.0% 50.0%    63    62    2138万  0.9%    267万
 36 $ウインエルシエロ   2- 1- 1- 7/11  18.2% 27.3% 36.4%    27    41    2040万  0.8%    185万
 37 $スタンドオンエンド  2- 1- 1- 7/11  18.2% 27.3% 36.4%    29    50    2025万  0.8%    184万
 38  マイネルジェアン   2- 2- 0-12/16  12.5% 25.0% 25.0%    29    33    1990万  0.8%    124万
 39 *アドマイヤサーベル  1- 2- 2- 3/ 8  12.5% 37.5% 62.5%    12    93    1980万  0.8%    247万
 40 $マイネルナトゥール  2- 0- 0- 6/ 8  25.0% 25.0% 25.0%   182    71    1900万  0.8%    237万
 41  ヒダカサイレンス   2- 0- 0- 7/ 9  22.2% 22.2% 22.2%    38    25    1745万  0.7%    193万
 42 $ロードルシミエント  1- 1- 2- 6/10  10.0% 20.0% 40.0%    21    87    1700万  0.7%    170万
 43  ゴーステディ     2- 0- 0- 5/ 7  28.6% 28.6% 28.6%    90    42    1685万  0.7%    240万
 44 $アグネスデキシイ   2- 0- 0- 0/ 2 100.0%100.0%100.0%   255   115    1600万  0.6%    800万
 45  ロスマリヌス     2- 0- 0- 0/ 2 100.0%100.0%100.0%   335   120    1600万  0.6%    800万
 46  ヘイアンデザイアー  2- 0- 1- 3/ 6  33.3% 33.3% 50.0%    86    81    1550万  0.6%    258万
 47 $アイルランドシチー  1- 1- 0- 7/ 9  11.1% 22.2% 22.2%    22    42    1520万  0.6%    168万
 48  マイネガイア     1- 2- 3- 5/11   9.1% 27.3% 54.5%    55    90    1468万  0.6%    133万
 49 *マヤノタリーク    1- 1- 2- 6/10  10.0% 20.0% 40.0%    19    81    1447万  0.6%    144万
 50  アドマイヤレース   1- 1- 0- 3/ 5  20.0% 40.0% 40.0%    34    44    1290万  0.5%    258万
 51 $タイキファイヤー   2- 0- 0- 1/ 3  66.7% 66.7% 66.7%   176    96    1260万  0.5%    420万
 52  エリモシルバー    1- 3- 0- 7/11   9.1% 36.4% 36.4%    23    60    1185万  0.5%    107万
 53  バードビュー     1- 1- 2- 2/ 6  16.7% 33.3% 66.7%    30   155    1165万  0.5%    194万
 54  アドラシオン     1- 2- 0- 9/12   8.3% 25.0% 25.0%    39    69    1064万  0.4%     88万
 55  ゴダイリキ      1- 1- 1- 1/ 4  25.0% 50.0% 75.0%    57   200    1030万  0.4%    257万
 56 $ブリイジースズカ   0- 1- 3-11/15   0.0%  6.7% 26.7%     0    58     972万  0.4%     64万
 57  アグネススペシャル  1- 0- 1- 2/ 4  25.0% 25.0% 50.0%    72    62     950万  0.4%    237万
 58  キングアカデミー   1- 0- 1-12/14   7.1%  7.1% 14.3%    57    34     932万  0.4%     66万
 59  サイキョウロマン   1- 1- 1- 5/ 8  12.5% 25.0% 37.5%    60    72     920万  0.4%    115万
 60  セミナリオ      1- 2- 0- 2/ 5  20.0% 60.0% 60.0%    24    88     910万  0.4%    182万
 61  ジュジュ       1- 0- 2-10/13   7.7%  7.7% 23.1%   123   185     865万  0.3%     66万
 62  ビッググレード    0- 2- 3-15/20   0.0% 10.0% 25.0%     0   100     841万  0.3%     42万
 63  ホワットアリーズン  1- 1- 0- 2/ 4  25.0% 50.0% 50.0%    47    65     810万  0.3%    202万
 64  ニシノマンゲツ    1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    25    48     790万  0.3%    131万
 65  フェルメールブルー  1- 0- 1- 2/ 4  25.0% 25.0% 50.0%    47    72     777万  0.3%    194万
 66 $トーセンアーキー   0- 2- 2- 5/ 9   0.0% 22.2% 44.4%     0    63     751万  0.3%     83万
 67  トウカイタレント   0- 3- 0- 3/ 6   0.0% 50.0% 50.0%     0    60     730万  0.3%    121万
 68  ミレニアムダンサー  1- 0- 1- 4/ 6  16.7% 16.7% 33.3%    50    50     717万  0.3%    119万
 69 $ウインアイオロス   1- 0- 1- 8/10  10.0% 10.0% 20.0%    65    38     717万  0.3%     71万
 70 *クラウンピース    1- 0- 1- 1/ 3  33.3% 33.3% 66.7%   113    80     691万  0.3%    230万
 71  フェレット      0- 0- 3- 9/12   0.0%  0.0% 25.0%     0    64     664万  0.3%     55万
 72  チョウカイウエスト  1- 0- 0- 3/ 4  25.0% 25.0% 25.0%    30    25     600万  0.2%    150万
 73  センターワイド    1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%   160    70     600万  0.2%    200万
 74  マチカネエライヒト  1- 0- 0- 1/ 2  50.0% 50.0% 50.0%   690   210     600万  0.2%    300万
 75  ニューイングランド  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0%   120   110     600万  0.2%    600万
 76  マクシミリアン    0- 1- 2- 6/ 9   0.0% 11.1% 33.3%     0    46     571万  0.2%     63万
 77  スギノリゼルヴァ   1- 0- 0- 2/ 3  33.3% 33.3% 33.3%   126    43     510万  0.2%    170万
 78  マイネルスピード   1- 0- 0- 1/ 2  50.0% 50.0% 50.0%   280   125     510万  0.2%    255万
 79  リングレット     1- 0- 0- 6/ 7  14.3% 14.3% 14.3%   152    51     510万  0.2%     72万
 80 *アドマイヤワールド  0- 0- 2- 7/ 9   0.0%  0.0% 22.2%     0    47     439万  0.2%     48万
 81  マックスドゥイット  0- 1- 1- 3/ 5   0.0% 20.0% 40.0%     0    84     407万  0.2%     81万
 82  エフプレジャー    0- 0- 1-10/11   0.0%  0.0%  9.1%     0    90     335万  0.1%     30万
 83 $エイシンボーズマン  0- 1- 0- 2/ 3   0.0% 33.3% 33.3%     0    73     330万  0.1%    110万
 84  アイリッシュソング  0- 0- 1- 9/10   0.0%  0.0% 10.0%     0    26     284万  0.1%     28万
 85  タイキデスペラード  0- 1- 0- 2/ 3   0.0% 33.3% 33.3%     0    43     277万  0.1%     92万
 86  ランドスライド    0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     179万  0.1%     35万
 87 $ウイニングジョイ   0- 0- 1- 5/ 6   0.0%  0.0% 16.7%     0    88     130万  0.1%     21万
 88 $ウインゼニス     0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      77万  0.0%     77万
 89  アトン        0- 0- 0- 8/ 8   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      51万  0.0%      6万
 90  ダイイチサンデー   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 91  ビワウララ      0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 92  メジロジャクソン   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 93  シェドゥーブル    0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 94  フサイチディコルサ  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 95 *フサイチヴィーナス  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 96 *シルクハイネス    0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 97  ライリュー      0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 98  マジカルサンデー   0- 0- 0- 7/ 7   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 99  マリッジリング    0- 0- 0- 8/ 8   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
100  ゴーナウ       0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
101  シルクサンシャイン  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
102  ロードプリンシパル  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数  102 頭
勝馬頭数  73 頭
勝馬率    71.6%
1頭当賞金  2455万円
平均勝利距離  1586.7m
平均連対距離  1583.6m
----------------------------------------------------------------------------------------------