CPUの仕様をまとめています。
 ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。
 ※誤った説明がされている場合はご指摘ください。

 

SubMenu

概要

Intel Mainstream:PentiumPentiumProPentiumⅡPentiumⅢPentium4PentiumDCore2Core i(1)Core i(2)・Core i(3)

Intel Branch:Celeron(PentiumⅡ)・Celeron(PentiumⅢ)・Celeron(Pentium4)・CeleronD(PentiumD)・Celeron(Core2)・Pentium(Core2)・Celeron(Core i)・Pentium(Core i)

AMD Mainstream:K5・K6・K6-Ⅱ・K6-ⅢAthlonAthlonXPAthlon64・AthlonFX・Opteron・Phenom・PhenomⅡ・AMD APU

AMD Branch:Duron・Sempron・Athlon64(Phenom)

 

Athlon


ModelName *caution CoreClock BusClock(FSB) Voltage TDP L1 Cache L2 Cache L2 Speed Socket 3DN
Thunderbird 180nm
Athlon 1.40GHz 1.40GHz 266MHz 1.75V 72.1W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.33GHz 1.33GHz 266MHz 1.75V 69.8W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.20GHz 1.20GHz 266MHz 1.75V 65.7W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.13GHz 1.13GHz 266MHz 1.75V 62.1W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.00GHz 1.00GHz 266MHz 1.75V 55.1W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.40GHz 1.40GHz 200MHz 1.75V 72.1W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.30GHz 1.30GHz 200MHz 1.75V 68.3W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.20GHz 1.20GHz 200MHz 1.75V 65.7W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.10GHz 1.10GHz 200MHz 1.75V 60.3W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 1.00GHz 1.00GHz 200MHz 1.75V 55.1W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 950MHz 950MHz 200MHz 1.75V 53.1W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 900MHz 900MHz 200MHz 1.75V 51.0W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 850MHz 850MHz 200MHz 1.75V 47.0W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 800MHz 800MHz 200MHz 1.75V 45.0W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 750MHz 750MHz 200MHz 1.75V 43.0W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 700MHz 700MHz 200MHz 1.75V 40.0W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
Athlon 650MHz 650MHz 200MHz 1.75V 38.0W 64KB+64KB 256KB Full SocketA
K75 180nm
Athlon 1.00GHz 1.00GHz 200MHz 1.8V 65.0W 64KB+64KB 512KB 1/3 SlotA
Athlon 950MHz 950MHz 200MHz 1.8V 62.0W 64KB+64KB 512KB 1/3 SlotA
Athlon 900MHz 900MHz 200MHz 1.8V 60.0W 64KB+64KB 512KB 1/3 SlotA
Athlon 850MHz 850MHz 200MHz 1.7V 50.0W 64KB+64KB 512KB 2/5 SlotA
Athlon 800MHz 800MHz 200MHz 1.7V 48.0W 64KB+64KB 512KB 2/5 SlotA
Athlon 750MHz 750MHz 200MHz 1.7V 40.0W 64KB+64KB 512KB 2/5 SlotA
Athlon 700MHz 700MHz 200MHz 1.6V 39.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 650MHz 650MHz 200MHz 1.6V 36.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 600MHz 600MHz 200MHz 1.6V 34.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 550MHz 550MHz 200MHz 1.6V 31.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
K7 250nm
Athlon 700MHz 700MHz 200MHz 2.0V 60.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 650MHz 650MHz 200MHz 2.0V 54.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 600MHz 600MHz 200MHz 2.0V 50.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 550MHz 550MHz 200MHz 2.0V 46.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA
Athlon 500MHz 500MHz 200MHz 2.0V 42.0W 64KB+64KB 512KB 1/2 SlotA