CPUの仕様をまとめています。
 ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。
 ※誤った説明がされている場合はご指摘ください。

 

SubMenu

概要

Intel Mainstream:PentiumPentiumProPentiumⅡPentiumⅢPentium4PentiumDCore2Core i(1)Core i(2)・Core i(3)

Intel Branch:Celeron(PentiumⅡ)・Celeron(PentiumⅢ)・Celeron(Pentium4)・CeleronD(PentiumD)・Celeron(Core2)・Pentium(Core2)・Celeron(Core i)・Pentium(Core i)

AMD Mainstream:K5・K6・K6-Ⅱ・K6-ⅢAthlonAthlonXPAthlon64・AthlonFX・Opteron・Phenom・PhenomⅡ・AMD APU

AMD Branch:Duron・Sempron・Athlon64(Phenom)

 

Core i7 2xxx


ModelName CoreClock BusClock Voltage TDP L1 Cache L2 Cache L3 Cache Socket SSE HT VT TXT AES GPU GPUClock
SandyBridge 32nm
Core i7 2600S 2.8GHz(3.8GHz) DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 8MB LGA1155 4.2 VTxd HD2000 850MHz(1350MHz)
Core i7 2700K 3.5GHz(3.8GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 8MB LGA1155 4.2 VTx × HD3000 850MHz(1350MHz)
Core i7 2600K 3.4GHz(3.8GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 8MB LGA1155 4.2 VTx × HD3000 850MHz(1350MHz)
Core i7 2600 3.4GHz(3.8GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 8MB LGA1155 4.2 VTxd HD2000 850MHz(1350MHz)

 

Core i5 2xxx


ModelName CoreClock BusClock Voltage TDP L1 Cache L2 Cache L3 Cache Socket SSE HT VT TXT AES GPU GPUClock
SandyBridge 32nm
Core i5 2500T 2.3GHz(3.3GHz) DMI5000MHz ? 45W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTxd HD2000 650MHz(1250MHz)
Core i5 2390T 2.7GHz(3.5GHz) DMI5000MHz ? 35W (32KB+32KB)*2 256KB*2 3MB LGA1155 4.2 VTxd HD2000 650MHz(1100MHz)
Core i5 2500S 2.7GHz(3.7GHz) DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTxd HD2000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2405S 2.5GHz(3.3GHz) DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × HD3000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2400S 2.5GHz(3.3GHz) DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTxd HD2000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2450P 3.2GHz(3.5GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × × ×
Core i5 2380P 3.1GHz(3.4GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × × ×
Core i5 2550K 3.4GHz(3.8GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × × ×
Core i5 2500K 3.3GHz(3.7GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × HD3000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2500 3.3GHz(3.7GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTxd HD2000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2400 3.1GHz(3.4GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTxd HD2000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2320 3.0GHz(3.3GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × HD2000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2310 2.9GHz(3.2GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × HD2000 850MHz(1100MHz)
Core i5 2300 2.8GHz(3.1GHz) DMI5000MHz ? 95W (32KB+32KB)*4 256KB*4 6MB LGA1155 4.2 × VTx × HD2000 850MHz(1100MHz)

 

Core i3 2xxx


ModelNumber CoreClock BusClock Voltage TDP L1 Cache L2 Cache L3 Cache Socket SSE HT VT TXT AES GPU GPUClock
SandyBridge 32nm
Core i3 2120T 2.6GHz DMI5000MHz ? 35W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD2000 650MHz(1100MHz)
Core i3 2100T 2.5GHz DMI5000MHz ? 35W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD2000 650MHz(1100MHz)
Core i3 2130 3.4GHz DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD2000 850MHz(1350MHz)
Core i3 2125 3.3GHz DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD3000 850MHz(1350MHz)
Core i3 2120 3.3GHz DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD2000 850MHz(1350MHz)
Core i3 2105 3.1GHz DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD3000 850MHz(1350MHz)
Core i3 2100 3.1GHz DMI5000MHz ? 65W (32KB+32KB)*4 256KB*4 3MB LGA1155 4.2 VTx × × HD2000 850MHz(1350MHz)