CPUの仕様をまとめています。
 ただし100%保証できるものではなく管理者は一切の責任を持ちませんので情報は全て自己責任でご使用ください。
 ※誤った説明がされている場合はご指摘ください。

 

SubMenu

概要

Intel Mainstream:PentiumPentiumProPentiumⅡPentiumⅢPentium4PentiumDCore2Core i(1)Core i(2)・Core i(3)

Intel Branch:Celeron(PentiumⅡ)・Celeron(PentiumⅢ)・Celeron(Pentium4)・CeleronD(PentiumD)・Celeron(Core2)・Pentium(Core2)・Celeron(Core i)・Pentium(Core i)

AMD Mainstream:K5・K6・K6-Ⅱ・K6-ⅢAthlonAthlonXPAthlon64・AthlonFX・Opteron・Phenom・PhenomⅡ・AMD APU

AMD Branch:Duron・Sempron・Athlon64(Phenom)

 

PentiumⅢ


ModelName *caution CoreClock BusClock(FSB) Voltage TDP L1 Cache L2 Cache L2 Speed Socket SSE
Tualatin 130nm
PentiumⅢ1400 1.40GHz 133MHz 1.45-1.5V 31.2W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ1333 1.33GHz 133MHz 1.45V 29.5W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ1200 1.20GHz 133MHz 1.475V 29.9W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ1133 1.13GHz 133MHz 1.45-1.475V 27.9-29.1W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ1000 1.00GHz 133MHz 1.475V 29.9W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
Coppermine 180nm
PentiumⅢ1000EB 1.00GHz 133MHz 1.7-1.75V 26.1-29.0W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ933 933MHz 133MHz 1.7-1.75V 24.5-27.3W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ866 866MHz 133MHz 1.65-1.75V 22.5-26.1W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ800EB 800MHz 133MHz 1.65-1.75V 20.8W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ733 733MHz 133MHz 1.65-1.75V 19.1W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ667 667MHz 133MHz 1.65V 17.5W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ600EB 600MHz 133MHz 1.65-1.7V 15.8W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ533EB 533MHz 133MHz 1.6V 14.0W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ1000 1.00GHz 100MHz 1.7-1.75V 26.1-29.0W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ850 850MHz 100MHz 1.65-1.7V 22.5W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ800 800MHz 100MHz 1.65-1.7V 20.8W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ750 750MHz 100MHz 1.7V 19.5W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ700 700MHz 100MHz 1.7V 18.3W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ650 650MHz 100MHz 1.65V 17.0W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ600E 600MHz 100MHz 1.65-1.7V 15.8W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ550E 550MHz 100MHz 1.6-1.65V 14.5W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
PentiumⅢ500E 500MHz 100MHz 1.6V 13.2W 16KB+16KB 256KB Full Socket370 SSE
Katmai 250nm
PentiumⅢ600BMHz 600MHz 133MHz 2.0V 34.5W 16KB+16KB 512KB 1/2 Slot1 SSE
PentiumⅢ533MHz 533MHz 133MHz 2.0V 29.7W 16KB+16KB 512KB 1/2 Slot1 SSE
PentiumⅢ600MHz 600MHz 100MHz 2.0V 34.5W 16KB+16KB 512KB 1/2 Slot1 SSE
PentiumⅢ550MHz 550MHz 100MHz 2.0V 30.8W 16KB+16KB 512KB 1/2 Slot1 SSE
PentiumⅢ500MHz 500MHz 100MHz 2.0V 28.0W 16KB+16KB 512KB 1/2 Slot1 SSE
PentiumⅢ450MHz 450MHz 100MHz 2.0V 25.3W 16KB+16KB 512KB 1/2 Slot1 SSE